| 作者: | 日期:2010-07-29 | 字体:【大 中 小】 | 行间距:【大 中 小】 |
尊敬的客户:
1. 今日CU1010合约持仓超过12万手,但未超过14万手,按交易规则,当日保证金比例为 13.5%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
2. 今日CU1011合约持仓超过12万手,按交易规则,下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
3. 今日RB1101合约持仓超过75万手,按交易规则,下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
4. 今日RU1011合约持仓超过16万手,但未超过20万手,按交易规则,当日保证金比例为 13%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
5. 今日RU1101合约持仓超过16万手,但未超过20万手,按交易规则,当日保证金比例为 13%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
6. 今日ZN1011合约持仓超过12万手,按交易规则,下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
7. 今日M1105合约持仓超过100万手,按交易规则,当日保证金比例为12%。
8. 接到交易所通知,今日CF1009保证金比例为18%。
特此通知!
国金期货有限责任公司
2010年07月29日