商品 | 现货 | 主力合约 | |||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差 | ||
上海期货交易所 | |||||
38830.00 | 1701 | 38660 | 170 | 0.44% | |
2448.00 | 1701 | 2607 | -159 | -6.50% | |
20320.00 | 1701 | 19760 | 560 | 2.76% | |
14880.00 | 1612 | 14120 | 760 | 5.11% | |
279.50 | 1612 | 279.65 | -0.15 | -0.05% | |
2675.45 | 1611 | 2135 | 540 | 20.18% | |
2540.00 | 1704 | 2778 | -238 | -9.37% | |
12173.33 | 1701 | 14190 | -2016 | -16.56% | |
16450.00 | 1612 | 16680 | -230 | -1.40% | |
4038.00 | 1612 | 4087 | -49 | -1.21% | |
1924.65 | 1612 | 1808 | 116 | 6.03% | |
2912.86 | 1701 | 3012 | -99 | -3.40% | |
83000.00 | 1701 | 83600 | -600 | -0.72% | |
135000.00 | 1701 | 136210 | -1210 | -0.90% | |
郑州商品交易所 | |||||
4796.67 | 1701 | 4894 | -97 | -2.02% | |
6488.00 | 1701 | 6731 | -243 | -3.75% | |
15350.43 | 1701 | 15250 | 100 | 0.65% | |
2388.67 | 1701 | 2508 | -119 | -4.98% | |
6880.00 | 1701 | 6906 | -26 | -0.38% | |
2632.00 | 1709 | 2709 | -77 | -2.93% | |
14.99 | 1701 | 1141 | 58 | 4.84% | |
2468.57 | 1701 | 2312 | 156 | 6.32% | |
4465.00 | 1611 | 4259 | 206 | 4.61% | |
2983.00 | 1701 | 3107 | -124 | -4.16% | |
2698.00 | 1611 | 2779 | -81 | -3.00% | |
5780.00 | 1701 | 5448 | 332 | 5.74% | |
8014.29 | 1701 | 7868 | 146 | 1.82% | |
2375.00 | 1701 | 2462 | -87 | -3.66% | |
593.00 | 1701 | 631.8 | -38 | -6.41% | |
大连商品交易所 | |||||
6402.50 | 1701 | 5954 | 448 | 7.00% | |
6800.00 | 1701 | 7415 | -615 | -9.04% | |
9670.00 | 1701 | 10025 | -355 | -3.67% | |
3660.00 | 1701 | 3846 | -186 | -5.08% | |
3280.00 | 1701 | 2908 | 372 | 11.34% | |
6698.33 | 1701 | 6704 | -5 | -0.07% | |
1671.67 | 1701 | 1512 | 159 | 9.51% | |
1633.33 | 1701 | 1785.5 | -152 | -9.31% | |
1208.00 | 1701 | 1290.5 | -82 | -6.79% | |
499.89 | 1701 | 500.5 | -0.61 | -0.12% | |
6.69 | 1701 | 3581 | -236 | -7.06% | |
120.88 | 1701 | 97.25 | 23 | 19.03% | |
72.27 | 1701 | 51.85 | 20 | 27.67% | |
8520.83 | 1701 | 8665 | -144 | -1.69% | |
2085.00 | 1701 | 1787 | 298 | 14.29% | |
© 2016年11月 生意社 | |||||
注: |