商品 | 现货 | 主力合约 | |||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差 | ||
上海期货交易所 | |||||
46100.00 | 1701 | 44940 | 1160 | 2.52% | |
2738.67 | 1701 | 2930 | -191 | -6.97% | |
22550.00 | 1701 | 21470 | 1080 | 4.79% | |
15170.00 | 1701 | 14145 | 1025 | 6.76% | |
272.60 | 1706 | 274.5 | -1.9 | -0.70% | |
2882.73 | 1611 | 2135 | 747 | 25.91% | |
2650.00 | 1704 | 2937 | -287 | -10.83% | |
14203.33 | 1701 | 15605 | -1401 | -9.86% | |
18100.00 | 1701 | 17985 | 115 | 0.64% | |
4003.33 | 1706 | 4126 | -122 | -3.05% | |
1929.65 | 1706 | 2098 | -168 | -8.71% | |
3232.86 | 1701 | 3324 | -91 | -2.81% | |
92900.00 | 1701 | 91570 | 1330 | 1.43% | |
151250.00 | 1701 | 147590 | 3660 | 2.42% | |
郑州商品交易所 | |||||
4751.00 | 1705 | 4898 | -147 | -3.09% | |
6522.00 | 1701 | 6856 | -334 | -5.12% | |
15625.86 | 1701 | 15415 | 210 | 1.34% | |
2396.67 | 1701 | 2418 | -21 | -0.88% | |
6992.50 | 1701 | 6804 | 188 | 2.69% | |
2620.00 | 1709 | 2742 | -122 | -4.66% | |
15.12 | 1701 | 1238 | -28 | -2.31% | |
2457.14 | 1701 | 2251 | 206 | 8.38% | |
4502.50 | 1707 | 4208 | 294 | 6.53% | |
2983.00 | 1701 | 3230 | -247 | -8.28% | |
2699.00 | 1705 | 2858 | -159 | -5.89% | |
5805.00 | 1701 | 5428 | 377 | 6.49% | |
8228.57 | 1701 | 8378 | -149 | -1.81% | |
2375.00 | 1701 | 2344 | 31 | 1.31% | |
606.00 | 1701 | 640.2 | -34 | -5.61% | |
© 2016年11月 生意社 | |||||
注: |