交易所 | 品种 | 数量 | ||
11月15日 | 11月16日 | 11月17日 | ||
LME | 铜 | 262050 | 255600 | 257875 |
铝 | 2160475 | 2160100 | 2163500 | |
锌 | 446250 | 445975 | 445600 | |
铅 | 188100 | 188100 | 188075 | |
上期所 | 铜 | 27575 | 29472 | 29447 |
铝 | 18071 | 18071 | 17569 | |
锌 | 98280 | 101045 | 100698 | |
铅 | 17336 | 17336 | 17336 | |
天然橡胶 | 298010 | 302620 | 299050 | |
黄金 | 873 | 873 | 873 | |
白银 | 1766641 | 1781859 | 1777036 | |
螺纹钢 | 17056 | 17056 | 17056 | |
大商所 | 豆一 | 21202 | 21202 | 21202 |
铁矿石 | 0 | 0 | 0 | |
豆粕 | 6964 | 6964 | 6964 | |
豆油 | 25828 | 25824 | 25724 | |
郑商所 | 一号棉 | 646 | 638 | 633 |
PTA | 122864 | 123084 | 124516 | |
白糖 | 24177 | 23767 | 23603 | |
菜粕 | 0 | 0 | 0 | |
备注: |