交易所 | 品种 | 数量 | ||
11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | ||
LME | 铜 | 242275 | 239400 | 235875 |
铝 | 2144100 | 2136300 | 2137200 | |
锌 | 445000 | 444550 | 443275 | |
铅 | 187825 | 187825 | 187825 | |
上期所 | 铜 | 29148 | 28948 | 35350 |
铝 | 7908 | 6969 | 6462 | |
锌 | 96876 | 95127 | 94477 | |
铅 | 15312 | 15287 | 15790 | |
天然橡胶 | 302490 | 166110 | 167570 | |
黄金 | 873 | 873 | 873 | |
白银 | 1788804 | 1788044 | 1791522 | |
螺纹钢 | 9282 | 897 | 897 | |
大商所 | 豆一 | 21202 | 21202 | 21705 |
铁矿石 | 0 | 0 | 0 | |
豆粕 | 6964 | 6964 | 6964 | |
豆油 | 25224 | 25224 | 25224 | |
郑商所 | 一号棉 | 635 | 637 | 634 |
PTA | 126472 | 127090 | 131314 | |
白糖 | 22048 | 21657 | 18613 | |
菜粕 | 0 | 0 | 0 | |
备注: |