01月04日 期现价差2(单位:元/吨)
01月04日 LME基本金属库存/仓单日报
交易所 | 品种 | 数量 | ||
12月30日 | 1月3日 | 1月4日 | ||
LME | 铜 | 322225 | 311825 | 305875 |
铝 | 2205925 | 2202175 | 2196475 | |
锌 | 427850 | 427850 | 427850 | |
铅 | 194950 | 194900 | 193900 | |
上期所 | 铜 | 46301 | 46601 | 46799 |
铝 | 30083 | 29454 | 28750 | |
锌 | 82785 | 82610 | 82315 | |
铅 | 20418 | 20418 | 20418 | |
天然橡胶 | 230980 | 235270 | 238080 | |
黄金 | 930 | 930 | 930 | |
白银 | 1857554 | 1857554 | 1863038 | |
螺纹钢 | 5688 | 4804 | 3011 | |
大商所 | 豆一 | 24635 | 24939 | 24973 |
铁矿石 | 0 | 0 | 0 | |
豆粕 | 5000 | 5000 | 5000 | |
豆油 | 18589 | 18479 | 18479 | |
郑商所 | 一号棉 | 1369 | 1399 | 1427 |
PTA | 195834 | 204178 | 204987 | |
白糖 | 26338 | 32626 | 39315 | |
菜粕 | 1800 | 2900 | 2900 | |
备注: |