01月20日
期现价差1(单位:元/吨)
商品 | 现货 | 最近合约 | |||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差 | ||
上海期货交易所 | |||||
46430.00 | 1702 | 46340 | 90 | 0.19% | |
3219.33 | 1702 | 3274 | -54 | -1.68% | |
22870.00 | 1702 | 22370 | 500 | 2.19% | |
13240.00 | 1702 | 13310 | -70 | -0.53% | |
269.35 | 1702 | 268.3 | 1.05 | 0.39% | |
3474.55 | 1702 | 2305 | 1169 | 33.64% | |
3345.00 | 1702 | 4001 | -656 | -19.61% | |
18540.00 | 1703 | 20215 | -1675 | -9.03% | |
18550.00 | 1702 | 18275 | 275 | 1.48% | |
4013.33 | 1702 | 4028 | -14 | -0.35% | |
2587.41 | 1702 | 2428 | 159 | 6.15% | |
3782.86 | 1702 | 3720 | 62 | 1.64% | |
82800.00 | 1702 | 82350 | 450 | 0.54% | |
149500.00 | 1702 | 143990 | 5510 | 3.69% | |
大连商品交易所 | |||||
6650.00 | 1702 | 6308 | 342 | 5.14% | |
6100.00 | 1702 | 5780 | 320 | 5.25% | |
10030.00 | 1702 | 9615 | 415 | 4.14% | |
3740.00 | 1703 | 4201 | -461 | -12.33% | |
3283.33 | 1703 | 3058 | 225 | 6.85% | |
7286.67 | 1703 | 6942 | 344 | 4.72% | |
1520.00 | 1703 | 1499 | 21 | 1.38% | |
1933.33 | 1702 | 1951 | -17 | -0.88% | |
1358.00 | 1702 | 1610.5 | -252 | -18.56% | |
651.67 | 1702 | 660 | -8 | -1.23% | |
5.66 | 1702 | 2844 | -14 | -0.49% | |
121.38 | 1702 | 110.9 | 10 | 8.24% | |
72.80 | 1702 | 69.6 | 3.2 | 4.40% | |
8887.50 | 1702 | 8852 | 35 | 0.39% | |
2075.00 | 1703 | 1801 | 274 | 13.20% | |
© 2017年01月 生意社 | |||||
备注:现期差=现货价格-期货价格(这里的期货价格为结算价) |
01月20日 期现价差2(单位:元/吨)
商品 | 现货 | 主力合约 | |||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差 | ||
上海期货交易所 | |||||
46430.00 | 1703 | 46420 | 10 | 0.02% | |
3219.33 | 1705 | 3251 | -31 | -0.96% | |
22870.00 | 1703 | 22355 | 515 | 2.25% | |
13240.00 | 1703 | 13380 | -140 | -1.06% | |
269.35 | 1706 | 270.95 | -1.6 | -0.59% | |
3474.55 | 1702 | 2305 | 1169 | 33.64% | |
3345.00 | 1704 | 4440 | -1095 | -32.74% | |
18540.00 | 1705 | 20450 | -1910 | -10.30% | |
18550.00 | 1703 | 18260 | 290 | 1.56% | |
4013.33 | 1706 | 4104 | -90 | -2.24% | |
2587.41 | 1706 | 2628 | -40 | -1.55% | |
3782.86 | 1705 | 3526 | 256 | 6.77% | |
82800.00 | 1705 | 83390 | -590 | -0.71% | |
149500.00 | 1705 | 146330 | 3170 | 2.12% | |
大连商品交易所 | |||||
6650.00 | 1705 | 6290 | 360 | 5.41% | |
6100.00 | 1705 | 6540 | -440 | -7.21% | |
10030.00 | 1705 | 10240 | -210 | -2.09% | |
3740.00 | 1705 | 4254 | -514 | -13.74% | |
3283.33 | 1705 | 2945 | 338 | 10.29% | |
7286.67 | 1705 | 7004 | 282 | 3.87% | |
1520.00 | 1705 | 1558 | -38 | -2.50% | |
1933.33 | 1705 | 1658.5 | 274 | 14.17% | |
1358.00 | 1705 | 1220.5 | 137 | 10.09% | |
651.67 | 1705 | 627 | 24 | 3.68% | |
5.66 | 1705 | 3388 | -558 | -19.72% | |
121.38 | 1703 | 108.3 | 13 | 10.71% | |
72.80 | 1702 | 69.6 | 3.2 | 4.40% | |
8887.50 | 1705 | 9027 | -139 | -1.56% | |
2075.00 | 1705 | 1817 | 258 | 12.43% | |
© 2017年01月 生意社 | |||||
备注:现期差=现货价格-期货价格(这里的期货价格为结算价) |