02月13日
期现价差1(单位:元/吨)
商品 | 现货 | 最近合约 | |||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差 | ||
上海期货交易所 | |||||
49580.00 | 1702 | 49320 | 260 | 0.52% | |
3373.33 | 1702 | 3400 | -26 | -0.77% | |
24500.00 | 1702 | 23960 | 540 | 2.20% | |
13630.00 | 1702 | 13820 | -190 | -1.39% | |
274.48 | 1702 | 269.85 | 4.63 | 1.69% | |
3596.36 | 1702 | 2305 | 1291 | 35.90% | |
3230.00 | 1703 | 4100 | -870 | -26.93% | |
20873.33 | 1703 | 21380 | -506 | -2.42% | |
19600.00 | 1702 | 19805 | -205 | -1.05% | |
4134.00 | 1702 | 4138 | -4 | -0.10% | |
2608.00 | 1702 | 2512 | 96 | 3.68% | |
3814.00 | 1702 | 3600 | 214 | 5.61% | |
87850.00 | 1702 | 87250 | 600 | 0.68% | |
150000.00 | 1702 | 143990 | 6010 | 4.01% | |
郑州商品交易所 | |||||
5703.60 | 1702 | 5668 | 35 | 0.61% | |
6722.00 | 1703 | 6901 | -179 | -2.66% | |
16035.29 | 1703 | 15825 | 210 | 1.31% | |
2450.67 | 1703 | 2444 | 6 | 0.24% | |
7412.50 | 1703 | 7060 | 352 | 4.75% | |
2628.00 | 1703 | 2623 | 5 | 0.19% | |
15.60 | 1702 | 1426 | -178 | -14.26% | |
2510.00 | 1703 | 2452 | 58 | 2.31% | |
5075.00 | 1707 | 4979 | 96 | 1.89% | |
2987.00 | 1703 | 3743 | -756 | -25.31% | |
2706.00 | 1703 | 2823 | -117 | -4.32% | |
4880.00 | 1702 | 5022 | -142 | -2.91% | |
6700.00 | 1702 | 8158 | -1458 | -21.76% | |
2890.00 | 1702 | 2660 | 230 | 7.96% | |
588.00 | 1703 | 587.4 | 0.6 | 0.10% | |
大连商品交易所 | |||||
6580.00 | 1702 | 6202 | 378 | 5.74% | |
6350.00 | 1702 | 6100 | 250 | 3.94% | |
10170.00 | 1702 | 10790 | -620 | -6.10% | |
3760.00 | 1703 | 4240 | -480 | -12.77% | |
3250.00 | 1703 | 3075 | 175 | 5.38% | |
7171.67 | 1703 | 6804 | 367 | 5.12% | |
1520.00 | 1703 | 1522 | -2 | -0.13% | |
1883.33 | 1702 | 2016.5 | -133 | -7.06% | |
1350.00 | 1702 | 1653 | -303 | -22.44% | |
670.00 | 1702 | 721 | -51 | -7.61% | |
4.88 | 1702 | 2676 | -236 | -9.67% | |
121.31 | 1702 | 110.9 | 10 | 8.24% | |
72.73 | 1702 | 86.65 | -13 | -17.87% | |
9037.50 | 1702 | 9432 | -394 | -4.36% | |
1965.00 | 1703 | 1765 | 200 | 10.18% | |
© 2017年02月 生意社 | |||||
备注:现期差=现货价格-期货价格(这里的期货价格为结算价) |
02月13日 期现价差2(单位:元/吨)
商品 | 现货 | 主力合约 | |||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差 | ||
上海期货交易所 | |||||
49580.00 | 1704 | 49550 | 30 | 0.06% | |
3373.33 | 1705 | 3399 | -25 | -0.74% | |
24500.00 | 1704 | 23970 | 530 | 2.16% | |
13630.00 | 1704 | 14005 | -375 | -2.75% | |
274.48 | 1706 | 276.3 | -1.82 | -0.66% | |
3596.36 | 1702 | 2305 | 1291 | 35.90% | |
3230.00 | 1704 | 4606 | -1376 | -42.60% | |
20873.33 | 1705 | 21685 | -811 | -3.89% | |
19600.00 | 1703 | 19775 | -175 | -0.89% | |
4134.00 | 1706 | 4206 | -72 | -1.74% | |
2608.00 | 1706 | 2902 | -294 | -11.27% | |
3814.00 | 1705 | 3685 | 129 | 3.38% | |
87850.00 | 1705 | 88530 | -680 | -0.77% | |
150000.00 | 1705 | 148550 | 1450 | 0.97% | |
郑州商品交易所 | |||||
5703.60 | 1705 | 5818 | -114 | -2.00% | |
6722.00 | 1705 | 6943 | -221 | -3.29% | |
16035.29 | 1705 | 16000 | 35 | 0.22% | |
2450.67 | 1703 | 2444 | 6 | 0.24% | |
7412.50 | 1705 | 7220 | 192 | 2.59% | |
2628.00 | 1709 | 2742 | -114 | -4.34% | |
15.60 | 1705 | 1379 | -131 | -10.50% | |
2510.00 | 1705 | 2516 | -6 | -0.24% | |
5075.00 | 1707 | 4979 | 96 | 1.89% | |
2987.00 | 1711 | 3210 | -223 | -7.47% | |
2706.00 | 1711 | 2926 | -220 | -8.13% | |
4880.00 | 1705 | 5074 | -194 | -3.98% | |
6700.00 | 1705 | 6620 | 80 | 1.19% | |
2890.00 | 1705 | 3009 | -119 | -4.12% | |
588.00 | 1705 | 536.6 | 51 | 8.67% | |
大连商品交易所 | |||||
6580.00 | 1705 | 6224 | 356 | 5.41% | |
6350.00 | 1705 | 6945 | -595 | -9.37% | |
10170.00 | 1705 | 10510 | -340 | -3.34% | |
3760.00 | 1705 | 4349 | -589 | -15.66% | |
3250.00 | 1705 | 3002 | 248 | 7.63% | |
7171.67 | 1705 | 6928 | 243 | 3.39% | |
1520.00 | 1705 | 1611 | -91 | -5.99% | |
1883.33 | 1705 | 1635 | 248 | 13.17% | |
1350.00 | 1705 | 1189 | 161 | 11.93% | |
670.00 | 1705 | 700 | -30 | -4.48% | |
4.88 | 1705 | 3340 | -900 | -36.89% | |
121.31 | 1703 | 103.85 | 17 | 14.01% | |
72.73 | 1709 | 73.85 | -1.12 | -1.54% | |
9037.50 | 1705 | 9480 | -442 | -4.89% | |
1965.00 | 1705 | 1853 | 112 | 5.70% | |
© 2017年02月 生意社 | |||||
备注:现期差=现货价格-期货价格(这里的期货价格为结算价) |