02月21日
期现价差1(单位:元/吨)
商品 | 现货 | 最近合约 | |||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差 | ||
上海期货交易所 | |||||
48920.00 | 1703 | 48850 | 70 | 0.14% | |
3633.33 | 1703 | 3706 | -72 | -1.98% | |
23850.00 | 1703 | 23395 | 455 | 1.91% | |
13920.00 | 1703 | 14165 | -245 | -1.76% | |
275.20 | 1703 | 271 | 4.2 | 1.53% | |
3803.64 | 1703 | 2331 | 1472 | 38.70% | |
3300.00 | 1703 | 4100 | -800 | -24.24% | |
18960.00 | 1703 | 19815 | -855 | -4.51% | |
19250.00 | 1703 | 19055 | 195 | 1.01% | |
4128.33 | 1703 | 4158 | -29 | -0.70% | |
2768.00 | 1703 | 2728 | 40 | 1.45% | |
3896.00 | 1703 | 3820 | 76 | 1.95% | |
90950.00 | 1703 | 90650 | 300 | 0.33% | |
149000.00 | 1703 | 145300 | 3700 | 2.48% | |
郑州商品交易所 | |||||
5610.50 | 1703 | 5620 | -9 | -0.16% | |
6688.00 | 1703 | 6803 | -115 | -1.72% | |
16011.00 | 1703 | 15555 | 456 | 2.85% | |
2450.00 | 1703 | 2444 | 6 | 0.24% | |
7237.50 | 1703 | 6814 | 423 | 5.84% | |
2640.00 | 1703 | 2619 | 21 | 0.80% | |
15.73 | 1703 | 1340 | -81 | -6.44% | |
2507.14 | 1703 | 2428 | 79 | 3.15% | |
5075.00 | 1707 | 4898 | 177 | 3.49% | |
2984.00 | 1703 | 3743 | -759 | -25.44% | |
2705.00 | 1703 | 2938 | -233 | -8.61% | |
4840.00 | 1703 | 4846 | -6 | -0.12% | |
5975.00 | 1703 | 7548 | -1573 | -26.33% | |
2990.00 | 1703 | 2944 | 46 | 1.54% | |
587.00 | 1703 | 603.8 | -16 | -2.73% | |
大连商品交易所 | |||||
6237.50 | 1703 | 6116 | 121 | 1.94% | |
6400.00 | 1703 | 6315 | 85 | 1.33% | |
10045.00 | 1703 | 10250 | -205 | -2.04% | |
3790.00 | 1703 | 4271 | -481 | -12.69% | |
3143.33 | 1703 | 2965 | 178 | 5.66% | |
6976.67 | 1703 | 6610 | 366 | 5.25% | |
1500.00 | 1703 | 1511 | -11 | -0.73% | |
1766.67 | 1703 | 1863.5 | -96 | -5.43% | |
1350.00 | 1703 | 1490.5 | -140 | -10.37% | |
711.11 | 1703 | 767 | -55 | -7.73% | |
4.63 | 1703 | 2618 | -303 | -13.09% | |
121.25 | 1703 | 103.55 | 17 | 14.02% | |
72.67 | 1703 | 83.05 | -10 | -13.76% | |
8933.33 | 1703 | 9129 | -195 | -2.18% | |
1948.75 | 1703 | 1746 | 202 | 10.37% | |
© 2017年02月 生意社 | |||||
备注:现期差=现货价格-期货价格(这里的期货价格为结算价) |
02月21日 期现价差2(单位:元/吨)
商品 | 现货 | 主力合约 | |||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差 | ||
上海期货交易所 | |||||
48920.00 | 1704 | 49050 | -130 | -0.27% | |
3633.33 | 1705 | 3589 | 44 | 1.21% | |
23850.00 | 1704 | 23435 | 415 | 1.74% | |
13920.00 | 1704 | 14265 | -345 | -2.48% | |
275.20 | 1706 | 277.15 | -1.95 | -0.71% | |
3803.64 | 1703 | 2331 | 1472 | 38.70% | |
3300.00 | 1704 | 3839 | -539 | -16.33% | |
18960.00 | 1705 | 20345 | -1385 | -7.30% | |
19250.00 | 1704 | 19140 | 110 | 0.57% | |
4128.33 | 1706 | 4226 | -97 | -2.35% | |
2768.00 | 1706 | 2862 | -94 | -3.40% | |
3896.00 | 1705 | 3796 | 100 | 2.57% | |
90950.00 | 1705 | 91870 | -920 | -1.01% | |
149000.00 | 1705 | 148830 | 170 | 0.11% | |
郑州商品交易所 | |||||
5610.50 | 1705 | 5684 | -73 | -1.30% | |
6688.00 | 1705 | 6853 | -165 | -2.47% | |
16011.00 | 1705 | 15705 | 306 | 1.91% | |
2450.00 | 1703 | 2444 | 6 | 0.24% | |
7237.50 | 1705 | 6938 | 299 | 4.13% | |
2640.00 | 1709 | 2737 | -97 | -3.67% | |
15.73 | 1705 | 1382 | -123 | -9.77% | |
2507.14 | 1705 | 2461 | 46 | 1.83% | |
5075.00 | 1707 | 4898 | 177 | 3.49% | |
2984.00 | 1711 | 3210 | -226 | -7.57% | |
2705.00 | 1705 | 3051 | -346 | -12.79% | |
4840.00 | 1801 | 5262 | -422 | -8.72% | |
5975.00 | 1705 | 6032 | -57 | -0.95% | |
2990.00 | 1705 | 3015 | -25 | -0.84% | |
587.00 | 1705 | 558.2 | 28 | 4.77% | |
大连商品交易所 | |||||
6237.50 | 1705 | 5906 | 331 | 5.31% | |
6400.00 | 1705 | 6620 | -220 | -3.44% | |
10045.00 | 1705 | 9890 | 155 | 1.54% | |
3790.00 | 1705 | 4257 | -467 | -12.32% | |
3143.33 | 1705 | 2945 | 198 | 6.30% | |
6976.67 | 1705 | 6688 | 288 | 4.13% | |
1500.00 | 1705 | 1594 | -94 | -6.27% | |
1766.67 | 1705 | 1750 | 16 | 0.91% | |
1350.00 | 1705 | 1272.5 | 77 | 5.70% | |
711.11 | 1705 | 727.5 | -16 | -2.25% | |
4.63 | 1705 | 3293 | -978 | -42.25% | |
121.25 | 1703 | 103.55 | 17 | 14.02% | |
72.67 | 1709 | 72.3 | 0.37 | 0.51% | |
8933.33 | 1705 | 8877 | 56 | 0.63% | |
1948.75 | 1705 | 1839 | 109 | 5.59% | |
© 2017年02月 生意社 | |||||
备注:现期差=现货价格-期货价格(这里的期货价格为结算价) |