06月13日
LME基本金属库存/仓单日报
交易所 | 品种 | 数量 | ||
6月9日 | 6月12日 | 6月13日 | ||
LME | 铜 | 276875 | 279575 | 275850 |
铝 | 1456350 | 1450675 | 1444550 | |
锌 | 323025 | 321575 | 320450 | |
铅 | 177300 | 176875 | 176575 | |
上期所 | 铜 | 55099 | 55099 | 58120 |
铝 | 314016 | 314245 | 314192 | |
锌 | 18861 | 19716 | 25694 | |
铅 | 69362 | 69228 | 69065 | |
天然橡胶 | 326880 | 329760 | 329950 | |
黄金 | 2685 | 2685 | 2685 | |
白银 | 1428046 | 1425992 | 1419052 | |
螺纹钢 | 0 | 0 | 592 | |
大商所 | 豆一 | 22672 | 22170 | 22160 |
铁矿石 | 0 | 0 | 0 | |
豆粕 | 6284 | 6184 | 6184 | |
豆油 | 16511 | 16511 | 16511 | |
郑商所 | 一号棉 | 4162 | 4091 | 3982 |
PTA | 199948 | 194888 | 194104 | |
白糖 | 79089 | 78878 | 78655 | |
菜粕 | 930 | 830 | 830 | |
备注: |