
全国免费咨询服务热线
400-682-1188

关于下调部分品种公司保证金的通知20230206
尊敬的客户:
经研究决定,公司自2月7日(星期二)结算时起下调部分品种公司保证金比例,详见下表:
交易所 | 品种 | 代码 | 合约月份 | 调整后公司保证金比例 |
郑州商品交易所 | 红枣 | CJ | 18% | |
2303 | 18% | |||
玻璃 | FG | 16% | ||
2302 | 27% | |||
纯碱 | SA | 16% | ||
2303-2305 | 19% | |||
2302 | 27% | |||
硅铁 | SF | 20% | ||
2302 | 28% | |||
锰硅 | SM | 20% | ||
2302 | 28% | |||
精对苯二甲酸 | TA | 14% | ||
2302 | 27% | |||
尿素 | UR | 15% | ||
2302 | 27% | |||
大连商品交易所 | 大豆1号 | a | 16% | |
玉米 | c | 16% | ||
玉米淀粉 | cs | 15% | ||
苯乙烯 | eb | 17% | ||
2302 | 25% | |||
乙二醇 | eg | 17% | ||
2302 | 25% | |||
铁矿石 | i | 19% | ||
2302 | 26% | |||
焦炭 | j | 25% | ||
焦煤 | jm | 25% | ||
豆粕 | m | 15% | ||
棕榈油 | p | 17% | ||
2302 | 25% | |||
液化石油气 | pg | 18% | ||
2302 | 25% | |||
上海国际能源交易中心 | 国际铜 | BC | 19% | |
2302 | 22% | |||
低硫燃料油 | LU | 23% | ||
原油 | SC | 23% | ||
上海期货交易所 | 白银 | ag | 19% | |
2302 | 22% | |||
铝 | al | 18% | ||
2302 | 21% | |||
黄金 | au | 16% | ||
2302 | 21% | |||
沥青 | bu | 23% | ||
铜 | cu | 19% | ||
2302 | 22% | |||
燃料油 | fu | 23% | ||
热轧卷板 | hc | 19% | ||
2302 | 21% | |||
螺纹钢 | rb | 19% | ||
2302 | 21% | |||
锡 | sn | 22% | ||
2302 | 23% | |||
漂针浆 | sp | 21% | ||
不锈钢 | ss | 20% | ||
2302 | 21% | |||
锌 | zn | 20% | ||
2302 | 21% | |||
广州期货交易所 | 工业硅 | si | 16% |
如遇上述保证金、涨跌幅度限制与现行规则规定的保证金、涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
我公司官网在线客服和客服热线400-682-1188将竭诚为您服务。感谢您的理解和配合!
请您注意风险防范,理性投资!
国金期货有限责任公司
二〇二三年二月六日