
全国免费咨询服务热线
400-682-1188

尊敬的客户:
根据交易所通知,现将中秋节、国庆节期间休市以及各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平等通知如下:
一、休市安排
2023年9月28日(星期四)晚上不进行夜盘交易。
2023年9月29日(星期五)至10月8日(星期日)休市。
2023年10月9日(星期一)08:55-09:00所有商品期货、商品期权合约进行集合竞价,9:25-9:30金融期货及股指期权合约进行集合竞价。10月9日(星期一)当晚恢复夜盘交易。
二、涨跌停板幅度和交易保证金水平
根据交易所通知,中秋节、国庆节期间公司上调部分期货品种公司保证金比例,具体如下:
2023年中秋节、国庆节期间保证金调整明细 | |||||||||||
交易所 | 品种 | 代码 | 合约月份 | 9月26日(周二)结算时起 | 9月27日(周三)结算时起 | 10月9日(周一) | |||||
交易所保证金 | 客户保证金 | 交易所 | 客户 | 涨跌停板幅度 | 交易所 | 客户 | 涨跌停板幅度 | ||||
郑州商品交易所 | 棉花 | CF | 7% | 21% | 10% | 21% | 9% | 7% | 13% | 6% | |
2311/2401 | 12% | 23% | 12% | 23% | 10% | 12% | 18% | 10% | |||
2403/2405 | 9% | 21% | 10% | 21% | 9% | 9% | 15% | 8% | |||
棉纱 | CY | 7% | 25% | 10% | 25% | 9% | 7% | 25% | 6% | ||
甲醇 | MA | 8% | 21% | 10% | 21% | 9% | 8% | 15% | 7% | ||
2401 | 10% | 21% | 10% | 21% | 9% | 10% | 17% | 8% | |||
菜籽油 | OI | 9% | 21% | 10% | 21% | 9% | 9% | 16% | 8% | ||
短纤 | PF | 8% | 21% | 10% | 21% | 9% | 8% | 15% | 7% | ||
花生仁 | PK | 8% | 21% | 10% | 21% | 9% | 8% | 15% | 7% | ||
菜粕 | RM | 9% | 21% | 10% | 21% | 9% | 9% | 16% | 8% | ||
烧碱 | SH | 9% | 23% | 12% | 23% | 10% | 12% | 23% | 10% | ||
白糖 | SR | 7% | 21% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
2311 | 15% | 21% | 15% | 21% | 9% | 15% | 20% | 8% | |||
精对苯二甲酸 | TA | 7% | 21% | 10% | 21% | 9% | 7% | 14% | 6% | ||
尿素 | UR | 8% | 21% | 10% | 21% | 9% | 8% | 17% | 7% | ||
2310-2401 | 10% | 21% | 10% | 21% | 9% | 10% | 19% | 8% | |||
大连商品交易所 | 大豆2号 | b | 8% | 21% | 11% | 21% | 9% | 8% | 13% | 6% | |
苯乙烯 | eb | 8% | 21% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | ||
乙二醇 | eg | 8% | 21% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | ||
鸡蛋 | jd | 8% | 17% | 9% | 17% | 7% | 8% | 14% | 6% | ||
塑料(聚乙烯) | l | 7% | 17% | 8% | 17% | 7% | 7% | 12% | 6% | ||
豆粕 | m | 7% | 21% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
棕榈油 | p | 8% | 21% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | ||
液化石油气 | pg | 8% | 21% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | ||
聚丙烯 | pp | 7% | 17% | 8% | 17% | 7% | 7% | 12% | 6% | ||
聚氯乙烯 | v | 7% | 17% | 8% | 17% | 7% | 7% | 12% | 6% | ||
豆油 | y | 7% | 21% | 10% | 21% | 9% | 7% | 13% | 6% | ||
上海能源国际交易中心 | 国际铜 | BC | 8% | 19% | 10% | 19% | 8% | 8% | 15% | 6% | |
集运指数(欧线) | EC | 12% | 29% | 15% | 29% | 13% | 12% | 23% | 10% | ||
低硫燃料油 | LU | 10% | 23% | 12% | 23% | 10% | 10% | 18% | 8% | ||
20号胶 | NR | 8% | 19% | 10% | 19% | 8% | 8% | 14% | 6% | ||
原油 | SC | 10% | 23% | 12% | 23% | 10% | 10% | 18% | 8% | ||
上海期货交易所 | 白银 | ag | 9% | 21% | 11% | 21% | 9% | 9% | 16% | 7% | |
铝 | al | 8% | 19% | 10% | 19% | 8% | 8% | 14% | 6% | ||
氧化铝 | ao | 9% | 21% | 11% | 21% | 9% | 9% | 15% | 7% | ||
黄金 | au | 8% | 19% | 10% | 19% | 8% | 8% | 14% | 6% | ||
合成橡胶 | br | 12% | 27% | 14% | 27% | 12% | 12% | 18% | 10% | ||
石油沥青 | bu | 10% | 23% | 12% | 23% | 10% | 10% | 18% | 8% | ||
铜 | cu | 8% | 19% | 10% | 19% | 8% | 8% | 15% | 6% | ||
燃料油 | fu | 10% | 23% | 12% | 23% | 10% | 10% | 18% | 8% | ||
热轧卷板 | hc | 7% | 17% | 9% | 17% | 7% | 7% | 13% | 5% | ||
镍 | ni | 12% | 27% | 14% | 27% | 12% | 12% | 20% | 10% | ||
铅 | pb | 8% | 19% | 10% | 19% | 8% | 8% | 14% | 6% | ||
螺纹钢 | rb | 7% | 17% | 9% | 17% | 7% | 7% | 13% | 5% | ||
天然橡胶 | ru | 8% | 19% | 10% | 19% | 8% | 8% | 14% | 6% | ||
锡 | sn | 12% | 27% | 14% | 27% | 12% | 12% | 21% | 10% | ||
漂针浆(纸浆) | sp | 8% | 19% | 10% | 19% | 8% | 8% | 14% | 6% | ||
不锈钢 | ss | 7% | 17% | 9% | 17% | 7% | 7% | 13% | 5% | ||
锌 | zn | 8% | 19% | 10% | 19% | 8% | 8% | 14% | 6% | ||
广州期货交易所 | 碳酸锂 | lc | 9% | 21% | 11% | 21% | 9% | 9% | 15% | 7% | |
工业硅 | si | 9% | 21% | 11% | 21% | 9% | 9% | 15% | 7% |
如遇上述保证金、涨跌幅度限制与现行规则规定的保证金、涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
1、各期权合约卖方保证金比例与同品种期货合约保证金比例一致;
2、套期保值交易所保证金比例按各交易所规定执行。
我公司官网在线客服和客服热线400-682-1188将竭诚为您服务。感谢您的理解和配合!
请您注意风险防范,理性投资!
国金期货有限责任公司
二〇二三年九月二十五日