
全国免费咨询服务热线
400-682-1188

尊敬的客户:
根据交易所通知,现将中秋节期间休市以及期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平等通知如下:
一、休市安排
9月13日(周五)晚上不进行夜盘交易。
9月14日(周六)至9月17日(周二)休市。
9月18日(周三)照常开市,08:55-09:00所有商品期货、商品期权合约进行集合竞价,9:25-9:30金融期货及股指期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、涨跌停板幅度和交易保证金水平
公司研究决定,自9月12日(周四)结算时起,上调部分期货品种公司保证金比例,具体如下:
2024年中秋节期间保证金调整明细 | |||||||||
交易所 | 品种 | 代码 | 合约月份 | 9月12日(周四)结算时起 | 9月18日(周三)结算时起 | ||||
交易所 | 客户 | 涨跌停板幅度 | 交易所 | 客户 | 涨跌停板幅度 | ||||
郑州商品交易所 | 棉花 | CF | 8% | 12% | 7% | 7% | 11% | 6% | |
甲醇 | MA | 8% | 16% | 7% | 8% | 14% | 7% | ||
菜籽油 | OI | 10% | 15% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
2411/2501 | 10% | 15% | 9% | 10% | 15% | 9% | |||
菜粕 | RM | 10% | 15% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
2411/2501 | 10% | 15% | 9% | 10% | 15% | 9% | |||
锰硅 | SM | 9% | 17% | 8% | 9% | 17% | 8% | ||
2410-2501 | 12% | 20% | 10% | 10% | 18% | 9% | |||
白糖 | SR | 8% | 13% | 7% | 7% | 12% | 6% | ||
精对苯二甲酸 | TA | 8% | 14% | 7% | 7% | 13% | 6% | ||
大连商品交易所 | 豆粕 | m | 7% | 14% | 6% | 7% | 12% | 6% | |
聚氯乙烯 | v | 7% | 14% | 6% | 7% | 12% | 6% | ||
上海国际能源交易中心 | 20号胶 | NR | 9% | 14% | 7% | 8% | 13% | 6% | |
原油 | SC | 10% | 16% | 8% | 9% | 15% | 7% | ||
上海期货交易所 | 热轧卷板 | hc | 8% | 13% | 6% | 7% | 12% | 5% | |
天然橡胶 | ru | 9% | 14% | 7% | 8% | 13% | 6% | ||
漂针浆(纸浆) | sp | 9% | 13% | 7% | 8% | 12% | 6% | ||
不锈钢 | ss | 8% | 13% | 6% | 7% | 12% | 5% |
我公司官网在线客服和客服热线400-682-1188将竭诚为您服务。感谢您的理解和配合!
请您注意风险防范,理性投资!
国金期货有限责任公司
二〇二四年九月十一日