
全国免费咨询服务热线
400-682-1188

尊敬的客户:
根据交易所通知,现将国庆节、中秋节期间休市以及各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平等通知如下:
一、休市安排
9月30日(星期二)晚上不进行夜盘交易。
10月1日(星期三)至10月8日(星期三)休市。
10月9日(星期四)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,9:25-9:30金融期货及股指期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、涨跌停板幅度和交易保证金水平
假期期间公司调整部分期货品种公司保证金比例,具体如下:
2025年国庆节中秋节期间保证金调整明细 | ||||||||||||
交易所 | 品种 | 代码 | 合约 | 9月26日(周五) | 9月29日(周一) | 10月9日(周四) | ||||||
交易所保证金 | 客户 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金 | 客户 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金 | 客户 | 涨跌停板幅度 | ||||
郑州商品交易所 | 苹果 | AP | 10% | 19% | 9% | 12% | 19% | 10% | 10% | 14% | 9% | |
棉花 | CF | 7% | 16% | 6% | 9% | 16% | 8% | 7% | 11% | 6% | ||
红枣 | CJ | 9% | 18% | 8% | 10% | 18% | 9% | 9% | 13% | 8% | ||
棉纱 | CY | 5% | 23% | 4% | 6% | 23% | 5% | 5% | 23% | 4% | ||
玻璃 | FG | 10% | 23% | 9% | 12% | 23% | 10% | 10% | 15% | 9% | ||
甲醇 | MA | 8% | 17% | 7% | 9% | 17% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
菜油 | OI | 2511-2603 | 9% | 16% | 8% | 9% | 16% | 8% | 9% | 14% | 8% | |
7% | 16% | 6% | 9% | 16% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||||
短纤 | PF | 7% | 17% | 6% | 9% | 17% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
丙烯 | PL | 8% | 17% | 7% | 9% | 17% | 8% | 7% | 16% | 6% | ||
花生 | PK | 8% | 16% | 7% | 9% | 16% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
瓶片 | PR | 7% | 17% | 6% | 9% | 17% | 8% | 7% | 13% | 6% | ||
对二甲苯 | PX | 8% | 19% | 7% | 9% | 19% | 8% | 7% | 13% | 6% | ||
菜粕 | RM | 2511-2603 | 10% | 20% | 8% | 10% | 20% | 9% | 10% | 15% | 8% | |
7% | 20% | 6% | 10% | 20% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||||
纯碱 | SA | 9% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 9% | 15% | 8% | ||
硅铁 | SF | 8% | 18% | 7% | 10% | 18% | 9% | 8% | 13% | 7% | ||
烧碱 | SH | 8% | 18% | 7% | 10% | 18% | 9% | 8% | 14% | 7% | ||
锰硅 | SM | 9% | 18% | 8% | 10% | 18% | 9% | 9% | 14% | 8% | ||
白糖 | SR | 7% | 15% | 6% | 9% | 15% | 8% | 6% | 10% | 5% | ||
PTA | TA | 7% | 19% | 6% | 9% | 19% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
尿素 | UR | 8% | 16% | 7% | 9% | 16% | 8% | 8% | 13% | 7% | ||
大连商品交易所 | 黄大豆1号 | a | 7% | 16% | 6% | 9% | 16% | 8% | 7% | 11% | 6% | |
黄大豆2号 | b | 7% | 16% | 6% | 9% | 16% | 8% | 7% | 11% | 6% | ||
胶合板 | bb | 15% | 60% | 5% | 15% | 60% | 7% | 15% | 60% | 5% | ||
纯苯 | bz | 8% | 20% | 7% | 11% | 20% | 10% | 8% | 17% | 7% | ||
玉米 | c | 7% | 16% | 6% | 9% | 16% | 8% | 7% | 11% | 6% | ||
玉米淀粉 | cs | 6% | 14% | 5% | 8% | 14% | 7% | 6% | 10% | 5% | ||
苯乙烯 | eb | 7% | 18% | 6% | 10% | 18% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
乙二醇 | eg | 7% | 18% | 6% | 10% | 18% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
纤维板 | fb | 10% | 40% | 5% | 10% | 40% | 7% | 10% | 40% | 5% | ||
铁矿石 | i | 11% | 23% | 9% | 13% | 23% | 11% | 11% | 16% | 9% | ||
焦炭 | j | 20% | 24% | 8% | 20% | 24% | 11% | 20% | 24% | 8% | ||
鸡蛋 | jd | 7% | 17% | 6% | 10% | 17% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
焦煤 | jm | 12% | 23% | 8% | 15% | 23% | 11% | 12% | 16% | 8% | ||
聚乙烯 | l | 7% | 17% | 6% | 9% | 17% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
原木 | lg | 8% | 16% | 6% | 10% | 16% | 8% | 8% | 13% | 6% | ||
生猪 | lh | 8% | 17% | 6% | 11% | 17% | 9% | 8% | 12% | 6% | ||
豆粕 | m | 7% | 17% | 6% | 9% | 17% | 8% | 7% | 11% | 6% | ||
棕榈油 | p | 8% | 21% | 7% | 10% | 21% | 9% | 8% | 13% | 7% | ||
液化石油气 | pg | 7% | 20% | 6% | 10% | 20% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
聚丙烯 | pp | 7% | 17% | 6% | 9% | 17% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
粳米 | rr | 6% | 14% | 5% | 8% | 14% | 7% | 6% | 11% | 5% | ||
聚氯乙烯 | v | 7% | 17% | 6% | 9% | 17% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
豆油 | y | 7% | 17% | 6% | 9% | 17% | 8% | 7% | 11% | 6% | ||
上海国际能源交易中心 | 国际铜 | BC | 9% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 9% | 14% | 7% | |
集运指数(欧线) | EC | 20% | 37% | 18% | 22% | 37% | 20% | 20% | 29% | 18% | ||
低硫燃料油 | LU | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | ||
20号胶 | NR | 10% | 23% | 8% | 13% | 23% | 11% | 10% | 15% | 8% | ||
原油 | SC | 11% | 25% | 9% | 14% | 25% | 12% | 11% | 16% | 9% | ||
上海期货交易所 | 铸造铝合金 | ad | 7% | 17% | 5% | 9% | 17% | 7% | 7% | 15% | 5% | |
白银 | ag | 14% | 28% | 12% | 17% | 28% | 15% | 14% | 18% | 12% | ||
铝 | al | 9% | 20% | 7% | 11% | 20% | 9% | 9% | 13% | 7% | ||
氧化铝 | ao | 11% | 22% | 9% | 13% | 22% | 11% | 11% | 16% | 9% | ||
黄金 | au | 14% | 28% | 12% | 17% | 28% | 15% | 14% | 18% | 12% | ||
丁二烯橡胶 | br | 11% | 25% | 9% | 14% | 25% | 12% | 11% | 16% | 9% | ||
石油沥青 | bu | 11% | 25% | 9% | 14% | 25% | 12% | 11% | 16% | 9% | ||
铜 | cu | 9% | 21% | 7% | 11% | 21% | 9% | 9% | 14% | 7% | ||
燃料油 | fu | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | ||
热轧卷板 | hc | 7% | 17% | 5% | 10% | 17% | 8% | 7% | 11% | 5% | ||
镍 | ni | 12% | 27% | 10% | 14% | 27% | 12% | 12% | 17% | 10% | ||
胶版印刷纸 | op | 8% | 18% | 6% | 11% | 18% | 9% | 8% | 15% | 6% | ||
铅 | pb | 9% | 19% | 7% | 11% | 19% | 9% | 9% | 13% | 7% | ||
螺纹钢 | rb | 7% | 17% | 5% | 10% | 17% | 8% | 7% | 12% | 5% | ||
天然橡胶 | ru | 10% | 25% | 8% | 13% | 25% | 11% | 10% | 15% | 8% | ||
锡 | sn | 12% | 24% | 10% | 14% | 24% | 12% | 12% | 16% | 10% | ||
纸浆 | sp | 8% | 18% | 6% | 11% | 18% | 9% | 8% | 12% | 6% | ||
不锈钢 | ss | 7% | 17% | 5% | 10% | 17% | 8% | 7% | 11% | 5% | ||
线材 | wr | 9% | 20% | 7% | 12% | 20% | 10% | 9% | 20% | 7% | ||
锌 | zn | 9% | 20% | 7% | 11% | 20% | 9% | 9% | 13% | 7% | ||
广州期货交易所 | 碳酸锂 | lc | 10% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 11% | 17% | 9% | |
多晶硅 | ps | 11% | 25% | 9% | 13% | 25% | 11% | 11% | 17% | 9% | ||
工业硅 | si | 10% | 23% | 8% | 12% | 23% | 10% | 10% | 15% | 8% |
如遇上述保证金、涨跌幅度限制与现行规则规定的保证金、涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
1、各期权合约卖方保证金比例与同品种期货合约保证金比例一致;
2、套期保值交易所保证金比例按各交易所规定执行。
我公司官网在线客服和客服热线400-682-1188将竭诚为您服务。感谢您的理解和配合!
请您注意风险防范,理性投资!
国金期货有限责任公司
二〇二五年九月二十六日