
全国免费咨询服务热线
400-682-1188

尊敬的客户:
2019年国庆节临近,根据交易所通知,10月1日(星期二)至10月7日(星期一)为节假日休市。现将国庆节期间交易保证金和涨跌停板幅度及连续交易时间相关事项通知如下:
一、国庆节期间连续交易时间安排
2019年9月29日(星期日)周末休市。
9月30日(星期一)晚上不进行连续交易。
10月1日(星期二)至10月7日(星期一)休市。
10月8日(星期二)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价,当晚进行连续交易。
10月12日(星期六)周末休市。
二、期货合约的交易保证金比例调整
(一)2019年9月26日(星期四)结算时起,公司调整部分品种交易保证金比例,调整后部分品种公司基础保证金标准见《9月26日公司基础保证金调整表》。
9月26日公司基础保证金调整表 | |||||
交易所 | 合约 | 客户基础保证金 | 交易所 | 合约 | 客户基础保证金 |
大连商品交易所 | 大豆1号 | 13.00% | 上海期货交易所 | 白银 | 14.00% |
大豆2号 | 13.00% | 铝 | 13.00% | ||
玉米 | 10.00% | 黄金 | 13.00% | ||
玉米淀粉 | 10.00% | 石油沥青 | 18.00% | ||
苯乙烯 | 14.00% | 铜 | 14.00% | ||
乙二醇 | 13.00% | 燃料油 | 18.00% | ||
铁矿石 | 16.00% | 热轧卷板 | 14.00% | ||
焦炭 | 14.00% | 镍 | 18.00% | ||
焦煤 | 14.00% | 铅 | 13.00% | ||
塑料(聚乙烯) | 12.00% | 螺纹钢 | 17.00% | ||
豆粕 | 13.00% | 天然橡胶 | 17.00% | ||
棕榈油 | 11.00% | 锡 | 14.00% | ||
聚丙烯 | 11.00% | 漂针浆 | 15.00% | ||
粳米 | 10.00% | 不锈钢 | 16.00% | ||
聚氯乙烯 | 13.00% | 线材 | 17.00% | ||
豆油 | 13.00% | 锌 | 13.00% | ||
上海国际能源中心 | 原油 | 17.00% | 郑州商品交易所 | 棉花 | 12.00% |
郑州商品交易所 | 精对苯二甲酸 | 14.00% | 玻璃 | 10.00% | |
尿素 | 10.00% | 甲醇 | 15.00% | ||
动力煤(N) | 11.00% | 菜籽油 | 10.00% |
(二)2019年9月27日(星期五)结算时起,公司将根据交易所通知,在9月26日公司基础保证金上跟随提高相应品种交易保证金比例和涨跌停板幅度。调整后部分品种公司基础保证金标准和涨跌停板幅度见《9月27日公司基础保证金调整表》。
9月27日公司基础保证金调整表 | |||||||
交易所 | 合约 | 公司基础保证金 | 交易所调整后涨跌幅度 | 交易所 | 合约 | 公司基础保证金 | 交易所调整后涨跌幅度 |
大连商品交易所 | 大豆1号 | 15% | 5%/8%/10% | 大连商品交易所 | 焦煤 | 14% | 6%/9%/11% |
大豆2号 | 15% | 5%/8%/10% | 塑料(聚乙烯) | 15% | 6%/9%/11% | ||
玉米 | 12% | 5%/8%/10% | 豆粕 | 15% | 5%/8%/10% | ||
玉米淀粉 | 12% | 5%/8%/10% | 棕榈油 | 15% | 7%/10%/12% | ||
苯乙烯 | 17% | 6%/9%/11% | 聚丙烯 | 14% | 6%/9%/11% | ||
乙二醇 | 15% | 6%/9%/11% | 粳米 | 12% | 5%/8%/10% | ||
铁矿石 | 20% | 10%/13%/15% | 聚氯乙烯 | 16% | 6%/9%/11% | ||
焦炭 | 14% | 6%/9%/11% | 豆油 | 15% | 5%/8%/10% | ||
上海期货交易所 | 白银 | 16% | 8%/11%/14% | 郑州商品交易所 | 苹果 | 16% | 7%/10%/13% |
铝 | 15% | 7%/10%/12% | 棉花 | 17% | 7%/10%/13% | ||
黄金 | 15% | 7%/10%/12% | 红枣 | 16% | 7%/10%/13% | ||
石油沥青 | 20% | 9%/12%/14% | 玻璃 | 15% | 7%/10%/13% | ||
铜 | 16% | 7%/10%/12% | 甲醇 | 18% | 7%/10%/13% | ||
燃料油 | 20% | 10%/13%/15% | 菜籽油 | 15% | 7%/10%/13% | ||
热轧卷板 | 16% | 8%/11%/13% | 菜粕 | 15% | 7%/10%/13% | ||
镍 | 20% | 10%/13%/15% | 硅铁 | 15% | 7%/10%/13% | ||
铅 | 15% | 7%/10%/12% | 锰硅 | 15% | 7%/10%/13% | ||
螺纹钢 | 19% | 8%/11%/13% | 白糖 | 15% | 7%/10%/13% | ||
天然橡胶 | 19% | 9%/12%/14% | 精对苯二甲酸 | 18% | 7%/10%/13% | ||
锡 | 16% | 8%/11%/13% | 尿素 | 15% | 7%/10%/13% | ||
漂针浆 | 17% | 7%/10%/12% | 动力煤(N) | 15% | 7%/10%/13% | ||
不锈钢 | 18% | 8%/11%/13% | 上海国际能源交易中心 | 20号胶 | 18% | 9%/12%/14% | |
线材 | 19% | 8%/11%/13% | 原油 | 19% | 10%/13%/15% | ||
锌 | 15% | 7%/10%/12% |
三、10月8日(星期二)恢复交易后保证金调整和涨跌停板幅度
1、大连商品交易所
自各品种持仓量最大的两个合约未同时出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,节前交易所调整的各品种交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至调整前的标准。
2、上海期货交易所
自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起,节前调整的品种期货各合约的交易保证金比例和下一交易日起涨跌幅度限制恢复至原有水平。
3、郑州商品交易所
自第一个未出现单边市的交易日结算时起,除强麦、油菜籽外的其他品种期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至原有水平。
4、上海国际能源交易中心
自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,20号胶和原油期货合约的交易保证金比例和下一交易日起涨跌停板幅度恢复至原有水平。
公司9月26日(星期四)调整的部分品种交易保证金比例恢复至原有水平。
按交易所规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的期货合约,仍按原规定执行。
请您关注持仓风险,理性投资!
祝您国庆节快乐!
国金期货有限责任公司
二〇一九年九月二十四日