
全国免费咨询服务热线
400-682-1188

尊敬的客户:
公司决定自2月10日结算时起调整各品种标准保证金,具体如下:
交易所 | 合约 | 代码 | 节日保证金 | 调整后保证金 |
能源 | 20号胶 | nr | 19% | 16% |
原油 | sc | 17% | 15% | |
上海 | 白银 | ag | 15% | 15% |
铝 | al | 14% | 13% | |
黄金 | au | 14% | 13% | |
沥青 | bu | 17% | 17% | |
铜 | cu | 15% | 13% | |
燃料油 | fu | 20% | 19% | |
热轧卷板 | hc | 14% | 12% | |
镍 | ni | 20% | 19% | |
铅 | pb | 14% | 13% | |
螺纹钢 | rb | 15% | 13% | |
天胶 | ru | 17% | 17% | |
锡 | sn | 15% | 15% | |
漂针浆 | sp | 15% | 13% | |
不锈钢 | ss | 20% | 18% | |
线材 | wr | 17% | 15% | |
锌 | zn | 14% | 13% | |
郑州 | 鲜苹果 | AP | 15% | 14% |
棉花一号 | CF | 14% | 11% | |
干制红枣 | CJ | 15% | 13% | |
棉纱 | CY | 25% | 25% | |
玻璃 | FG | 12% | 8% | |
粳稻 | JR | 25% | 25% | |
晚籼稻 | LR | 25% | 25% | |
新甲醇 | MA | 16% | 13% | |
菜籽油 | OI | 13% | 9% | |
普通小麦 | PM | 25% | 25% | |
早籼稻 | RI | 25% | 25% | |
菜籽粕 | RM | 14% | 11% | |
纯碱 | SA | 14% | 10% | |
硅铁 | SF | 14% | 12% | |
锰硅 | SM | 14% | 12% | |
白糖 | SR | 14% | 10% | |
PTA | TA | 14% | 11% | |
尿素 | UR | 13% | 9% | |
强麦 | WH | 20% | 18% | |
动力煤 | ZC | 15% | 12% | |
大连 | 黄大豆一号 | a | 11% | 9% |
黄大豆二号 | b | 11% | 9% | |
玉米 | c | 11% | 9% | |
玉米淀粉 | cs | 11% | 9% | |
苯乙烯 | eb | 12% | 9% | |
乙二醇 | eg | 12% | 10% | |
铁矿石 | i | 15% | 15% | |
鸡蛋 | jd | 12% | 13% | |
聚乙烯 | l | 12% | 9% | |
豆粕 | m | 12% | 10% | |
粳米 | rr | 11% | 9% | |
棕榈油 | p | 15% | 11% | |
聚丙烯 | pp | 11% | 8% | |
聚氯乙烯 | v | 12% | 9% | |
豆油 | y | 14% | 10% |
如遇上述保证金、涨跌幅度限制与现行规则规定的保证金、涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
我公司官网在线客服和客服热线400-682-1188将竭诚为您服务。
请您注意风险防范,理性投资!
国金期货有限责任公司
二〇二〇年二月六日