
全国免费咨询服务热线
400-682-1188

关于2020年3月13日公司客户保证金调整的通知
尊敬的客户:
为防范风险,公司决定自3月13日(星期五)结算时起,调整部分期货品种保证金,具体调整情况如下:
交易所 | 合约 | 代码 | 调整后保证金 |
郑州商品交易所 | 苹果 | AP | 15% |
玻璃 | FG | 11% | |
菜籽油 | OI | 11% | |
菜粕 | RM | 13% | |
纯碱 | SA | 11% | |
硅铁 | SF | 15% | |
锰硅 | SM | 15% | |
白糖 | SR | 11% | |
尿素 | UR | 11% | |
动力煤 | ZC | 13% | |
大连商品交易所 | 大豆1号 | a | 11% |
大豆2号 | b | 11% | |
玉米 | c | 11% | |
玉米淀粉 | cs | 11% | |
苯乙烯 | eb | 11% | |
焦炭 | j | 15% | |
焦煤 | jm | 15% | |
豆粕 | m | 11% | |
粳米 | rr | 11% | |
聚氯乙烯 | v | 11% | |
鸡蛋 | jd2004 | 19% | |
jd2005 | 17% | ||
jd2006 | 15% | ||
上海国际能源交易中心 | 20号胶 | NR | 17% |
上海期货交易所 | 热轧卷板 | hc | 15% |
螺纹钢 | rb | 15% |
如遇上述保证金、涨跌幅度限制与现行规则规定的保证金、涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
我公司官网在线客服和客服热线400-682-1188将竭诚为您服务。
请您注意风险防范,理性投资!
国金期货有限责任公司
二〇二〇年三月十二日