
全国免费咨询服务热线
400-682-1188

尊敬的客户:
根据交易所通知, 2020年9月27日(星期日)周末休市,9月30日(星期三)晚上不进行连续交易,10月1日(星期四)至10月8日(星期四)休市, 10月10日(星期六)周末休市。10月9日(星期五)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复商品期货、期权合约夜盘交易。
经公司研究决定,国庆节期间调整部分期货品种公司保证金,具体如下:
2020年国庆节期间保证金调整明细 | ||||||||
交易所 | 品种 | 合约代码 | 9月29日结算时起 | 10月9日结算时起 | 10月12日结算时起 | |||
交易所 | 客户 | 交易所 | 客户 | 交易所 | 客户 | |||
郑州商品交易所 | 苹果 | AP | 9% | 13% | 8% | 12% | 8% | 12% |
棉花 | CF | 9% | 15% | 7% | 13% | 7% | 13% | |
红枣 | CJ | 8% | 11% | 7% | 10% | 7% | 10% | |
棉纱 | CY | 9% | 25% | 7% | 25% | 7% | 25% | |
玻璃 | FG | 9% | 14% | 6% | 11% | 6% | 11% | |
粳稻 | JR | 8% | 25% | 6% | 40% | 6% | 40% | |
晚籼稻 | LR | 8% | 25% | 6% | 40% | 6% | 40% | |
甲醇 | MA | 10% | 16% | 7% | 13% | 7% | 13% | |
菜籽油 | OI | 9% | 14% | 6% | 11% | 6% | 11% | |
普通小麦 | PM | 8% | 25% | 6% | 25% | 6% | 25% | |
早籼稻 | RI | 8% | 25% | 6% | 25% | 6% | 25% | |
菜粕 | RM | 9% | 14% | 6% | 11% | 6% | 11% | |
纯碱 | SA | 9% | 14% | 6% | 11% | 6% | 11% | |
硅铁 | SF | 8% | 12% | 7% | 11% | 7% | 11% | |
锰硅 | SM | 8% | 12% | 7% | 11% | 7% | 11% | |
白糖 | SR | 9% | 14% | 7% | 12% | 7% | 12% | |
精对苯二甲酸 | TA | 10% | 16% | 6% | 12% | 6% | 12% | |
尿素 | UR | 8% | 13% | 5% | 10% | 5% | 10% | |
强麦 | WH | 8% | 25% | 7% | 25% | 7% | 25% | |
动力煤(N) | ZC | 8% | 12% | 5% | 9% | 5% | 9% | |
大连商品交易所 | 大豆2号 | b | 9% | 14% | 9% | 14% | 8% | 13% |
玉米 | c | 9% | 13% | 9% | 13% | 8% | 12% | |
玉米淀粉 | cs | 9% | 13% | 9% | 13% | 7% | 11% | |
铁矿石 | i | 12% | 20% | 12% | 20% | 11% | 19% | |
豆粕 | m | 9% | 14% | 9% | 14% | 8% | 13% | |
棕榈油 | p | 10% | 15% | 10% | 15% | 9% | 14% | |
豆油 | y | 10% | 15% | 10% | 15% | 8% | 13% | |
能源交易中心 | 低硫燃料油 | LU | 13% | 20% | 10% | 17% | 10% | 17% |
20号胶 | NR | 10% | 17% | 8% | 15% | 8% | 15% | |
原油 | SC | 13% | 20% | 10% | 17% | 10% | 17% | |
上海期货交易所 | 白银 | ag | 14% | 22% | 12% | 20% | 12% | 20% |
铝 | al | 12% | 19% | 10% | 17% | 10% | 17% | |
黄金 | au | 10% | 15% | 8% | 13% | 8% | 13% | |
石油沥青 | bu | 13% | 20% | 10% | 17% | 10% | 17% | |
铜 | cu | 12% | 19% | 10% | 17% | 10% | 17% | |
燃料油 | fu | 13% | 20% | 10% | 17% | 10% | 17% | |
热轧卷板 | hc | 10% | 14% | 8% | 12% | 8% | 12% | |
镍 | ni | 12% | 19% | 10% | 17% | 10% | 17% | |
铅 | pb | 12% | 19% | 10% | 17% | 10% | 17% | |
螺纹钢 | rb | 10% | 14% | 8% | 12% | 8% | 12% | |
天然橡胶 | ru | 10% | 17% | 8% | 15% | 8% | 15% | |
锡 | sn | 12% | 18% | 10% | 16% | 10% | 16% | |
漂针浆 | sp | 9% | 13% | 7% | 11% | 7% | 11% | |
不锈钢 | ss | 10% | 14% | 8% | 12% | 8% | 12% | |
线材 | wr | 10% | 14% | 8% | 12% | 8% | 12% | |
锌 | zn | 12% | 19% | 10% | 17% | 10% | 17% |
1、如遇上述保证金、涨跌幅度限制与现行规则规定的保证金、涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行;
2、各期权合约卖方保证金比例与同品种期货合约保证金比例一致(股指期权除外);
3、大商所品种套期保值交易所保证金比例按照交易所规定执行;
4、各合约涨跌停板幅度详见我公司官网“交易提示”栏目。
我公司官网在线客服和客服热线400-682-1188将竭诚为您服务。感谢您的理解和配合!
请您注意风险防范,理性投资!
国金期货有限责任公司
二〇二〇年九月二十五日