
全国免费咨询服务热线
400-682-1188

尊敬的客户:
根据交易所通知,现将春节期间休市以及各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平等通知如下:
一、休市安排
2021年2月7日(星期日)周末休市。
2月10日(星期三)当晚不进行夜盘交易。
2月11日(星期四)至2月17日(星期三)休市。
2月18日(星期四)08:55-09:00所有商品期货、商品期权合约进行集合竞价,9:25-9:30金融期货及股指期权合约进行集合竞价。当晚进行连续交易。
2月20日(星期六)周末休市。
二、涨跌停板幅度和交易保证金水平
经公司研究决定,春节期间调整部分期货品种公司保证金,具体如下:
2021年春节期间保证金调整明细 | ||||||||
交易所 | 品种 | 合约代码 | 2月9日结算时起 | 2月18日结算时起 | ||||
交易所 | 客户 | 涨跌停板 | 交易所 | 客户 | 涨跌停板 | |||
郑商所 | 苹果 | AP | 9% | 13% | 8% | 8% | 12% | 6% |
棉花 | CF | 9% | 15% | 8% | 7% | 13% | 6% | |
红枣 | CJ | 8% | 11% | 7% | 7% | 10% | 5% | |
棉纱 | CY | 9% | 25% | 8% | 7% | 25% | 6% | |
玻璃 | FG | 8% | 13% | 7% | 6% | 11% | 5% | |
粳稻 | JR | 8% | 40% | 7% | 6% | 40% | 5% | |
晚籼稻 | LR | 8% | 40% | 7% | 6% | 40% | 5% | |
甲醇 | MA | 10% | 16% | 9% | 7% | 13% | 6% | |
菜籽油 | OI | 9% | 14% | 8% | 6% | 11% | 5% | |
短纤 | PF | 10% | 15% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
花生仁 | PK | 9% | 14% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
普通小麦 | PM | 8% | 25% | 7% | 6% | 25% | 5% | |
早籼稻 | RI | 8% | 25% | 7% | 6% | 25% | 5% | |
菜粕 | RM | 9% | 14% | 8% | 6% | 11% | 5% | |
纯碱 | SA | 8% | 13% | 7% | 6% | 11% | 5% | |
硅铁 | SF | 9% | 13% | 8% | 7% | 11% | 6% | |
锰硅 | SM | 9% | 13% | 8% | 7% | 11% | 6% | |
白糖 | SR | 9% | 14% | 8% | 7% | 12% | 6% | |
精对苯二甲酸 | TA | 10% | 16% | 9% | 6% | 12% | 5% | |
尿素 | UR | 8% | 13% | 7% | 5% | 10% | 4% | |
强麦 | WH | 8% | 25% | 7% | 7% | 25% | 5% | |
动力煤(N) | ZC | 9% | 13% | 8% | 8% | 12% | 6% | |
大商所 | 玉米 | c | 11% | 15% | 8% | 11% | 15% | 7% |
玉米淀粉 | cs | 9% | 13% | 8% | 7% | 11% | 6% | |
铁矿石 | i | 12% | 19% | 11% | 12% | 19% | 10% | |
豆粕 | m | 9% | 14% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
豆油 | y | 9% | 14% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
塑料(聚乙烯) | l | 11% | 17% | 9% | 8% | 14% | 7% | |
聚丙烯 | pp | 11% | 17% | 9% | 8% | 14% | 7% | |
聚氯乙烯 | v | 9% | 14% | 8% | 8% | 13% | 7% | |
能源中心 | 国际铜 | BC | 10% | 15% | 8% | 8% | 13% | 6% |
低硫燃料油 | LU | 13% | 20% | 11% | 10% | 17% | 8% | |
20号胶 | NR | 12% | 19% | 10% | 10% | 17% | 8% | |
原油 | SC | 13% | 20% | 11% | 10% | 17% | 8% | |
上期所 | 白银 | ag | 14% | 22% | 12% | 12% | 20% | 10% |
铝 | al | 10% | 15% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
黄金 | au | 10% | 15% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
石油沥青 | bu | 13% | 20% | 11% | 10% | 17% | 8% | |
铜 | cu | 10% | 15% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
燃料油 | fu | 13% | 20% | 11% | 10% | 17% | 8% | |
热轧卷板 | hc | 9% | 13% | 7% | 7% | 11% | 6% | |
镍 | ni | 10% | 15% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
铅 | pb | 10% | 15% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
螺纹钢 | rb | 9% | 13% | 7% | 7% | 11% | 6% | |
天然橡胶 | ru | 12% | 19% | 10% | 10% | 17% | 8% | |
锡 | sn | 10% | 15% | 8% | 8% | 13% | 6% | |
漂针浆 | sp | 9% | 13% | 7% | 7% | 11% | 6% | |
不锈钢 | ss | 9% | 13% | 7% | 7% | 11% | 6% | |
线材 | wr | 9% | 13% | 7% | 7% | 11% | 6% | |
锌 | zn | 10% | 15% | 8% | 8% | 13% | 6% |
如遇上述保证金、涨跌幅度限制与现行规则规定的保证金、涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行;
1、各期权合约卖方保证金比例与同品种期货合约保证金比例一致;
2、大商所品种套期保值交易所保证金比例按照交易所规定执行;
3、各合约涨跌停板幅度详见我公司官网“交易提示”栏目。
我公司官网在线客服和客服热线400-682-1188将竭诚为您服务。感谢您的理解和配合!
请您注意风险防范,理性投资!
国金期货有限责任公司
二〇二一年二月五日