
全国免费咨询服务热线
400-682-1188

尊敬的客户:
根据交易所通知,现将清明节期间休市以及各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平等通知如下:
一、休市安排
2022年4月1日(星期五)晚上不进行夜盘交易。
2022年4月2日(星期六)至4月5日(星期二)休市。
2022年4月6日(星期三)08:55-09:00所有商品期货、商品期权合约进行集合竞价,9:25-9:30金融期货及股指期权合约进行集合竞价。当晚进行连续交易。
二、涨跌停板幅度和交易保证金水平
根据交易所通知,清明节期间公司上调部分期货品种公司保证金比例,具体如下:
2022年清明节期间保证金调整明细 | |||||||||
交易所 | 品种 | 代码 | 合约月份 | 3月31日(周四)结算时起 | 4月6日(周三)结算时起 | ||||
交易所 | 客户 | 涨跌停板幅度 | 交易所 | 客户 | 涨跌停板 幅度 | ||||
郑商所 | 苹果 | AP | 10% | 21% | 9% | 8% | 14% | 6% | |
2204 | 20% | 25% | 9% | 20% | 25% | 9% | |||
2205 | 18% | 21% | 9% | 18% | 21% | 9% | |||
2210 | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | |||
粳稻 | JR | 15% | 40% | 7% | 15% | 40% | 7% | ||
晚籼稻 | LR | 15% | 40% | 7% | 15% | 40% | 7% | ||
甲醇 | MA | 10% | 21% | 9% | 8% | 17% | 7% | ||
2204 | 20% | 31% | 9% | 20% | 31% | 9% | |||
2205 | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | |||
菜籽油 | OI | 10% | 21% | 9% | 8% | 17% | 7% | ||
2209 | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | |||
短纤 | PF | 10% | 21% | 9% | 8% | 15% | 7% | ||
普通小麦 | PM | 15% | 25% | 7% | 15% | 25% | 7% | ||
早籼稻 | RI | 15% | 25% | 7% | 15% | 25% | 7% | ||
菜粕 | RM | 10% | 21% | 9% | 8% | 15% | 7% | ||
2205 | 15% | 21% | 9% | 15% | 20% | 8% | |||
2207-2211 | 12% | 21% | 9% | 12% | 20% | 8% | |||
精对苯二甲酸 | TA | 10% | 21% | 9% | 7% | 17% | 6% | ||
2205 | 10% | 21% | 9% | 8% | 19% | 7% | |||
2209 | 10% | 21% | 9% | 8% | 19% | 7% | |||
尿素 | UR | 10% | 21% | 9% | 7% | 16% | 6% | ||
2204 | 20% | 27% | 9% | 20% | 27% | 9% | |||
2205 | 18% | 22% | 9% | 18% | 22% | 9% | |||
2209 | 10% | 21% | 9% | 10% | 21% | 9% | |||
强麦 | WH | 15% | 25% | 7% | 15% | 25% | 7% | ||
大商所 | 玉米 | c | 12% | 19% | 8% | 12% | 19% | 8% | |
玉米淀粉 | cs | 9% | 17% | 7% | 9% | 17% | 7% | ||
2205 | 12% | 17% | 7% | 12% | 17% | 7% | |||
乙二醇 | eg | 12% | 23% | 10% | 12% | 23% | 10% | ||
铁矿石 | i | 13% | 25% | 11% | 13% | 25% | 11% | ||
2205/2209 | 15% | 25% | 11% | 15% | 25% | 11% | |||
塑料(聚乙烯) | l | 12% | 23% | 10% | 11% | 19% | 8% | ||
豆粕 | m | 10% | 19% | 8% | 10% | 19% | 8% | ||
2205/2209 | 12% | 19% | 8% | 12% | 19% | 8% | |||
棕榈油 | p | 11% | 21% | 9% | 11% | 21% | 9% | ||
2205 | 13% | 21% | 9% | 13% | 21% | 9% | |||
液化石油气 | pg | 12% | 23% | 10% | 12% | 23% | 10% | ||
聚丙烯 | pp | 12% | 23% | 10% | 11% | 19% | 8% | ||
聚氯乙烯 | v | 12% | 23% | 10% | 11% | 19% | 8% | ||
豆油 | y | 9% | 19% | 8% | 9% | 19% | 8% | ||
2205 | 12% | 19% | 8% | 12% | 19% | 8% | |||
能源中心 | 低硫燃料油 | LU | 17% | 33% | 15% | 15% | 29% | 13% | |
20号胶 | NR | 12% | 23% | 10% | 10% | 16% | 8% | ||
原油 | SC | 17% | 33% | 15% | 15% | 29% | 13% | ||
上期所 | 石油沥青 | bu | 17% | 33% | 15% | 15% | 29% | 13% | |
燃料油 | fu | 17% | 33% | 15% | 15% | 29% | 13% | ||
热轧卷板 | hc | 12% | 23% | 10% | 12% | 23% | 10% | ||
螺纹钢 | rb | 12% | 23% | 10% | 12% | 23% | 10% | ||
天然橡胶 | ru | 12% | 23% | 10% | 10% | 16% | 8% | ||
线材 | wr | 12% | 23% | 10% | 12% | 23% | 10% |
如遇上述保证金、涨跌幅度限制与现行规则规定的保证金、涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
1、各期权合约卖方保证金比例与同品种期货合约保证金比例一致;
2、大商所品种套期保值交易所保证金比例按照交易所规定执行;
3、各合约涨跌停板幅度详见我公司官网“交易提示”栏目。
我公司官网在线客服和客服热线400-682-1188将竭诚为您服务。感谢您的理解和配合!
请您注意风险防范,理性投资!
国金期货有限责任公司
二〇二二年三月三十日