
全国免费咨询服务热线
400-682-1188

尊敬的客户:
根据交易所通知,现将春节期间休市以及各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平等通知如下:
一、休市安排
1月21日(星期六)至1月27日(星期五)休市,1月28日(星期六)、1月29日(星期日)为周末休市。
1月20日(星期五)晚上不进行夜盘交易。
1月30日(星期一)08:55-09:00所有商品期货、商品期权合约进行集合竞价,9:25-9:30金融期货及股指期权合约进行集合竞价。1月30日(星期一)当晚恢复夜盘交易。
二、涨跌停板幅度和交易保证金水平
根据交易所通知,春节期间公司上调部分期货品种公司保证金比例,具体如下:
2023年春节期间保证金调整明细 | |||||||||||
交易所 | 品种 | 代码 | 合约月份 | 1月18日(周三) 结算时起 | 1月19日(周四)结算时起 | 1月30日(周一) | |||||
交易所保证金 | 客户保证金 | 交易所 | 客户 | 涨跌 停板 | 交易所 | 客户 | 涨跌 停板 | ||||
郑州商品交易所 | 棉花 | CF | 7% | 21% | 10% | 21% | 9% | 7% | 13% | 6% | |
棉纱 | CY | 7% | 25% | 10% | 25% | 9% | 7% | 25% | 6% | ||
玻璃 | FG | 9% | 23% | 12% | 23% | 10% | 9% | 17% | 8% | ||
甲醇 | MA | 8% | 21% | 10% | 21% | 9% | 8% | 15% | 7% | ||
菜籽油 | OI | 9% | 21% | 10% | 21% | 9% | 9% | 16% | 8% | ||
短纤 | PF | 8% | 21% | 10% | 21% | 9% | 8% | 15% | 7% | ||
花生仁 | PK | 8% | 17% | 10% | 17% | 9% | 8% | 15% | 7% | ||
菜粕 | RM | 9% | 21% | 10% | 21% | 9% | 9% | 16% | 8% | ||
纯碱 | SA | 9% | 23% | 12% | 23% | 10% | 9% | 17% | 8% | ||
302-305 | 12% | 23% | 12% | 23% | 10% | 12% | 20% | 8% | |||
白糖 | SR | 7% | 19% | 10% | 19% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
精对苯二甲酸 | TA | 7% | 21% | 10% | 21% | 9% | 7% | 15% | 6% | ||
尿素 | UR | 8% | 21% | 10% | 21% | 9% | 8% | 16% | 7% | ||
大连商品交易所 | 大豆1号 | a | 12% | 18% | 12% | 18% | 8% | 12% | 17% | 8% | |
大豆2号 | b | 9% | 15% | 9% | 15% | 8% | 9% | 14% | 8% | ||
玉米 | c | 12% | 18% | 12% | 18% | 8% | 12% | 17% | 8% | ||
玉米淀粉 | cs | 9% | 18% | 9% | 18% | 7% | 9% | 17% | 7% | ||
铁矿石 | i | 13% | 25% | 14% | 25% | 12% | 13% | 20% | 11% | ||
鸡蛋 | jd | 9% | 17% | 10% | 17% | 9% | 9% | 15% | 8% | ||
塑料(聚乙烯) | l | 11% | 18% | 11% | 18% | 8% | 11% | 17% | 8% | ||
生猪 | lh | 15% | 20% | 15% | 20% | 10% | 15% | 18% | 8% | ||
豆粕 | m | 10% | 18% | 10% | 18% | 8% | 10% | 17% | 8% | ||
聚丙烯 | pp | 11% | 18% | 11% | 18% | 8% | 11% | 17% | 8% | ||
聚氯乙烯 | v | 11% | 18% | 11% | 18% | 8% | 11% | 17% | 8% | ||
豆油 | y | 9% | 19% | 9% | 19% | 8% | 9% | 17% | 8% | ||
上海国际能源交易中心 | 低硫燃料油 | LU | 15% | 33% | 17% | 33% | 15% | 15% | 28% | 13% | |
20号胶 | NR | 10% | 18% | 12% | 18% | 10% | 10% | 16% | 8% | ||
原油 | SC | 15% | 33% | 17% | 33% | 15% | 15% | 28% | 13% | ||
上海期货交易所 | 石油沥青 | bu | 15% | 33% | 17% | 33% | 15% | 15% | 28% | 13% | |
燃料油 | fu | 15% | 33% | 17% | 33% | 15% | 15% | 28% | 13% | ||
镍 | ni | 19% | 30% | 19% | 30% | 17% | 19% | 27% | 17% | ||
天然橡胶 | ru | 10% | 18% | 12% | 18% | 10% | 10% | 16% | 8% | ||
不锈钢 | ss | 14% | 27% | 14% | 27% | 12% | 14% | 24% | 12% | ||
广州期货交易所 | 工业硅 | si | 10% | 20% | 11% | 20% | 9% | 10% | 19% | 8% |
如遇上述保证金、涨跌幅度限制与现行规则规定的保证金、涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
1、各期权合约卖方保证金比例与同品种期货合约保证金比例一致;
2、大商所品种套期保值交易所保证金比例按照交易所规定执行;
3、各合约涨跌停板幅度详见我公司官网“交易提示”栏目。
我公司官网在线客服和客服热线400-682-1188将竭诚为您服务。感谢您的理解和配合!
请您注意风险防范,理性投资!
国金期货有限责任公司
二〇二三年一月十七日