
全国免费咨询服务热线
400-682-1188

尊敬的客户:
根据交易所通知,现将五一节期间休市以及各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平等通知如下:
一、休市安排
4月27日(周日)为周末休市。
4月30日(周三)晚上不进行夜盘交易。
5月1日(周四)至5月5日(周一)休市。
5月6日(周二)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,9:25-9:30金融期货及股指期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、涨跌停板幅度和交易保证金水平
五一节期间公司调整部分期货品种公司保证金比例,具体如下:
2025年五一节期间保证金调整明细 | ||||||||||||
交易所 | 品种 | 代码 | 合约 | 4月28日(周一) | 4月29日(周二) | 5月6日(周二) | ||||||
交易所保证金 | 客户 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金 | 客户 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金 | 客户 | 涨跌停板幅度 | ||||
郑州商品交易所 | 苹果 | AP | 10% | 18% | 9% | 12% | 18% | 10% | 10% | 15% | 9% | |
2505 | 13% | 21% | 10% | 13% | 21% | 10% | 20% | 25% | 10% | |||
棉花 | CF | 7% | 16% | 6% | 10% | 16% | 9% | 7% | 11% | 6% | ||
棉纱 | CY | 5% | 23% | 4% | 7% | 23% | 6% | 5% | 23% | 4% | ||
玻璃 | FG | 10% | 18% | 9% | 12% | 18% | 10% | 10% | 15% | 9% | ||
2505 | 12% | 20% | 10% | 12% | 20% | 10% | 20% | 25% | 10% | |||
甲醇 | MA | 8% | 17% | 7% | 10% | 17% | 9% | 8% | 14% | 7% | ||
菜籽油 | OI | 7% | 17% | 6% | 12% | 17% | 10% | 7% | 12% | 6% | ||
2505 | 10% | 20% | 8% | 12% | 20% | 10% | 20% | 25% | 8% | |||
2506-2603 | 9% | 19% | 8% | 12% | 19% | 10% | 9% | 14% | 8% | |||
短纤 | PF | 7% | 15% | 6% | 9% | 15% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
花生仁 | PK | 8% | 15% | 7% | 10% | 15% | 9% | 8% | 13% | 7% | ||
瓶片 | PR | 7% | 17% | 6% | 9% | 17% | 8% | 7% | 17% | 6% | ||
对二甲苯 | PX | 8% | 18% | 7% | 10% | 18% | 9% | 8% | 15% | 7% | ||
2505 | 15% | 25% | 8% | 15% | 25% | 9% | 20% | 27% | 8% | |||
2506-2509 | 9% | 19% | 8% | 10% | 19% | 9% | 9% | 16% | 8% | |||
菜粕 | RM | 7% | 17% | 6% | 12% | 17% | 10% | 7% | 12% | 6% | ||
2505 | 10% | 20% | 8% | 12% | 20% | 10% | 20% | 25% | 8% | |||
2506-2603 | 10% | 20% | 8% | 12% | 20% | 10% | 10% | 15% | 8% | |||
纯碱 | SA | 10% | 20% | 9% | 12% | 20% | 10% | 9% | 18% | 8% | ||
硅铁 | SF | 9% | 17% | 8% | 10% | 17% | 9% | 8% | 16% | 7% | ||
烧碱 | SH | 8% | 17% | 7% | 10% | 17% | 9% | 8% | 15% | 7% | ||
锰硅 | SM | 9% | 17% | 8% | 10% | 17% | 9% | 9% | 17% | 8% | ||
白糖 | SR | 7% | 15% | 6% | 10% | 15% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
精对苯二甲酸 | TA | 7% | 18% | 6% | 10% | 18% | 9% | 7% | 13% | 6% | ||
2505 | 10% | 21% | 7% | 10% | 21% | 9% | 20% | 26% | 7% | |||
2506-2509 | 8% | 19% | 7% | 10% | 19% | 9% | 8% | 14% | 7% | |||
尿素 | UR | 8% | 17% | 7% | 10% | 17% | 9% | 8% | 15% | 7% | ||
大连商品交易所 | 大豆1号 | a | 7% | 15% | 6% | 9% | 15% | 8% | 7% | 11% | 6% | |
大豆2号 | b | 7% | 15% | 6% | 9% | 15% | 8% | 7% | 11% | 6% | ||
玉米 | c | 7% | 12% | 6% | 8% | 12% | 7% | 7% | 11% | 6% | ||
玉米淀粉 | cs | 6% | 12% | 5% | 7% | 12% | 6% | 6% | 10% | 5% | ||
苯乙烯 | eb | 7% | 19% | 6% | 11% | 19% | 10% | 7% | 12% | 6% | ||
乙二醇 | eg | 7% | 19% | 6% | 11% | 19% | 10% | 7% | 12% | 6% | ||
铁矿石 | i | 11% | 18% | 9% | 12% | 18% | 10% | 11% | 16% | 9% | ||
焦炭 | j | 20% | 24% | 8% | 20% | 24% | 9% | 20% | 24% | 8% | ||
鸡蛋 | jd | 7% | 13% | 6% | 8% | 13% | 7% | 7% | 12% | 6% | ||
焦煤 | jm | 12% | 17% | 8% | 13% | 17% | 9% | 12% | 16% | 8% | ||
塑料(聚乙烯) | l | 7% | 16% | 6% | 9% | 16% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
生猪 | lh | 8% | 14% | 6% | 9% | 14% | 7% | 8% | 12% | 6% | ||
豆粕 | m | 7% | 16% | 6% | 9% | 16% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
棕榈油 | p | 8% | 18% | 7% | 10% | 18% | 9% | 8% | 13% | 7% | ||
液化 | pg | 7% | 19% | 6% | 11% | 19% | 10% | 7% | 12% | 6% | ||
聚丙烯 | pp | 7% | 17% | 6% | 9% | 17% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
聚氯乙烯 | v | 7% | 17% | 6% | 9% | 17% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
豆油 | y | 7% | 15% | 6% | 9% | 15% | 8% | 7% | 13% | 6% | ||
上海国际能源交易中心 | 国际铜 | BC | 9% | 19% | 7% | 12% | 19% | 10% | 9% | 14% | 7% | |
集运指数(欧线) | EC | 18% | 34% | 16% | 21% | 34% | 19% | 18% | 28% | 16% | ||
低硫 燃料油 | LU | 11% | 21% | 9% | 14% | 21% | 12% | 11% | 16% | 9% | ||
20号胶 | NR | 10% | 21% | 8% | 13% | 21% | 11% | 10% | 15% | 8% | ||
原油 | SC | 11% | 22% | 9% | 14% | 22% | 12% | 11% | 17% | 9% | ||
上海期货交易所 | 白银 | ag | 13% | 22% | 11% | 15% | 22% | 13% | 13% | 19% | 11% | |
铝 | al | 9% | 18% | 7% | 11% | 18% | 9% | 9% | 13% | 7% | ||
氧化铝 | ao | 9% | 18% | 7% | 11% | 18% | 9% | 9% | 14% | 7% | ||
黄金 | au | 13% | 24% | 11% | 16% | 24% | 14% | 14% | 19% | 12% | ||
丁二烯 | br | 11% | 21% | 9% | 14% | 21% | 12% | 11% | 16% | 9% | ||
石油沥青 | bu | 11% | 22% | 9% | 14% | 22% | 12% | 11% | 17% | 9% | ||
铜 | cu | 9% | 19% | 7% | 12% | 19% | 10% | 9% | 14% | 7% | ||
燃料油 | fu | 11% | 21% | 9% | 14% | 21% | 12% | 11% | 17% | 9% | ||
热轧卷板 | hc | 7% | 15% | 5% | 10% | 15% | 8% | 7% | 12% | 5% | ||
镍 | ni | 12% | 22% | 10% | 14% | 22% | 12% | 12% | 18% | 10% | ||
铅 | pb | 9% | 16% | 7% | 11% | 16% | 9% | 9% | 13% | 7% | ||
螺纹钢 | rb | 7% | 15% | 5% | 10% | 15% | 8% | 7% | 12% | 5% | ||
天然橡胶 | ru | 10% | 22% | 8% | 13% | 22% | 11% | 10% | 15% | 8% | ||
锡 | sn | 12% | 20% | 10% | 14% | 20% | 12% | 12% | 17% | 10% | ||
漂针浆(纸浆) | sp | 8% | 15% | 6% | 11% | 15% | 9% | 8% | 12% | 6% | ||
不锈钢 | ss | 7% | 15% | 5% | 10% | 15% | 8% | 7% | 12% | 5% | ||
线材 | wr | 9% | 20% | 7% | 11% | 20% | 9% | 9% | 20% | 7% | ||
锌 | zn | 9% | 17% | 7% | 11% | 17% | 9% | 9% | 14% | 7% | ||
广州期货交易所 | 碳酸锂 | lc | 10% | 19% | 8% | 12% | 19% | 10% | 10% | 19% | 8% | |
多晶硅 | ps | 9% | 18% | 7% | 11% | 18% | 9% | 9% | 17% | 7% | ||
工业硅 | si | 8% | 16% | 6% | 10% | 16% | 8% | 8% | 14% | 6% |
如遇上述保证金、涨跌幅度限制与现行规则规定的保证金、涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
1、各期权合约卖方保证金比例与同品种期货合约保证金比例一致;
2、套期保值交易所保证金比例按各交易所规定执行。
我公司官网在线客服和客服热线400-682-1188将竭诚为您服务。感谢您的理解和配合!
请您注意风险防范,理性投资!
国金期货有限责任公司
二〇二五年四月二十五日