全国免费咨询服务热线
400-682-1188
尊敬的客户:
根据交易所通知,现将春节期间休市以及各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平等通知如下:
一、休市安排
2月13日(星期五)晚上不进行夜盘交易。
2月14日(星期六)至2月23日(星期一)休市。
2月24日(星期二)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,9:25-9:30金融期货及股指期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、涨跌停板幅度和交易保证金水平
春节期间公司调整部分期货品种公司保证金比例(如有期权合约保证金比例同步调整),具体如下:
2026年春节期间保证金调整明细 | ||||||||||||
交易所 | 品种 | 代码 | 合约 | 2月11日(周三) | 2月12日(周四) | 2月24日(周二) | ||||||
交易所保证金 | 客户 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金 | 客户 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金 | 客户 | 涨跌停板幅度 | ||||
郑商所 | 苹果 | AP | 10% | 19% | 9% | 12% | 19% | 10% | 10% | 14% | 9% | |
2603-2605 | 10% | 19% | 9% | 12% | 19% | 10% | 12% | 19% | 10% | |||
棉花 | CF | 7% | 19% | 6% | 10% | 19% | 9% | 7% | 11% | 6% | ||
红枣 | CJ | 9% | 18% | 8% | 12% | 18% | 10% | 9% | 13% | 8% | ||
棉纱 | CY | 5% | 23% | 4% | 8% | 23% | 7% | 5% | 23% | 4% | ||
玻璃 | FG | 10% | 21% | 9% | 12% | 21% | 10% | 10% | 15% | 9% | ||
甲醇 | MA | 10% | 19% | 9% | 10% | 19% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
2603 | 10% | 19% | 9% | 10% | 19% | 9% | 10% | 15% | 8% | |||
2604-2605 | 10% | 19% | 9% | 10% | 19% | 9% | 9% | 14% | 8% | |||
菜籽油 | OI | 7% | 20% | 6% | 10% | 20% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
2603 | 9% | 20% | 8% | 10% | 20% | 9% | 10% | 15% | 8% | |||
短纤 | PF | 10% | 19% | 9% | 10% | 19% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
2603 | 10% | 18% | 9% | 10% | 18% | 9% | 10% | 15% | 7% | |||
2604-2605 | 10% | 18% | 9% | 10% | 18% | 9% | 8% | 13% | 7% | |||
花生仁 | PK | 7% | 17% | 6% | 10% | 17% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
丙烯 | PL | 7% | 17% | 6% | 10% | 17% | 9% | 7% | 16% | 6% | ||
瓶片 | PR | 10% | 19% | 9% | 10% | 19% | 9% | 7% | 13% | 6% | ||
2603 | 10% | 19% | 9% | 10% | 19% | 9% | 10% | 16% | 7% | |||
2604-2605 | 10% | 19% | 9% | 10% | 19% | 9% | 8% | 14% | 7% | |||
对二甲苯 | PX | 10% | 20% | 9% | 10% | 20% | 9% | 7% | 13% | 6% | ||
2603 | 10% | 20% | 9% | 10% | 20% | 9% | 15% | 21% | 7% | |||
2604-2605 | 10% | 20% | 9% | 10% | 20% | 9% | 8% | 14% | 7% | |||
菜粕 | RM | 7% | 20% | 6% | 10% | 20% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
2603 | 10% | 20% | 8% | 10% | 20% | 9% | 10% | 15% | 8% | |||
纯碱 | SA | 9% | 21% | 8% | 12% | 21% | 10% | 9% | 15% | 8% | ||
硅铁 | SF | 8% | 17% | 7% | 10% | 17% | 9% | 8% | 13% | 7% | ||
烧碱 | SH | 8% | 21% | 7% | 10% | 21% | 9% | 8% | 14% | 7% | ||
锰硅 | SM | 9% | 17% | 8% | 10% | 17% | 9% | 8% | 13% | 7% | ||
白糖 | SR | 6% | 13% | 5% | 8% | 13% | 7% | 6% | 10% | 5% | ||
精对苯二甲酸 | TA | 10% | 20% | 9% | 10% | 20% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
2603 | 10% | 20% | 9% | 10% | 20% | 9% | 10% | 15% | 7% | |||
2604-2605 | 10% | 20% | 9% | 10% | 20% | 9% | 8% | 13% | 7% | |||
尿素 | UR | 8% | 18% | 7% | 10% | 18% | 9% | 8% | 13% | 7% | ||
大商所 | 大豆1号 | a | 7% | 16% | 6% | 9% | 16% | 8% | 7% | 11% | 6% | |
大豆2号 | b | 7% | 16% | 6% | 9% | 16% | 8% | 7% | 11% | 6% | ||
纯苯 | bz | 8% | 23% | 7% | 12% | 23% | 11% | 8% | 17% | 7% | ||
玉米 | c | 7% | 15% | 6% | 9% | 15% | 8% | 7% | 11% | 6% | ||
玉米淀粉 | cs | 6% | 15% | 5% | 8% | 15% | 7% | 6% | 10% | 5% | ||
苯乙烯 | eb | 7% | 23% | 6% | 11% | 23% | 10% | 7% | 12% | 6% | ||
乙二醇 | eg | 7% | 23% | 6% | 11% | 23% | 10% | 7% | 12% | 6% | ||
铁矿石 | i | 11% | 22% | 9% | 13% | 22% | 11% | 11% | 16% | 9% | ||
焦炭 | j | 20% | 24% | 8% | 20% | 24% | 10% | 20% | 24% | 8% | ||
鸡蛋 | jd | 7% | 17% | 6% | 9% | 17% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
焦煤 | jm | 12% | 21% | 8% | 14% | 21% | 10% | 12% | 16% | 8% | ||
塑料(聚乙烯) | l | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
原木 | lg | 8% | 18% | 6% | 10% | 18% | 8% | 8% | 13% | 6% | ||
生猪 | lh | 8% | 18% | 6% | 10% | 18% | 8% | 8% | 12% | 6% | ||
豆粕 | m | 7% | 17% | 6% | 9% | 17% | 8% | 7% | 11% | 6% | ||
棕榈油 | p | 8% | 23% | 7% | 11% | 23% | 10% | 8% | 13% | 7% | ||
液化石油气 | pg | 7% | 23% | 6% | 11% | 23% | 10% | 7% | 12% | 6% | ||
聚丙烯 | pp | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
粳米 | rr | 6% | 17% | 5% | 8% | 17% | 7% | 6% | 11% | 5% | ||
聚氯乙烯 | v | 7% | 20% | 6% | 10% | 20% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
豆油 | y | 7% | 19% | 6% | 10% | 19% | 9% | 7% | 11% | 6% | ||
能源中心 | 国际铜 | BC | 已上市合约 | 12% | 29% | 10% | 15% | 29% | 13% | 12% | 18% | 10% |
集运指数 (欧线) | EC | 已上市合约 | 17% | 34% | 15% | 20% | 34% | 18% | 17% | 26% | 15% | |
低硫燃料油 | LU | 已上市合约 | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | |
20号胶 | NR | 已上市合约 | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | |
原油 | SC | 已上市合约 | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | |
上期所 | 铸造铝合金 | ad | 已上市合约 | 10% | 20% | 8% | 13% | 20% | 11% | 10% | 18% | 8% |
白银 | ag | 已上市合约 | 22% | 51% | 20% | 27% | 51% | 25% | 22% | 30% | 20% | |
铝 | al | 已上市合约 | 12% | 29% | 10% | 15% | 29% | 13% | 12% | 18% | 10% | |
氧化铝 | ao | 已上市合约 | 12% | 29% | 10% | 15% | 29% | 13% | 12% | 17% | 10% | |
黄金 | au | 已上市合约 | 19% | 41% | 17% | 22% | 41% | 20% | 19% | 26% | 17% | |
丁二烯橡胶 | br | 已上市合约 | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | |
石油沥青 | bu | 已上市合约 | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | |
铜 | cu | 已上市合约 | 12% | 29% | 10% | 15% | 29% | 13% | 12% | 18% | 10% | |
燃料油 | fu | 已上市合约 | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | |
热轧卷板 | hc | 已上市合约 | 9% | 20% | 7% | 12% | 20% | 10% | 9% | 13% | 7% | |
镍 | ni | 已上市合约 | 14% | 33% | 12% | 17% | 33% | 15% | 14% | 19% | 12% | |
胶版印刷纸 | op | 已上市合约 | 9% | 19% | 7% | 12% | 19% | 10% | 9% | 16% | 7% | |
铅 | pb | 已上市合约 | 12% | 27% | 10% | 15% | 27% | 13% | 12% | 16% | 10% | |
螺纹钢 | rb | 已上市合约 | 9% | 20% | 7% | 12% | 20% | 10% | 9% | 14% | 7% | |
天然橡胶 | ru | 已上市合约 | 11% | 27% | 9% | 14% | 27% | 12% | 11% | 16% | 9% | |
锡 | sn | 已上市合约 | 14% | 33% | 12% | 17% | 33% | 15% | 14% | 18% | 12% | |
漂针浆(纸浆) | sp | 已上市合约 | 9% | 23% | 7% | 12% | 23% | 10% | 9% | 13% | 7% | |
不锈钢 | ss | 已上市合约 | 10% | 21% | 8% | 13% | 21% | 11% | 10% | 14% | 8% | |
线材 | wr | 已上市合约 | 10% | 21% | 8% | 13% | 21% | 11% | 10% | 21% | 8% | |
锌 | zn | 已上市合约 | 12% | 29% | 10% | 15% | 29% | 13% | 12% | 16% | 10% | |
广期所 | 碳酸锂 | lc | 13% | 33% | 11% | 17% | 33% | 15% | 15% | 23% | 13% | |
钯 | pd | 22% | 48% | 20% | 26% | 48% | 24% | 22% | 27% | 20% | ||
多晶硅 | ps | 15% | 25% | 9% | 15% | 25% | 12% | 15% | 21% | 9% | ||
铂 | pt | 22% | 48% | 20% | 26% | 48% | 24% | 22% | 27% | 20% | ||
工业硅 | si | 10% | 23% | 8% | 13% | 23% | 11% | 10% | 15% | 8% | ||
如遇上述保证金、涨跌幅度限制与现行规则规定的保证金、涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
1、各期权合约卖方保证金比例与同品种期货合约保证金比例一致;
2、套期保值交易所保证金比例按各交易所规定执行。
我公司官网在线客服和客服热线400-682-1188将竭诚为您服务。感谢您的理解和配合!
请您注意风险防范,理性投资!
国金期货有限责任公司
二〇二六年二月十日

