全国免费咨询服务热线
400-682-1188
能源中心关于调整原油、低硫燃料油期货品种相关合约交易手续费的通知
尊敬的客户:
您好!自2026年3月10日交易(即3月9日晚夜盘)起:
原油期货已上市合约日内平今仓交易手续费调整为60元/手。
低硫燃料油期货已上市合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点三。
调整后原油、低硫燃料油期货品种相关合约
交易手续费一览表
合约 | 日内平今仓一般交易手续费率(‰) | 日内平今仓套保交易手续费率(‰) |
sc2604 | 60 | 30 |
sc2605 | 60 | 30 |
sc2606 | 60 | 30 |
sc2607 | 60 | 30 |
sc2608 | 60 | 30 |
sc2609 | 60 | 30 |
sc2610 | 60 | 30 |
sc2611 | 60 | 30 |
sc2612 | 60 | 30 |
sc2701 | 60 | 30 |
sc2702 | 60 | 30 |
sc2703 | 60 | 30 |
sc2706 | 60 | 30 |
sc2709 | 60 | 30 |
sc2712 | 60 | 30 |
sc2803 | 60 | 30 |
sc2806 | 60 | 30 |
sc2809 | 60 | 30 |
sc2812 | 60 | 30 |
sc2903 | 60 | 30 |
lu2604 | 0.030 | 0.015 |
lu2605 | 0.030 | 0.015 |
lu2606 | 0.030 | 0.015 |
lu2607 | 0.030 | 0.015 |
lu2608 | 0.030 | 0.015 |
lu2609 | 0.030 | 0.015 |
lu2610 | 0.030 | 0.015 |
lu2611 | 0.030 | 0.015 |
lu2612 | 0.030 | 0.015 |
lu2701 | 0.030 | 0.015 |
lu2702 | 0.030 | 0.015 |
lu2703 | 0.030 | 0.015 |
我公司将同步调整原油、低硫燃料油期货品种相关合约交易手续费标准,请知悉!
请您注意防范风险,理性投资!
特此通知。
国金期货有限责任公司
二〇二六年三月九日

