全国免费咨询服务热线
400-682-1188
尊敬的客户:
根据交易所通知,现将劳动节期间休市安排以及各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平等通知如下:
一、休市安排
4月30日(星期四)晚上不进行夜盘交易。
5月1日(星期五)至5月5日(星期二)休市。
5月6日(星期三)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,9:25-9:30金融期货及股指期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、涨跌停板幅度和交易保证金水平
劳动节期间公司调整部分期货品种公司保证金比例(如有期权合约保证金比例同步调整),具体如下:
2026年劳动节期间保证金调整明细 | |||||||||
交易所 | 品种 | 代码 | 合约 | 4月29日(周三) | 5月6日(周三) | ||||
交易所保证金 | 客户 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金 | 客户 | 涨跌停板幅度 | ||||
郑州商品交易所 | 苹果 | AP | 10% | 14% | 9% | 9% | 13% | 8% | |
2605 | 15% | 22% | 13% | 20% | 27% | 13% | |||
棉花 | CF | 9% | 13% | 8% | 7% | 11% | 6% | ||
红枣 | CJ | 10% | 14% | 9% | 8% | 12% | 7% | ||
棉纱 | CY | 7% | 25% | 6% | 5% | 23% | 4% | ||
玻璃 | FG | 12% | 17% | 10% | 10% | 15% | 9% | ||
2605 | 13% | 18% | 11% | 20% | 25% | 11% | |||
甲醇 | MA | 10% | 15% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
2605 | 16% | 21% | 14% | 20% | 25% | 14% | |||
2606-2609 | 13% | 18% | 11% | 13% | 18% | 11% | |||
菜油 | OI | 9% | 14% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
2605 | 10% | 15% | 8% | 20% | 25% | 8% | |||
短纤 | PF | 10% | 15% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
2605 | 14% | 19% | 12% | 20% | 25% | 12% | |||
2606-2609 | 13% | 18% | 11% | 13% | 18% | 11% | |||
花生 | PK | 9% | 14% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
丙烯 | PL | 10% | 19% | 9% | 7% | 16% | 6% | ||
2605 | 15% | 24% | 13% | 20% | 29% | 13% | |||
2606 | 13% | 22% | 11% | 13% | 22% | 11% | |||
2607-2609 | 13% | 22% | 11% | 11% | 20% | 9% | |||
瓶片 | PR | 10% | 16% | 9% | 7% | 13% | 6% | ||
2605 | 14% | 20% | 12% | 20% | 26% | 12% | |||
2606-2609 | 13% | 19% | 11% | 13% | 19% | 11% | |||
对二甲苯 | PX | 10% | 16% | 9% | 7% | 13% | 6% | ||
2605 | 15% | 21% | 13% | 20% | 26% | 13% | |||
2606-2609 | 13% | 19% | 11% | 13% | 19% | 11% | |||
菜粕 | RM | 9% | 14% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
纯碱 | SA | 12% | 18% | 10% | 9% | 15% | 8% | ||
2605 | 12% | 18% | 10% | 20% | 26% | 10% | |||
硅铁 | SF | 10% | 15% | 9% | 8% | 13% | 7% | ||
烧碱 | SH | 10% | 18% | 9% | 8% | 16% | 7% | ||
2605 | 15% | 23% | 13% | 20% | 28% | 13% | |||
2606-2609 | 12% | 20% | 10% | 12% | 20% | 10% | |||
锰硅 | SM | 10% | 15% | 9% | 8% | 13% | 7% | ||
白糖 | SR | 9% | 13% | 8% | 6% | 10% | 5% | ||
PTA | TA | 10% | 15% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
2605 | 15% | 20% | 13% | 20% | 25% | 13% | |||
2606-2609 | 13% | 18% | 11% | 13% | 18% | 11% | |||
尿素 | UR | 10% | 15% | 9% | 8% | 13% | 7% | ||
2605 | 10% | 15% | 9% | 20% | 25% | 9% | |||
大连商品交易所 | 大豆1号 | a | 9% | 13% | 8% | 7% | 11% | 6% | |
大豆2号 | b | 9% | 13% | 8% | 7% | 11% | 6% | ||
纯苯 | bz | 11% | 20% | 9% | 8% | 17% | 7% | ||
2605 | 14% | 23% | 12% | 20% | 29% | 12% | |||
2606-2609 | 14% | 23% | 12% | 14% | 23% | 12% | |||
玉米 | c | 9% | 13% | 8% | 7% | 11% | 6% | ||
玉米淀粉 | cs | 8% | 12% | 7% | 6% | 10% | 5% | ||
苯乙烯 | eb | 11% | 16% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
2605 | 13% | 18% | 11% | 20% | 25% | 11% | |||
2606-2609 | 13% | 18% | 11% | 13% | 18% | 11% | |||
乙二醇 | eg | 11% | 16% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
2605 | 13% | 18% | 11% | 20% | 25% | 11% | |||
2606-2609 | 13% | 18% | 11% | 13% | 18% | 11% | |||
铁矿石 | i | 13% | 18% | 11% | 11% | 16% | 9% | ||
鸡蛋 | jd | 9% | 14% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
塑料(聚乙烯) | l | 11% | 16% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
2605 | 11% | 16% | 9% | 20% | 25% | 9% | |||
2606-2609 | 11% | 16% | 9% | 11% | 16% | 9% | |||
生猪 | lh | 10% | 14% | 8% | 8% | 12% | 6% | ||
豆粕 | m | 9% | 13% | 8% | 7% | 11% | 6% | ||
棕榈油 | p | 12% | 17% | 10% | 8% | 13% | 7% | ||
2605 | 12% | 17% | 10% | 20% | 25% | 10% | |||
2606 | 12% | 17% | 10% | 12% | 17% | 10% | |||
聚丙烯 | pp | 11% | 16% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
2605 | 11% | 16% | 9% | 20% | 25% | 9% | |||
2606-2609 | 11% | 16% | 9% | 11% | 16% | 9% | |||
聚氯乙烯 | v | 11% | 16% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
2605 | 11% | 16% | 9% | 20% | 25% | 9% | |||
2606-2609 | 11% | 16% | 9% | 11% | 16% | 9% | |||
豆油 | y | 11% | 15% | 9% | 7% | 11% | 6% | ||
2605 | 11% | 15% | 9% | 20% | 24% | 9% | |||
上海国际能源交易中心 | 国际铜 | BC | 2703-2704 | 12% | 18% | 10% | 9% | 15% | 7% |
20号胶 | NR | 2704 | 11% | 16% | 9% | 9% | 14% | 7% | |
上海期货交易所 | 铸造铝合金 | ad | 2703-2704 | 10% | 18% | 8% | 7% | 15% | 5% |
铝 | al | 2703-2704 | 12% | 18% | 10% | 9% | 15% | 7% | |
氧化铝 | ao | 2703-2704 | 12% | 17% | 10% | 9% | 14% | 7% | |
铜 | cu | 2703-2704 | 12% | 18% | 10% | 9% | 15% | 7% | |
热轧卷板 | hc | 2703-2704 | 9% | 13% | 7% | 7% | 11% | 5% | |
镍 | ni | 2704 | 14% | 19% | 12% | 10% | 15% | 8% | |
胶版印刷纸 | op | 2704 | 9% | 16% | 7% | 7% | 14% | 5% | |
铅 | pb | 2703-2704 | 12% | 16% | 10% | 9% | 13% | 7% | |
螺纹钢 | rb | 2703-2704 | 9% | 14% | 7% | 7% | 12% | 5% | |
天然橡胶 | ru | 2704 | 11% | 16% | 9% | 9% | 14% | 7% | |
锡 | sn | 2704 | 14% | 18% | 12% | 13% | 17% | 11% | |
漂针浆(纸浆) | sp | 2704 | 9% | 13% | 7% | 7% | 11% | 5% | |
不锈钢 | ss | 2703-2704 | 10% | 14% | 8% | 7% | 11% | 5% | |
线材 | wr | 2703-2704 | 10% | 21% | 8% | 9% | 20% | 7% | |
锌 | zn | 2703-2704 | 12% | 16% | 10% | 9% | 13% | 7% | |
广州期货交易所 | 碳酸锂 | lc | 16% | 24% | 14% | 15% | 23% | 13% | |
钯 | pd | 20% | 25% | 18% | 19% | 24% | 17% | ||
多晶硅 | ps | 14% | 20% | 10% | 13% | 19% | 9% | ||
2605 | 15% | 21% | 9% | 20% | 26% | 9% | |||
铂 | pt | 20% | 25% | 18% | 19% | 24% | 17% | ||
工业硅 | si | 11% | 16% | 9% | 10% | 15% | 8% | ||
如遇上述保证金、涨跌幅度限制与现行规则规定的保证金、涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
1、各期权合约卖方保证金比例与同品种期货合约保证金比例一致;
2、套期保值交易所保证金比例按各交易所规定执行。
我公司官网在线客服和客服热线400-682-1188将竭诚为您服务。感谢您的理解和配合!
请您注意风险防范,理性投资!
国金期货有限责任公司
二〇二六年四月二十八日

