全国免费咨询服务热线
400-682-1188
尊敬的客户:
您好!自2026年6月25日交易(即6月24日晚夜盘)起:
原油期货SC2608合约交易手续费调整为20元/手,免收日内平今仓交易手续费。
原油期货SC2609、SC2610、SC2611、SC2612、SC2701、SC2702、SC2703、SC2706、SC2709、SC2712、SC2803、SC2806、SC2809、SC2812、SC2903合约免收日内平今仓交易手续费。
低硫燃料油期货LU2608合约交易手续费调整为成交金额的万分之零点一,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点一。
低硫燃料油期货LU2609、LU2610、LU2611、LU2612、LU2701、LU2702、LU2703合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点一。
调整后原油、低硫燃料油期货品种相关合约
交易手续费一览表
合约 | 一般交易手续费额(元/手) | 套保交易手续费额(元/手) | 日内平今仓一般交易手续费额(元/手) | 日内平今仓套保交易手续费额(元/手) |
SC2608 | 20 | 10 | 0 | 0 |
SC2609 | 20 | 10 | 0 | 0 |
SC2610 | 20 | 10 | 0 | 0 |
SC2611 | 20 | 10 | 0 | 0 |
SC2612 | 20 | 10 | 0 | 0 |
SC2701 | 20 | 10 | 0 | 0 |
SC2702 | 20 | 10 | 0 | 0 |
SC2703 | 20 | 10 | 0 | 0 |
SC2706 | 20 | 10 | 0 | 0 |
SC2709 | 20 | 10 | 0 | 0 |
SC2712 | 20 | 10 | 0 | 0 |
SC2803 | 20 | 10 | 0 | 0 |
SC2806 | 20 | 10 | 0 | 0 |
SC2809 | 20 | 10 | 0 | 0 |
SC2812 | 20 | 10 | 0 | 0 |
SC2903 | 20 | 10 | 0 | 0 |
合约 | 一般交易手续费率(‰) | 套保交易手续费率(‰) | 日内平今仓一般交易手续费率(‰) | 日内平今仓套保交易手续费率(‰) |
LU2608 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.005 |
LU2609 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.005 |
LU2610 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.005 |
LU2611 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.005 |
LU2612 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.005 |
LU2701 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.005 |
LU2702 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.005 |
LU2703 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.005 |
我公司将同步调整原油、低硫燃料油期货品种相关合约交易手续费标准,请知悉!
请您注意防范风险,理性投资!
特此通知。
国金期货有限责任公司
二〇二六年六月二十五日

