全国免费咨询服务热线
400-682-1188
上期所关于调整纸浆、胶版印刷纸期货交易手续费的通知
尊敬的客户:
您好!自2026年7月10日交易(即7月9日晚夜盘)起:
纸浆期货交易手续费调整为成交金额的万分之零点二。
胶版印刷纸期货交易手续费调整为成交金额的万分之零点二。
调整后纸浆、胶版印刷纸期货相关合约交易手续费一览表
合约 | 一般交易手续费率(‰) | 套保交易手续费率(‰) | 日内平今仓一般交易手续费率(‰) | 日内平今仓套保交易手续费率(‰) |
SP2607 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
SP2608 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
SP2609 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
SP2610 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
SP2611 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
SP2612 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
SP2701 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
SP2702 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
SP2703 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
SP2704 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
SP2705 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
SP2706 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
后续新上市合约 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
合约 | 一般交易手续费率(‰) | 套保交易手续费率(‰) | 日内平今仓一般交易手续费率(‰) | 日内平今仓套保交易手续费率(‰) |
OP2607 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
OP2608 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
OP2609 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
OP2610 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
OP2611 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
OP2612 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
OP2701 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
OP2702 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
OP2703 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
OP2704 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
OP2705 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
OP2706 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
后续新上市合约 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
我公司将同步调整纸浆、胶版印刷纸期货交易手续费标准,请知悉!
请您注意防范风险,理性投资!
特此通知。
国金期货有限责任公司
二〇二六年七月九日

