全国免费咨询服务热线
400-682-1188
交易所 | 合约月份 | 品种 | 交易保证金比例 | 调整规则 | 调整日期(结算时) |
中金所 | 2609 | TS | 1% | 交割月份之前的两个交易日结算时起 | 8月28日 |
TF | 2% | ||||
T | 3% | ||||
TL | 5% | ||||
上期所 | 2608 | 除FU外,其他品种 | 20% | 最后交易日前二个交易日起 | 8月12日 |
2609 | 除FU外,其他品种 | 15% | 交割月份第一个交易日起 | 8月31日 | |
FU | 15% | 交割月前第一月的第十个交易日起 | 无 | ||
FU | 20% | 最后交易日前二个交易日起 | 8月26日 | ||
2610 | 除FU外,其他品种 | 10% | 交割月前第一月的第一个交易日起 | 8月31日 | |
FU | 10% | 交割月前第二月的第十个交易日起 | 无 | ||
上期能源 | 2608 | EC | 20% | 最后交易日前第七个交易日起 | 无 |
EC | 30% | 最后交易日前第二个交易日起 | 8月26日 | ||
NR、BC | 20% | 最后交易日前第二个交易日起 | 8月12日 | ||
2609 | NR、BC | 15% | 交割月份第一个交易日起 | 8月31日 | |
LU、SC | 20% | 最后交易日前第二个交易日起 | 8月26日 | ||
2610 | NR、BC | 10% | 交割月份前第一月的第一个交易日起 | 8月31日 | |
LU、SC | 10% | 交割月份前第一月的第一个交易日起 | 无 | ||
大商所 | 2609 | 除L/V/PP外,其他品种 | 10% | 交割月份前一个月第十五个交易日起 | 8月20日 |
所有品种 | 20% | 交割月份第一个交易日起 | 8月31日 | ||
郑商所 | 2609 | 除PX外,其他品种 | 10% | 交割月前一个月第16个日历日起 | 8月14日 |
CJ、PX | 15% | 交割月前一个月第16个日历日起 | 8月14日 | ||
所有品种 | 20% | 交割月份第一个交易日起 | 8月31日 | ||
2610 | PX | 10% | 交割月前一个月第一个日历日起 | 8月31日 | |
广期所 | 2609 | 除SI外,其他品种 | 10% | 交割月份前1个月第10个交易日起 | 无 |
SI | 10% | 交割月份前1个月第15个交易日起 | 8月20日 | ||
所有品种 | 20% | 交割月份第1个交易日起 | 8月31日 | ||
备注:1.如遇上述保证金与现行规则规定的保证金不同时,则按两者中比例高的执行。 | |||||

