全国免费咨询服务热线
400-682-1188
广期所关于调整碳酸锂期货相关合约交易手续费标准的通知20260921
尊敬的客户:
您好!根据广期所通知,自2026年9月22日交易时起,碳酸锂期货LC2610、LC2611、LC2612、LC2701、LC2702、LC2703、LC2704、LC2705、LC2706、LC2707、LC2708、LC2709合约,交易手续费标准调整为成交金额的万分之零点八、日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之零点八。
碳酸锂期货相关合约交易手续费标准一览表
合约 | 调整前 | 调整后 | ||||
交易手续费 | 日内平今仓交易手续费 | 套期保值 交易手续费 | 交易手续费 | 日内平今仓交易手续费 | 套期保值 交易手续费 | |
LC2610 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
LC2611 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
LC2612 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
LC2701 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
LC2702 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
LC2703 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
LC2704 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
LC2705 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
LC2706 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
LC2707 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
LC2708 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
LC2709 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
说明:手续费为成交金额的万分之X。
我公司将同步调整碳酸锂期货相关合约的交易手续费标准,请知悉!
请您注意防范风险,理性投资!
特此通知。
国金期货有限责任公司
二〇二六年九月二十一日

