全国免费咨询服务热线
400-682-1188
尊敬的客户:
根据交易所通知,现将中秋节、国庆节期间连续交易以及各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平等通知如下:
一、休市安排
9月24日(星期四)晚上不进行夜盘交易。
9月25日(星期五)至9月27日(星期日)休市。
9月28日(星期一)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,9:25-9:30金融期货及股指期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
9月30日(星期三)晚上不进行夜盘交易。
10月1日(星期四)至2026年10月7日(星期三)休市。
10月8日(星期四)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,9:25-9:30金融期货及股指期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、交易保证金水平
经研究决定,公司假期期间调整部分期货品种公司保证金比例(如有期权合约保证金比例同步调整),具体如下:
2026年国庆节期间保证金调整明细表 | ||||||||||||
交易所 | 品种 | 代码 | 合约 | 9月28日(周一)结算时起 | 9月29日(周二)结算时起 | 10月8日(周四)结算时起 | ||||||
交易所保证金 | 客户 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金 | 客户 | 涨跌停板幅度 | 交易所保证金 | 客户 | 涨跌停板幅度 | ||||
上期所 | 铸造铝合金 | ad | 7% | 19% | 5% | 10% | 19% | 8% | 7% | 14% | 5% | |
2610 | 10% | 19% | 8% | 10% | 19% | 8% | 15% | 22% | 8% | |||
2611-2702 | 10% | 19% | 8% | 10% | 19% | 8% | 10% | 17% | 8% | |||
白银 | ag | 16% | 26% | 14% | 18% | 26% | 16% | 16% | 22% | 14% | ||
2610-2704 | 22% | 28% | 20% | 22% | 28% | 20% | 22% | 28% | 20% | |||
2705-2706 | 19% | 26% | 17% | 19% | 26% | 17% | 19% | 25% | 17% | |||
铝 | al | 9% | 19% | 7% | 11% | 19% | 9% | 9% | 15% | 7% | ||
2610 | 11% | 19% | 9% | 11% | 19% | 9% | 15% | 21% | 9% | |||
2611-2702 | 11% | 19% | 9% | 11% | 19% | 9% | 11% | 17% | 9% | |||
氧化铝 | ao | 9% | 18% | 7% | 11% | 18% | 9% | 9% | 14% | 7% | ||
2610 | 11% | 18% | 9% | 11% | 18% | 9% | 15% | 20% | 9% | |||
2611-2702 | 11% | 18% | 9% | 11% | 18% | 9% | 11% | 16% | 9% | |||
黄金 | au | 16% | 27% | 14% | 18% | 27% | 16% | 16% | 23% | 14% | ||
丁二烯橡胶 | br | 14% | 21% | 12% | 14% | 21% | 12% | 12% | 17% | 10% | ||
石油沥青 | bu | 14% | 21% | 12% | 14% | 21% | 12% | 12% | 17% | 10% | ||
铜 | cu | 9% | 19% | 7% | 11% | 19% | 9% | 9% | 15% | 7% | ||
2610 | 11% | 19% | 9% | 11% | 19% | 9% | 15% | 21% | 9% | |||
2611-2702 | 11% | 19% | 9% | 11% | 19% | 9% | 11% | 17% | 9% | |||
燃料油 | fu | 18% | 28% | 16% | 18% | 28% | 16% | 16% | 24% | 14% | ||
2610/2611 | 20% | 30% | 18% | 22% | 30% | 20% | 22% | 30% | 20% | |||
热轧卷板 | hc | 7% | 15% | 5% | 9% | 15% | 7% | 7% | 11% | 5% | ||
镍 | ni | 10% | 19% | 8% | 12% | 19% | 10% | 10% | 15% | 8% | ||
2610 | 12% | 19% | 10% | 12% | 19% | 10% | 15% | 20% | 10% | |||
2611-2703 | 12% | 19% | 10% | 12% | 19% | 10% | 12% | 17% | 10% | |||
胶版印刷纸 | op | 7% | 18% | 5% | 9% | 18% | 7% | 7% | 14% | 5% | ||
铅 | pb | 9% | 17% | 7% | 11% | 17% | 9% | 9% | 13% | 7% | ||
2610 | 11% | 17% | 9% | 11% | 17% | 9% | 15% | 19% | 9% | |||
2611-2702 | 11% | 17% | 9% | 11% | 17% | 9% | 11% | 15% | 9% | |||
螺纹钢 | rb | 7% | 16% | 5% | 9% | 16% | 7% | 7% | 12% | 5% | ||
天然橡胶 | ru | 9% | 18% | 7% | 11% | 18% | 9% | 9% | 14% | 7% | ||
锡 | sn | 13% | 19% | 11% | 14% | 19% | 12% | 13% | 17% | 11% | ||
2610 | 14% | 19% | 12% | 14% | 19% | 12% | 15% | 19% | 12% | |||
2611-2703 | 14% | 19% | 12% | 14% | 19% | 12% | 14% | 18% | 12% | |||
漂针浆(纸浆) | sp | 7% | 15% | 5% | 9% | 15% | 7% | 7% | 11% | 5% | ||
不锈钢 | ss | 7% | 15% | 5% | 9% | 15% | 7% | 7% | 11% | 5% | ||
线材 | wr | 9% | 25% | 7% | 12% | 25% | 10% | 12% | 23% | 10% | ||
锌 | zn | 9% | 17% | 7% | 11% | 17% | 9% | 9% | 13% | 7% | ||
2610 | 11% | 17% | 9% | 11% | 17% | 9% | 15% | 19% | 9% | |||
2611-2702 | 11% | 17% | 9% | 11% | 17% | 9% | 11% | 15% | 9% | |||
上期能源 | 国际铜 | bc | 9% | 19% | 7% | 11% | 19% | 9% | 9% | 15% | 7% | |
2610 | 11% | 19% | 9% | 11% | 19% | 9% | 15% | 21% | 9% | |||
2611-2702 | 11% | 19% | 9% | 11% | 19% | 9% | 11% | 17% | 9% | |||
集运指数(欧线) | ec | 19% | 30% | 17% | 19% | 30% | 17% | 17% | 26% | 15% | ||
2609/2610/ 2612/2703 | 22% | 31% | 20% | 22% | 31% | 20% | 22% | 31% | 20% | |||
低硫燃料油 | lu | 18% | 27% | 16% | 18% | 27% | 16% | 16% | 23% | 14% | ||
2610/2611 | 20% | 29% | 18% | 22% | 29% | 20% | 22% | 29% | 20% | |||
20号胶 | nr | 9% | 18% | 7% | 11% | 18% | 9% | 9% | 14% | 7% | ||
原油 | sc | 18% | 27% | 16% | 18% | 27% | 16% | 16% | 23% | 14% | ||
2610/2611 | 20% | 29% | 18% | 22% | 29% | 20% | 22% | 29% | 20% | |||
大商所 | 大豆1号 | a | 7% | 16% | 6% | 10% | 16% | 8% | 7% | 11% | 6% | |
大豆2号 | b | 7% | 16% | 6% | 10% | 16% | 8% | 7% | 11% | 6% | ||
纯苯 | bz | 7% | 20% | 6% | 11% | 20% | 9% | 7% | 14% | 6% | ||
苯乙烯 | eb | 7% | 18% | 6% | 11% | 18% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
乙二醇 | eg | 7% | 18% | 6% | 11% | 18% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
2610 | 10% | 18% | 8% | 11% | 18% | 9% | 20% | 25% | 8% | |||
2611 | 9% | 18% | 8% | 11% | 18% | 9% | 9% | 14% | 8% | |||
铁矿石 | i | 8% | 17% | 6% | 10% | 17% | 8% | 8% | 13% | 6% | ||
鸡蛋 | jd | 7% | 17% | 6% | 10% | 17% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
塑料 | l | 7% | 17% | 6% | 10% | 17% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
生猪 | lh | 8% | 16% | 6% | 10% | 16% | 8% | 8% | 12% | 6% | ||
豆粕 | m | 7% | 16% | 6% | 10% | 16% | 8% | 7% | 11% | 6% | ||
棕榈油 | p | 8% | 18% | 7% | 11% | 18% | 9% | 8% | 13% | 7% | ||
液化石油气 | pg | 其他 | 7% | 18% | 6% | 11% | 18% | 9% | 7% | 12% | 6% | |
2610 | 11% | 18% | 9% | 11% | 18% | 9% | 20% | 25% | 9% | |||
2611-2702 | 11% | 18% | 9% | 11% | 18% | 9% | 11% | 16% | 9% | |||
聚丙烯 | pp | 7% | 17% | 6% | 10% | 17% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
聚氯乙烯 | v | 7% | 17% | 6% | 10% | 17% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
豆油 | y | 7% | 16% | 6% | 10% | 16% | 8% | 7% | 11% | 6% | ||
郑商所 | 苹果 | AP | 9% | 15% | 8% | 10% | 15% | 9% | 9% | 13% | 8% | |
棉花 | CF | 7% | 15% | 6% | 9% | 15% | 8% | 7% | 11% | 6% | ||
红枣 | CJ | 8% | 14% | 7% | 9% | 14% | 8% | 8% | 12% | 7% | ||
棉纱 | CY | 5% | 27% | 4% | 7% | 27% | 6% | 5% | 23% | 4% | ||
玻璃 | FG | 9% | 16% | 8% | 10% | 16% | 9% | 9% | 14% | 8% | ||
甲醇 | MA | 7% | 17% | 6% | 10% | 17% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
2610 | 10% | 17% | 9% | 10% | 17% | 9% | 20% | 25% | 9% | |||
2611 | 9% | 17% | 8% | 10% | 17% | 9% | 9% | 14% | 8% | |||
菜籽油 | OI | 7% | 16% | 6% | 9% | 16% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
短纤 | PF | 7% | 17% | 6% | 10% | 17% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
花生仁 | PK | 7% | 16% | 6% | 9% | 16% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
丙烯 | PL | 7% | 21% | 6% | 10% | 21% | 9% | 7% | 16% | 6% | ||
瓶片 | PR | 7% | 18% | 6% | 10% | 18% | 9% | 7% | 13% | 6% | ||
对二甲苯 | PX | 7% | 18% | 6% | 10% | 18% | 9% | 7% | 13% | 6% | ||
2610 | 15% | 21% | 9% | 15% | 21% | 9% | 20% | 26% | 9% | |||
2611 | 9% | 18% | 8% | 10% | 18% | 9% | 10% | 16% | 8% | |||
菜粕 | RM | 7% | 16% | 6% | 9% | 16% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
油菜籽 | RS | 8% | 60% | 7% | 9% | 60% | 8% | 8% | 60% | 7% | ||
纯碱 | SA | 8% | 18% | 7% | 10% | 18% | 9% | 8% | 14% | 7% | ||
硅铁 | SF | 7% | 16% | 6% | 9% | 16% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
烧碱 | SH | 8% | 20% | 7% | 10% | 20% | 9% | 8% | 16% | 7% | ||
锰硅 | SM | 7% | 16% | 6% | 9% | 16% | 8% | 7% | 12% | 6% | ||
白糖 | SR | 6% | 14% | 5% | 8% | 14% | 7% | 6% | 10% | 5% | ||
精对苯二甲酸 | TA | 7% | 17% | 6% | 10% | 17% | 9% | 7% | 12% | 6% | ||
2610 | 10% | 17% | 9% | 10% | 17% | 9% | 20% | 25% | 9% | |||
2611 | 9% | 17% | 8% | 10% | 17% | 9% | 9% | 14% | 8% | |||
尿素 | UR | 8% | 15% | 7% | 9% | 15% | 8% | 8% | 13% | 7% | ||
广期所 | 碳酸锂 | lc | 15% | 27% | 13% | 17% | 27% | 15% | 15% | 23% | 13% | |
钯 | pd | 16% | 25% | 14% | 18% | 25% | 16% | 14% | 21% | 12% | ||
多晶硅 | ps | 13% | 23% | 9% | 15% | 23% | 11% | 13% | 19% | 9% | ||
铂 | pt | 16% | 25% | 14% | 18% | 25% | 16% | 14% | 21% | 12% | ||
工业硅 | si | 10% | 19% | 8% | 12% | 19% | 10% | 10% | 15% | 8% | ||
(如遇上述保证金、涨跌幅度限制与现行规则规定的保证金、涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。套期保值交易所保证金比例按各交易所规定执行。)
近期影响商品价格走势的不确定性因素较多,我司郑重提醒各位投资者尊重交易规则,谨慎理性、合规参与交易。切忌盲目跟风,把风险控制在可承受范围内。
我司官网在线客服和客服热线400-682-1188将竭诚为您服务。感谢您的理解和配合!
请您注意风险防范,理性投资!
国金期货有限责任公司
二〇二六年九月二十三日

