交易所 | 品种 | 代码 | 保证金收取比例 | 涨跌幅度 | ||
普通标准 | 其他标准 | |||||
合约 | 比例 | |||||
上期所 | 白银 | AG | 10.00% | AG1706 | 18.00% | 5.00% |
AG1707 | 13.00% | |||||
铝 | AL | 11.00% | AL1706 | 18.00% | 6.00% | |
AL1707 | 13.00% | |||||
黄金 | AU | 9.00% | AU1706 | 18.00% | 5.00% | |
AU1707 | 13.00% | |||||
沥青 | BU | 11.00% | BU1706 | 18.00% | 6.00% | |
BU1707 | 13.00% | |||||
铜 | CU | 11.00% | CU1706 | 18.00% | 6.00% | |
CU1707 | 13.00% | |||||
燃油 | FU | 23.00% |
|
| 5.00% | |
热轧卷板 | HC | 11.00% | HC1706 | 18.00% | 6.00% | |
HC1707 | 13.00% | |||||
镍 | NI | 11.00% | NI1706 | 18.00% | 6.00% | |
NI1707 NI1709 | 13.00% | |||||
铅 | PB | 11.00% | PB1706 | 18.00% | 6.00% | |
PB1707 | 13.00% | |||||
螺纹钢 | RB | 14.00% | RB1706 | 20.00% | 7.00% | |
RB1706 | 15.00% | |||||
天然橡胶 | RU | 12.00% | RU1706 | 18.00% | 7.00% | |
RU1707 | 13.00% | |||||
RU1709 | 15.00% | |||||
锡 | SN | 11.00% | SN1706 | 18.00% | 6.00% | |
SN1707 | 13.00% | |||||
线材 | WR | 23.00% |
|
| 5.00% | |
锌 | ZN | 11.00% | ZN1706 | 18.00% | 6.00% | |
ZN1707 | 13.00% | |||||
大商所 | 黄大豆一号 | A | 10.00% |
|
| 5.00% |
黄大豆二号 | B | 21.00% |
|
| 4.00% | |
B1709 | 21.00% | |||||
胶合板 | BB | 23.00% | BB1706 | 23.00% | 6.00% | |
BB1711/1712/1805 | 23.00% | 8.00% | ||||
|
| 5.00% | ||||
玉米 | C | 10.00% |
|
| 5.00% | |
玉米淀粉 | CS | 10.00% |
|
| 5.00% | |
纤维板 | FB | 23.00% | FB1706 | 23.00% | 6.00% | |
|
| 5.00% | ||||
铁矿石 | I | 16.00% | I1706 | 26.00% | 8.00% | |
|
| |||||
焦炭 | J | 15.00% | J1705 | 25.00% | 8.00% | |
|
| |||||
鸡蛋 | JD | 11.00% | JD1706 | 23.00% | 6.00% | |
|
| 5.00% | ||||
焦煤 | JM | 15.00% | JM1706 | 25.00% | 8.00% | |
|
| |||||
聚乙烯(塑料) | L | 10.00% | L1706 | 23.00% | 6.00% | |
|
| 5.00% | ||||
|
| |||||
豆粕 | M | 10.00% |
|
| 5.00% | |
棕榈油 | P | 10.00% | P1706 | 23.00% | 6.00% | |
|
| 5.00% | ||||
聚丙烯 | PP | 10.00% | PP1706 | 23.00% | 6.00% | |
PP1708 | 13.00% | 8.00% | ||||
|
| 5.00% | ||||
聚氯乙烯 | V | 10.00% | V1706 | 23.00% | 6.00% | |
|
| 5.00% | ||||
豆油 | Y | 10.00% |
|
| 5.00% | |
郑商所 | 棉花一号 | CF | 11.00% |
|
| 5.00% |
玻璃 | FG | 10.00% | FG706 | 23.00% | 5.00% | |
粳稻 | JR | 21.00% |
|
| 4.00% | |
晚籼稻 | LR | 21.00% |
|
| 4.00% | |
甲醇 | MA | 10.00% | MA706 | 23.00% | 5.00% | |
菜籽油 | OI | 10.00% |
|
| 5.00% | |
普麦 | PM | 21.00% |
|
| 4.00% | |
早籼稻 | RI | 21.00% |
|
| 4.00% | |
菜粕 | RM | 10.00% |
|
| 5.00% | |
油菜籽 | RS | 21.00% |
|
| 10.00% | |
硅铁 | SF | 12.00% | SF706 | 25.00% | 5.00% | |
锰硅 | SM | 13.00% | SM706 | 25.00% | 6.00% | |
白糖 | SR | 8.00% |
|
| 4.00% | |
精对苯二甲酸 | TA | 10.00% | TA706 | 24.00% | 5.00% | |
强麦 | WH | 10.00% |
|
| 5.00% | |
新动力煤 | ZC | 12.00% | ZC706 | 24.00% | 6.00% | |
中金所 | 沪深300指数 | IF | 23.00% |
|
| 10.00% |
上证50指数 | IH | 23.00% |
|
| 10.00% | |
中证500指数 | IC | 33.00% |
|
| 10.00% | |
国债(5年期) | TF | 2.20% | TF1706 | 3.00% | 1.20% | |
国债(10年期) | T | 3.00% | T1706 | 5.00% | 2.00% |