关注新浪微博|关于我们
全国免费咨询服务热线400-682-1188
 
 
 
 
 
    
交易所  | 品种  | 代码  | 保证金收取比例  | 涨跌幅度  | ||
普通标准  | 其他标准  | |||||
合约  | 比例  | |||||
中金所  | 沪深300指数  | IF  | 16.00%  | 
  | 
  | 10.00%  | 
上证50指数  | IH  | 16.00%  | 
  | 
  | 10.00%  | |
中证500指数  | IC  | 31.00%  | 
  | 
  | 10.00%  | |
国债(2年期)  | TS  | 1.00%  | 
  | 
  | 0.50%  | |
国债(5年期)  | TF  | 1.70%  | 
  | 
  | 1.20%  | |
国债(10年期)  | T  | 2.50%  | 
  | 
  | 2.00%  | |
郑商所  | 苹果  | AP  | 17.00%  | AP907  | 26.00%  | 6.00%  | 
  | 
  | |||||
棉花一号  | CF  | 12.00%  | CF809  | 15.00%  | 5.00%  | |
棉纱  | CY  | 25.00%  | 
  | 
  | 4.00%  | |
CY810  | 25.00%  | |||||
玻璃  | FG  | 10.00%  | FG809  | 13.00%  | 5.00%  | |
粳稻  | JR  | 25.00%  | 
  | 
  | 4.00%  | |
晚籼稻  | LR  | 25.00%  | 
  | 
  | 4.00%  | |
甲醇  | MA  | 13.00%  | MA809  | 16.00%  | 5.00%  | |
菜籽油  | OI  | 10.00%  | OI809  | 13.00%  | 5.00%  | |
普麦  | PM  | 25.00%  | 
  | 
  | 4.00%  | |
早籼稻  | RI  | 25.00%  | 
  | 
  | 4.00%  | |
菜粕  | RM  | 10.00%  | RM809  | 14.00%  | 5.00%  | |
油菜籽  | RS  | 40.00%  | 
  | 
  | 10.00%  | |
硅铁  | SF  | 15.00%  | SF809  | 18.00%  | 6.00%  | |
  | 
  | |||||
锰硅  | SM  | 15.00%  | SM809  | 18.00%  | 6.00%  | |
白糖  | SR  | 10.00%  | SR809  | 15.00%  | 4.00%  | |
精对苯二甲酸  | TA  | 13.00%  | TA809  | 25.00%  | 6.00%  | |
TA901/811  | 15.00%  | |||||
  | 
  | 5.00%  | ||||
强麦  | WH  | 31.00%  | 
  | 
  | 7.00%  | |
动力煤  | ZC  | 12.00%  | ZC809  | 14.00%  | 6.00%  | |
大商所  | 黄大豆一号  | A  | 10.00%  | A1809  | 13.00%  | 5.00%  | 
黄大豆二号  | B  | 25.00%  | 
  | 
  | 5.00%  | |
胶合板  | BB  | 28.00%  | 
  | 
  | 5.00%  | |
玉米  | C  | 8.00%  | C1809  | 13.00%  | 4.00%  | |
玉米淀粉  | CS  | 8.00%  | CS1809  | 13.00%  | 4.00%  | |
纤维板  | FB  | 28.00%  | 
  | 
  | 5.00%  | |
铁矿石  | I  | 13.00%  | 
  | 
  | 6.00%  | |
焦炭  | J  | 13.00%  | 
  | 
  | 7.00%  | |
鸡蛋  | JD  | 11.00%  | JD1908  | 16.00%  | 11.00%  | |
JD1809  | 13.00%  | 5.00%  | ||||
  | ||||||
焦煤  | JM  | 13.00%  | 
  | 
  | 7.00%  | |
聚乙烯  | L  | 10.00%  | L1809  | 13.00%  | 5.00%  | |
豆粕  | M  | 10.00%  | M1809  | 13.00%  | 5.00%  | |
棕榈油  | P  | 9.00%  | P1809  | 13.00%  | 4.00%  | |
聚丙烯  | PP  | 10.00%  | PP1809  | 13.00%  | 5.00%  | |
聚氯乙烯  | V  | 10.00%  | V1809  | 13.00%  | 5.00%  | |
豆油  | Y  | 9.00%  | Y1809  | 13.00%  | 4.00%  | |
能源中心  | 原油  | SC  | 10.00%  | SC1809  | 23.00%  | 5.00%  | 
SC1905/1907  | 10.00%  | 10.00%  | ||||
SC1810/1902  | 8.50%  | 5.00%  | ||||
SC1811/1901  | 9.00%  | |||||
  | 
  | |||||
上期所  | 白银  | AG  | 9.00%  | AG1809  | 13.00%  | 5.00%  | 
  | 
  | |||||
铝  | AL  | 10.00%  | AL1809  | 13.00%  | 5.00%  | |
  | 
  | |||||
黄金  | AU  | 8.00%  | AU1809  | 13.00%  | 4.00%  | |
  | 
  | |||||
沥青  | BU  | 11.00%  | BU1809  | 13.00%  | 6.00%  | |
  | 
  | |||||
铜  | CU  | 10.00%  | CU1809  | 13.00%  | 5.00%  | |
  | 
  | |||||
燃油  | FU  | 13.00%  | 
  | 
  | 6.00%  | |
热轧卷板  | HC  | 11.00%  | HC1809  | 13.00%  | 6.00%  | |
  | 
  | |||||
镍  | NI  | 11.00%  | NI1809  | 13.00%  | 6.00%  | |
  | 
  | |||||
铅  | PB  | 11.00%  | PB1809  | 13.00%  | 6.00%  | |
  | 
  | |||||
螺纹钢  | RB  | 14.00%  | RB1809  | 15.00%  | 7.00%  | |
  | 
  | |||||
天然橡胶  | RU  | 13.00%  | RU1809  | 14.00%  | 7.00%  | |
RU1901  | 16.00%  | |||||
  | 
  | |||||
锡  | SN  | 10.00%  | SN1809  | 13.00%  | 5.00%  | |
  | 
  | |||||
线材  | WR  | 28.00%  | 
  | 
  | 5.00%  | |
锌  | ZN  | 11.00%  | ZN1809  | 13.00%  | 6.00%  | |
  | 
  | |||||