国金期货-国金证券全资子公司
关注新浪微博|关于我们
全国免费咨询服务热线400-682-1188
当前位置:首页 > 网上营业厅 > 交易提示 > 交易提示我要开户下载服务常见问题增值服务交易提示账单查询
2019年8月16日保证金及涨跌幅提示
2019-08-15打印返回交易所 | 品种 | 代码 | 保证金收取比例 | 涨跌幅度 |
普通标准 | 其他标准 |
合约 | 比例 |
中金所 | 沪深300指数 | IF | 12.00% | | | 10.00% |
上证50指数 | IH | 12.00% | | | 10.00% |
中证500指数 | IC | 13.00% | | | 10.00% |
2年期国债 | TS | 1.00% | | | 0.50% |
5年期国债 | TF | 1.70% | | | 1.20% |
10年期国债 | T | 2.50% | | | 2.00% |
郑商所 | 苹果 | AP | 14.00% | | | 6.00% |
棉花一号 | CF | 10.00% | CF909 | 15.00% | 4.00% |
干制红枣 | CJ | 12.00% | | | 5.00% |
棉纱 | CY | 25.00% | | | 4.00% |
玻璃 | FG | 8.00% | FG909 | 13.00% | 4.00% |
粳稻 | JR | 25.00% | | | 4.00% |
晚籼稻 | LR | 25.00% | | | 4.00% |
甲醇 | MA | 12.00% | MA909 | 15.00% | 5.00% |
菜籽油 | OI | 8.00% | OI909 | 13.00% | 4.00% |
普麦 | PM | 25.00% | | | 4.00% |
早籼稻 | RI | 25.00% | | | 4.00% |
菜粕 | RM | 10.00% | RM909 | 14.00% | 5.00% |
油菜籽 | RS | 40.00% | | | 10.00% |
硅铁 | SF | 12.00% | SF909 | 15.00% | 6.00% |
锰硅 | SM | 12.00% | SM909 | 15.00% | 6.00% |
白糖 | SR | 10.00% | SR909 | 15.00% | 4.00% |
精对苯二甲酸 | TA | 11.00% | TA909 | 15.00% | 5.00% |
尿素 | UR | 9.00% | | | 4.00% |
强麦 | WH | 31.00% | | | 7.00% |
动力煤 | ZC | 10.00% | ZC909 | 14.00% | 5.00% |
大商所 | 黄大豆一号 | A | 8.00% | | | 4.00% |
黄大豆二号 | B | 8.00% | | | 4.00% |
胶合板 | BB | 28.00% | | | 5.00% |
玉米 | C | 8.00% | | | 4.00% |
玉米淀粉 | CS | 8.00% | | | 4.00% |
乙二醇 | EG | 10.00% | EG1908 | 24.00% | 6.00% |
| | 5.00% |
EG1909 | 14.00% | 5.00% |
纤维板 | FB | 28.00% | | | 5.00% |
铁矿石 | I | 13.00% | | | 6.00% |
I1909 | 15.00% | 8.00% |
焦炭 | J | 12.00% | | | 6.00% |
鸡蛋 | JD | 10.00% | JD1908 | 24.00% | 6.00% |
| | 5.00% |
焦煤 | JM | 12.00% | | | 6.00% |
聚乙烯 | L | 8.00% | | | 4.00% |
豆粕 | M | 8.00% | | | 4.00% |
棕榈油 | P | 8.00% | | | 4.00% |
聚丙烯 | PP | 8.00% | | | 4.00% |
聚氯乙烯 | V | 8.00% | | | 4.00% |
豆油 | Y | 8.00% | | | 4.00% |
能源中心 | 20号胶 | NR | 16.00% | | | 7.00% |
原油 | SC | 13.00% | | | 8.00% |
SC2008 | 13.00% | 16.00% |
上期所 | 白银 | AG | 9.00% | | | 5.00% |
AG1909 | 13.00% |
铝 | AL | 10.00% | | | 5.00% |
AL1909 | 13.00% |
黄金 | AU | 8.00% | | | 4.00% |
AU1909 | 13.00% |
沥青 | BU | 12.00% | | | 7.00% |
BU1909 | 13.00% |
铜 | CU | 10.00% | | | 5.00% |
CU1909 | 13.00% |
燃油 | FU | 16.00% | FU1909 | 21.00% | 8.00% |
| |
热轧卷板 | HC | 11.00% | | | 6.00% |
HC1909 | 13.00% |
镍 | NI | 11.00% | | | 6.00% |
NI1909 | 13.00% |
铅 | PB | 10.00% | | | 5.00% |
PB1909 | 13.00% |
螺纹钢 | RB | 13.00% | | | 6.00% |
RB1909 | 15.00% |
天然橡胶 | RU | 13.00% | | | 7.00% |
RU1909 | 14.00% |
锡 | SN | 10.00% | SN2003/4/6/7 | 10.00% | 10.00% |
| | 5.00% |
SN1909 | 13.00% |
漂针浆 | SP | 13.00% | | | 5.00% |
SP1909 | 16.00% |
线材 | WR | 15.00% | WR1911-2007 | 17.00% | 12.00% |
| | 12.00% |
WR1909 | 17.00% | 6.00% |
锌 | ZN | 10.00% | | | 5.00% |
ZN1909 | 13.00% |