国金期货-国金证券全资子公司
关注新浪微博|关于我们
全国免费咨询服务热线400-682-1188
当前位置:首页 > 网上营业厅 > 交易提示 > 交易提示我要开户下载服务常见问题增值服务交易提示账单查询
2020年03月17日保证金及涨跌幅提示
2020-03-16打印返回交易所 | 品种 | 代码 | 保证金收取比例 | 涨跌幅度 |
普通标准 | 其他标准 |
合约 | 比例 |
中金所 | 沪深300指数 | IF | 12.00% | | | 10.00% |
上证50指数 | IH | 12.00% | | | 10.00% |
中证500指数 | IC | 13.00% | | | 10.00% |
2年期国债 | TS | 1.00% | | | 0.50% |
5年期国债 | TF | 1.70% | | | 1.20% |
10年期国债 | T | 2.50% | | | 2.00% |
郑商所 | 苹果 | AP | 15.00% | | | 6.00% |
AP004 | 17.00% |
棉花一号 | CF | 11.00% | | | 4.00% |
干制红枣 | CJ | 13.00% | | | 5.00% |
棉纱 | CY | 25.00% | | | 4.00% |
玻璃 | FG | 11.00% | | | 4.00% |
FG004 | 16.00% |
粳稻 | JR | 25.00% | | | 4.00% |
晚籼稻 | LR | 25.00% | | | 4.00% |
甲醇 | MA | 13.00% | | | 5.00% |
MA004 | 16.00% |
菜籽油 | OI | 11.00% | | | 4.00% |
普麦 | PM | 25.00% | | | 4.00% |
早籼稻 | RI | 25.00% | | | 4.00% |
菜粕 | RM | 13.00% | | | 5.00% |
油菜籽 | RS | 40.00% | | | 10.00% |
纯碱 | SA | 11.00% | | | 4.00% |
硅铁 | SF | 15.00% | | | 6.00% |
SF004 | 18.00% |
锰硅 | SM | 15.00% | | | 6.00% |
SM004 | 18.00% |
白糖 | SR | 11.00% | | | 4.00% |
精对苯二甲酸 | TA | 13.00% | | | 5.00% |
尿素 | UR | 11.00% | | | 4.00% |
UR004 | 16.00% |
强麦 | WH | 18.00% | | | 5.00% |
动力煤 | ZC | 13.00% | ZC2004 | 17.00% | 5.00% |
大商所 | 黄大豆一号 | A | 11.00% | | | 4.00% |
黄大豆二号 | B | 11.00% | | | 4.00% |
胶合板 | BB | 28.00% | | | 5.00% |
玉米 | C | 11.00% | | | 4.00% |
玉米淀粉 | CS | 11.00% | | | 4.00% |
苯乙烯 | EB | 11.00% | | | 4.00% |
纤维板 | FB | 13.00% | | | 5.00% |
铁矿石 | I | 15.00% | | | 6.00% |
焦炭 | J | 15.00% | | | 6.00% |
鸡蛋 | JD | 13.00% | | | 5.00% |
JD2003 | 26.00% | 8.00% |
JD2004 | 19.00% | 8.00% |
JD2005 | 17.00% | 7.00% |
JD2006 | 15.00% | 6.00% |
焦煤 | JM | 15.00% | | | 6.00% |
聚乙烯 | L | 11.00% | | | 4.00% |
豆粕 | M | 11.00% | | | 4.00% |
棕榈油 | P | 13.00% | | | 5.00% |
聚丙烯 | PP | 11.00% | | | 4.00% |
乙二醇 | EG | 13.00% | | | 5.00% |
EG2003 | 27.00% | 6.00% |
粳米 | RR | 11.00% | | | 4.00% |
聚氯乙烯 | V | 11.00% | | | 4.00% |
豆油 | Y | 11.00% | | | 4.00% |
能源中心 | 20号胶 | NR | 19.00% | | | 8.00% |
NR2004 | 19.00% |
原油 | SC | 23.00% | | | 10.00% |
上期所 | 白银 | AG | 17.00% | | | 7.00% |
AG2004 | 20.00% | 10.00% |
AG2005-2010.2012-2102 |
铝 | AL | 15.00% | | | 6.00% |
AL2004 | 17.00% |
黄金 | AU | 15.00% | | | 6.00% |
AU2004 | 17.00% |
石油沥青 | BU | 23.00% | | | 10.00% |
BU2004 | 23.00% |
铜 | CU | 15.00% | | | 6.00% |
CU2004 | 17.00% |
燃油 | FU | 23.00% | FU2004 | 23.00% | 10.00% |
热轧卷板 | HC | 17.00% | | | 7.00% |
HC2004 | 18.00% |
镍 | NI | 19.00% | | | 8.00% |
NI2004 | 19.00% |
铅 | PB | 15.00% | | | 6.00% |
PB2004 | 17.00% |
螺纹钢 | RB | 17.00% | | | 7.00% |
RB2004 | 18.00% |
天然橡胶 | RU | 19.00% | | | 8.00% |
RU2004 | 19.00% |
锡 | SN | 15.00% | | | 6.00% |
SN2004 | 17.00% |
漂针浆 | SP | 15.00% | | | 6.00% |
SP2004 | 17.00% |
不锈钢 | SS | 17.00% | | | 7.00% |
SS2004 | 18.00% |
线材 | WR | 17.00% | | | 7.00% |
WR2004 | 18.00% | 14.00% |
锌 | ZN | 15.00% | | | 6.00% |
ZN2004 | 17.00% |