国金期货-国金证券全资子公司
关注新浪微博|关于我们
全国免费咨询服务热线400-682-1188
当前位置:首页 > 网上营业厅 > 交易提示 > 交易提示我要开户下载服务常见问题增值服务交易提示账单查询
2020年10月22日保证金及涨跌幅提示
2020-10-21打印返回交易所 | 品种 | 代码 | 保证金收取比例 | 涨跌幅度 |
普通标准 | 其他标准 |
合约 | 比例 |
中金所 | 沪深300指数 | IF | 13% | | | 10% |
上证50指数 | IH | 13% | | | 10% |
中证500指数 | IC | 14% | | | 10% |
2年期国债 | TS | 1.00% | | | 0.50% |
5年期国债 | TF | 1.70% | | | 1.20% |
10年期国债 | T | 2.50% | | | 2% |
郑商所 | 苹果 | AP | 12% | AP011 | 14% | 6% |
AP010 | 24% |
棉花一号 | CF | 13% | CF011 | 16% | 6% |
干制红枣 | CJ | 10% | | | 5% |
棉纱 | CY | 25% | CY010 | 25% | 6% |
玻璃 | FG | 11% | FG010 | 25% | 5% |
FG011 | 15% |
粳稻 | JR | 40% | | | 5% |
晚籼稻 | LR | 40% | | | 5% |
甲醇 | MA | 13% | MA010 | 26% | 6% |
MA011 | 16% |
菜籽油 | OI | 11% | OI011 | 15% | 5% |
短纤 | PF | 10% | | | 4% |
普麦 | PM | 25% | | | 5% |
早籼稻 | RI | 25% | | | 5% |
菜粕 | RM | 11% | RM011 | 15% | 5% |
油菜籽 | RS | 60% | | | 10% |
纯碱 | SA | 11% | SA010 | 25% | 5% |
SA011 | 15% |
硅铁 | SF | 11% | SF010 | 24% | 6% |
SF011 | 14% |
锰硅 | SM | 11% | SM010 | 24% | 6% |
SM011 | 14% |
白糖 | SR | 12% | SR011 | 15% | 6% |
精对苯二甲酸 | TA | 12% | TA010 | 26% | 5% |
TA011 | 16% |
尿素 | UR | 10% | UR011 | 15% | 4% |
UR010 | 25% |
强麦 | WH | 25% | | | 5% |
动力煤 | ZC | 9% | ZC011 | 14% | 4% |
大商所 | 黄大豆一号 | A | 14% | | | 8% |
黄大豆二号 | B | 13% | | | 7% |
胶合板 | BB | 60% | | | 5% |
玉米 | C | 12% | | | 6% |
玉米淀粉 | CS | 11% | | | 6% |
苯乙烯 | EB | 20% | EB2010 | 28% | 11% |
乙二醇 | EG | 18% | EG2010 | 27% | 9% |
纤维板 | FB | 40% | | | 5% |
FB2010 | 40% | 6% |
铁矿石 | I | 19% | | | 10% |
焦炭 | J | 16% | J2010 | 27% | 8% |
鸡蛋 | JD | 12% | | | 6% |
JD2010 | 25% |
焦煤 | JM | 16% | JM2010 | 27% | 8% |
聚乙烯 | L | 17% | L2010 | 26% | 9% |
豆粕 | M | 13% | | | 7% |
棕榈油 | P | 14% | P2010 | 25% | 8% |
液化石油气 | PG | 20% | | | 10% |
聚丙烯 | PP | 17% | PP2010 | 26% | 9% |
粳米 | RR | 10% | RR2010 | 24% | 6% |
| | 5% |
聚氯乙烯 | V | 14% | V2010 | 25% | 8% |
豆油 | Y | 13% | | | 7% |
能源中心 | 低硫燃料油 | LU | 17% | | | 8% |
20号胶 | NR | 15% | | | 6% |
原油 | SC | 17% | | | 8% |
上期所 | 白银 | AG | 20% | | | 10% |
铝 | AL | 17% | | | 8% |
黄金 | AU | 13% | | | 6% |
AU2011 | 15% |
石油沥青 | BU | 17% | | | 8% |
铜 | CU | 17% | | | 8% |
燃油 | FU | 17% | FU2011 | 22% | 8% |
热轧卷板 | HC | 12% | | | 7% |
HC2011 | 14% |
镍 | NI | 17% | | | 8% |
铅 | PB | 17% | | | 8% |
螺纹钢 | RB | 12% | | | 7% |
RB2011 | 14% |
天然橡胶 | RU | 15% | RU2011 | 17% | 6% |
锡 | SN | 16% | | | 8% |
漂针浆 | SP | 11% | | | 5% |
SP2011 | 14% |
不锈钢 | SS | 12% | | | 7% |
SS2011 | 14% |
线材 | WR | 12% | | | 7% |
WR2011 | 14% |
锌 | ZN | 17% | | | 8% |