国金趋势择时(软商品) 20181219 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15320 | 15370 | 15120 | 做空 | -0.49 | 1.4537 |
白糖905 | 4992 | 4982 | 5034 | 做多 | 1.71 | 1.3626 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20181219 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1234 | 1243 | 1198 | 做空 | -1.44 | 1.9249 |
焦炭1905 | 2017 | 2033 | 1951 | 做空 | -1.54 | 1.7449 |
郑煤905 | 563.8 | 565.8 | 555.2 | 做空 | 0 | 1.3666 |
螺纹1905 | 3409 | 3396 | 3461 | 做多 | -1.22 | 1.4763 |
铁矿1905 | 483 | 482 | 489 | 做多 | 1.22 | 1.813 |
热卷1905 | 3457 | 3469 | 3409 | 做空 | 1.91 | 1.6939 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(贵金属) 20181219 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 281 | 280.4 | 282.8 | 做多 | -0.4 | 1.0928 |
沪银1906 | 3580 | 3584 | 3562 | 做空 | -0.42 | 1.3415 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(有色金属) 20181219 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1902 | 49090 | 49170 | 48770 | 做空 | -0.12 | 1.3708 |
沪铝1902 | 13670 | 13635 | 13810 | 做多 | 0 | 1.2395 |
沪锌1902 | 20905 | 20845 | 21155 | 做多 | 0 | 1.299 |
沪镍1905 | 90120 | 89880 | 91100 | 做多 | 0 | 1.5 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(农副产品) 20181219 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1856 | 1859 | 1844 | 做空 | -0.32 | 1.0519 |
豆粕1905 | 2684 | 2692 | 2652 | 做空 | -0.23 | 1.4397 |
菜粕905 | 2184 | 2190 | 2160 | 做空 | 0 | 1.7359 |
豆油1905 | 5364 | 5348 | 5432 | 做多 | -0.67 | 1.4667 |
郑油905 | 6646 | 6660 | 6590 | 做空 | 0 | 1.521 |
棕榈1905 | 4504 | 4490 | 4560 | 做多 | -1.06 | 1.5264 |
苹果905 | 11618 | 11592 | 11724 | 做多 | 0 | 1.4868 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(金融+能源) 20181219 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001812 | 3160.6 | 3176.6 | 3096.2 | 做空 | 0 | 1.639 |
上证501812 | 2419.2 | 2429.2 | 2377.2 | 做空 | -0.6 | 1.4232 |
中证5001812 | 4346.6 | 4371.6 | 4243.8 | 做空 | 0 | 1.6645 |
原油1903 | 424.1 | 429.7 | 407.4 | 做空 | 0 | 1.3883 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(化工) 20181219 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 11320 | 11270 | 11530 | 做多 | 0 | 1.8904 |
塑料1905 | 8560 | 8525 | 8700 | 做多 | 0 | 1.4499 |
PTA905 | 6148 | 6114 | 6284 | 做多 | 4.61 | 1.8501 |
郑醇905 | 2430 | 2410 | 2512 | 做多 | -1.55 | 1.6417 |
PP1905 | 8532 | 8505 | 8640 | 做多 | -1.07 | 1.8641 |
沥青1906 | 2696 | 2674 | 2784 | 做多 | -2.14 | 2.003 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(轻工业) 20181219 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5100 | 5088 | 5152 | 做多 | 0 | 0.9953 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |