国金趋势择时(农副产品) 20181227 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1848 | 1846 | 1858 | 做多 | 0 | 1.0356 |
豆粕1905 | 2622 | 2617 | 2642 | 做多 | 0 | 1.4252 |
菜粕905 | 2116 | 2119 | 2102 | 做空 | 0 | 1.7593 |
豆油1905 | 5424 | 5436 | 5380 | 做空 | 0 | 1.4997 |
郑油905 | 6472 | 6480 | 6440 | 做空 | 0 | 1.5597 |
棕榈1905 | 4506 | 4514 | 4474 | 做空 | 0 | 1.5186 |
苹果905 | 11242 | 11202 | 11404 | 做多 | 0 | 1.5541 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20181227 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1182 | 1186 | 1166 | 做空 | 0 | 1.8978 |
焦炭1905 | 1906 | 1912 | 1880 | 做空 | 0 | 1.8064 |
郑煤905 | 561 | 562 | 556.4 | 做空 | 0 | 1.3708 |
螺纹1905 | 3429 | 3439 | 3389 | 做空 | 0 | 1.4377 |
铁矿1905 | 495 | 497 | 486 | 做空 | 0.92 | 1.7979 |
热卷1905 | 3382 | 3388 | 3356 | 做空 | 0 | 1.6689 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(贵金属) 20181227 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 286.2 | 285.7 | 287.75 | 做多 | 0 | 1.1023 |
沪银1906 | 3602 | 3594 | 3634 | 做多 | 0 | 1.3645 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(金融+能源) 20181227 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001901 | 3147 | 3142 | 3169 | 做多 | 0 | 1.639 |
上证501901 | 2283.6 | 2279.6 | 2300.4 | 做多 | 0 | 1.4232 |
中证5001901 | 4166.8 | 4156.8 | 4209.8 | 做多 | 0 | 1.6483 |
原油1903 | 363.3 | 367.4 | 351.1 | 做空 | 0 | 1.3883 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(化工) 20181227 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 11105 | 11125 | 11025 | 做空 | 0 | 1.8657 |
塑料1905 | 8490 | 8500 | 8450 | 做空 | 0.36 | 1.4794 |
PTA905 | 5820 | 5844 | 5728 | 做空 | 0 | 1.8626 |
郑醇905 | 2341 | 2348 | 2311 | 做空 | 0 | 1.6417 |
PP1905 | 8348 | 8325 | 8442 | 做多 | -0.61 | 1.8914 |
沥青1906 | 2596 | 2604 | 2568 | 做空 | 0 | 1.933 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(轻工业) 20181227 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 4992 | 5016 | 4896 | 做空 | 0 | 1.0087 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(有色金属) 20181227 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1902 | 48060 | 48100 | 47880 | 做空 | 0 | 1.381 |
沪铝1902 | 13790 | 13770 | 13870 | 做多 | 0 | 1.232 |
沪锌1902 | 20730 | 20770 | 20570 | 做空 | 0 | 1.2717 |
沪镍1905 | 89020 | 89360 | 87660 | 做空 | 0 | 1.5464 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(软商品) 20181227 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 14850 | 14890 | 14690 | 做空 | 0 | 1.4479 |
白糖905 | 4849 | 4857 | 4815 | 做空 | 0.25 | 1.3592 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |