国金趋势择时(化工) 20190107 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 11660 | 11570 | 12030 | 做多 | 0 | 1 |
塑料1905 | 8735 | 8780 | 8555 | 做空 | -0.88 | 0.9912 |
PTA905 | 5924 | 5968 | 5744 | 做空 | -1.79 | 0.9693 |
郑醇905 | 2454 | 2441 | 2508 | 做多 | 0 | 1 |
PP1905 | 8822 | 8879 | 8592 | 做空 | -0.63 | 0.9937 |
沥青1906 | 2676 | 2646 | 2796 | 做多 | 0 | 0.9884 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(贵金属) 20190107 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 289.45 | 288.7 | 291.7 | 做多 | 0 | 1 |
沪银1906 | 3746 | 3730 | 3812 | 做多 | 0 | 1 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190107 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1173 | 1167 | 1198 | 做多 | 0 | 0.9794 |
焦炭1905 | 1920 | 1910 | 1962 | 做多 | 0 | 1.0645 |
郑煤905 | 560 | 559 | 566.6 | 做多 | 0 | 0.9947 |
螺纹1905 | 3454 | 3438 | 3518 | 做多 | 0 | 0.985 |
铁矿1905 | 504 | 501 | 518 | 做多 | 0 | 0.9878 |
热卷1905 | 3336 | 3323 | 3390 | 做多 | 0 | 0.9827 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190107 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001901 | 3091 | 3115 | 2991.8 | 做空 | -1.17 | 1.0176 |
上证501901 | 2349.2 | 2365.2 | 2283.2 | 做空 | -1.08 | 1.0113 |
中证5001901 | 4283.2 | 4320.2 | 4132.4 | 做空 | -1.32 | 0.9778 |
原油1903 | 405.8 | 411 | 390.2 | 做空 | 0.63 | 1.0063 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(农副产品) 20190107 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1857 | 1854 | 1869 | 做多 | -0.48 | 0.992 |
豆粕1905 | 2676 | 2665 | 2720 | 做多 | 0 | 1 |
菜粕905 | 2156 | 2146 | 2198 | 做多 | 0 | 1 |
豆油1905 | 5520 | 5510 | 5560 | 做多 | 0 | 1 |
郑油905 | 6524 | 6516 | 6556 | 做多 | 0 | 1 |
棕榈1905 | 4616 | 4608 | 4652 | 做多 | 1.92 | 1.0192 |
苹果905 | 10884 | 10942 | 10652 | 做空 | 0 | 1 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(轻工业) 20190107 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5058 | 5018 | 5222 | 做多 | 0 | 1 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(软商品) 20190107 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 14885 | 14850 | 15025 | 做多 | 0 | 0.994 |
白糖905 | 4732 | 4741 | 4694 | 做空 | -0.51 | 0.9949 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(有色金属) 20190107 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1903 | 47720 | 48010 | 46560 | 做空 | 0 | 1 |
沪铝1903 | 13515 | 13555 | 13355 | 做空 | -0.33 | 0.9967 |
沪锌1903 | 20480 | 20620 | 19920 | 做空 | 0 | 1 |
沪镍1905 | 88850 | 88300 | 91050 | 做多 | 0 | 0.9816 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |