国金趋势择时(有色金属) 20190116 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1903 | 47200 | 47300 | 46800 | 做空 | 0 | 1.0024 |
沪铝1903 | 13370 | 13395 | 13260 | 做空 | 0 | 0.9978 |
沪锌1903 | 20310 | 20210 | 20720 | 做多 | 3.62 | 1.0253 |
沪镍1905 | 91520 | 91240 | 92620 | 做多 | 3.46 | 1.0098 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(贵金属) 20190116 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 285.2 | 285.8 | 283.4 | 做空 | 1.65 | 1.0055 |
沪银1906 | 3724 | 3728 | 3706 | 做空 | 0 | 1.0108 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(化工) 20190116 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 11560 | 11585 | 11450 | 做空 | 0 | 0.9926 |
塑料1905 | 8550 | 8540 | 8600 | 做多 | 0 | 1.0101 |
PTA905 | 6044 | 6008 | 6192 | 做多 | 2.97 | 1.0203 |
郑醇905 | 2488 | 2478 | 2530 | 做多 | 0 | 1.0155 |
PP1905 | 8586 | 8562 | 8684 | 做多 | 0 | 0.9835 |
沥青1906 | 2806 | 2794 | 2858 | 做多 | 0.42 | 0.993 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190116 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001901 | 3097.6 | 3081.6 | 3162.4 | 做多 | 0 | 1.0095 |
上证501901 | 2354 | 2344 | 2397.6 | 做多 | -0.6 | 0.9885 |
中证5001903 | 4270.4 | 4245.4 | 4373.6 | 做多 | 3.43 | 1.0226 |
原油1903 | 419.8 | 422.1 | 412.8 | 做空 | 0 | 0.9797 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190116 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1230 | 1227 | 1245 | 做多 | 0 | 0.9497 |
焦炭1905 | 2002 | 1994 | 2036 | 做多 | 0 | 1.066 |
郑煤905 | 570.8 | 568.8 | 579.2 | 做多 | 0 | 0.9778 |
螺纹1905 | 3485 | 3468 | 3553 | 做多 | -1.16 | 1.0201 |
铁矿1905 | 507 | 505 | 517 | 做多 | -1.16 | 1.0226 |
热卷1905 | 3388 | 3374 | 3444 | 做多 | -0.95 | 0.9993 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(农副产品) 20190116 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1814 | 1816 | 1806 | 做空 | 0 | 0.9808 |
豆粕1905 | 2591 | 2598 | 2563 | 做空 | 0 | 1.0101 |
菜粕905 | 2122 | 2128 | 2098 | 做空 | 0 | 1 |
豆油1905 | 5584 | 5592 | 5548 | 做空 | 0 | 0.9776 |
郑油905 | 6488 | 6502 | 6430 | 做空 | 0 | 1.0144 |
棕榈1905 | 4600 | 4592 | 4636 | 做多 | 0 | 1.0575 |
苹果905 | 10643 | 10609 | 10781 | 做多 | 0 | 1.0544 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(轻工业) 20190116 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5286 | 5308 | 5198 | 做空 | -1.34 | 1.0292 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(软商品) 20190116 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15195 | 15225 | 15065 | 做空 | 1.56 | 1.0447 |
白糖905 | 4772 | 4762 | 4812 | 做多 | 0 | 0.9996 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |