国金趋势择时(有色金属) 20190122 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1903 | 47500 | 47350 | 48100 | 做多 | 0 | 1.0132 |
沪铝1903 | 13450 | 13410 | 13620 | 做多 | 0 | 1.0164 |
沪锌1903 | 21225 | 21130 | 21615 | 做多 | 0 | 1.0253 |
沪镍1905 | 94000 | 93510 | 95960 | 做多 | 0 | 1.0316 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(贵金属) 20190122 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 283.95 | 284.45 | 282.45 | 做空 | 0 | 1.0125 |
沪银1906 | 3686 | 3698 | 3636 | 做空 | -0.64 | 1.0187 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190122 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001902 | 3169 | 3161 | 3204 | 做多 | 0 | 1.0271 |
上证501902 | 2418.2 | 2411.2 | 2450 | 做多 | 0 | 1.013 |
中证5001903 | 4382.8 | 4398.8 | 4315.2 | 做空 | -1.08 | 0.9968 |
原油1903 | 432.8 | 428.8 | 444.8 | 做多 | 0 | 1.0182 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190122 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1191.5 | 1180.5 | 1236.5 | 做多 | 4.8 | 0.9857 |
焦炭1905 | 2001 | 1987 | 2059 | 做多 | -1.82 | 1.08 |
郑煤905 | 580.6 | 577.6 | 595 | 做多 | -1.5 | 0.9628 |
螺纹1905 | 3617 | 3603 | 3673 | 做多 | 0 | 1.0201 |
铁矿1905 | 528 | 526 | 538 | 做多 | 0 | 1.0574 |
热卷1905 | 3496 | 3487 | 3534 | 做多 | 0 | 0.9993 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(软商品) 20190122 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15260 | 15200 | 15500 | 做多 | 0 | 1.0379 |
白糖905 | 5032 | 4995 | 5182 | 做多 | 0 | 1.0191 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(农副产品) 20190122 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1826 | 1823 | 1840 | 做多 | 0 | 0.994 |
豆粕1905 | 2568 | 2560 | 2602 | 做多 | -0.58 | 0.9972 |
菜粕905 | 2125 | 2115 | 2165 | 做多 | 0 | 1.0129 |
豆油1905 | 5618 | 5588 | 5738 | 做多 | -1.17 | 0.9583 |
郑油905 | 6544 | 6520 | 6644 | 做多 | 0 | 1.0144 |
棕榈1905 | 4704 | 4680 | 4800 | 做多 | 0 | 1.0446 |
苹果905 | 10886 | 10954 | 10612 | 做空 | -1.29 | 1.0762 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(化工) 20190122 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 11690 | 11615 | 12000 | 做多 | 0 | 0.9861 |
塑料1905 | 8745 | 8725 | 8835 | 做多 | 0 | 1.0274 |
PTA905 | 6320 | 6268 | 6532 | 做多 | 0 | 1.0605 |
郑醇905 | 2512 | 2487 | 2612 | 做多 | 0 | 1.0036 |
PP1905 | 8834 | 8807 | 8944 | 做多 | 0 | 0.9835 |
沥青1906 | 3008 | 2970 | 3160 | 做多 | 0 | 1.0388 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(轻工业) 20190122 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5398 | 5374 | 5498 | 做多 | 0 | 1.0481 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |