国金趋势择时(贵金属) 20190218 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 288.3 | 287.45 | 290.9 | 做多 | -0.75 | 1.017 |
沪银1906 | 3692 | 3685 | 3722 | 做多 | 0 | 1.0113 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190218 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001903 | 3321.6 | 3306.6 | 3383.4 | 做多 | -0.48 | 0.9899 |
上证501903 | 2555.2 | 2569.2 | 2498.6 | 做空 | -0.45 | 1.0071 |
中证5001903 | 4470.2 | 4454.2 | 4534.8 | 做多 | -0.02 | 1.0487 |
原油1904 | 444.3 | 439.9 | 457.6 | 做多 | 0 | 0.9997 |
燃油1905 | 2869 | 2844 | 2969 | 做多 | -2.53 | 1.0103 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(化工) 20190218 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 11500 | 11430 | 11780 | 做多 | -1.75 | 1.005 |
塑料1905 | 8575 | 8610 | 8435 | 做空 | 0 | 1.0099 |
PTA905 | 6492 | 6542 | 6292 | 做空 | 0 | 1.1931 |
郑醇905 | 2530 | 2555 | 2430 | 做空 | -2.44 | 1.0033 |
PP1905 | 8665 | 8693 | 8551 | 做空 | 0 | 1.0244 |
沥青1906 | 3210 | 3240 | 3090 | 做空 | 0 | 1.1368 |
PVC1905 | 6455 | 6475 | 6375 | 做空 | 0 | 1.0157 |
乙二醇1906 | 5175 | 5197 | 5087 | 做空 | 0 | 1.0032 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190218 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1281 | 1285 | 1264 | 做空 | 0 | 1.0616 |
焦炭1905 | 2072 | 2086 | 2013 | 做空 | -1.4 | 1.0982 |
郑煤905 | 585.6 | 584.6 | 590.8 | 做多 | -0.51 | 0.9064 |
螺纹1905 | 3650 | 3675 | 3548 | 做空 | 0 | 1.0167 |
铁矿1905 | 633 | 637 | 615 | 做空 | 0 | 1.0226 |
热卷1905 | 3577 | 3598 | 3493 | 做空 | 0 | 0.9805 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(农副产品) 20190218 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1842 | 1845 | 1830 | 做空 | 0 | 0.999 |
豆粕1905 | 2598 | 2606 | 2564 | 做空 | -1.03 | 0.9591 |
菜粕905 | 2180 | 2188 | 2146 | 做空 | -0.95 | 1.049 |
豆油1905 | 5704 | 5716 | 5656 | 做空 | 0 | 0.9887 |
郑油905 | 6694 | 6710 | 6626 | 做空 | 0.18 | 1.0476 |
棕榈1905 | 4748 | 4738 | 4788 | 做多 | -0.5 | 1.0508 |
苹果905 | 11188 | 11145 | 11360 | 做多 | 0 | 1.122 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(软商品) 20190218 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15070 | 15100 | 14940 | 做空 | 0 | 1.0526 |
白糖905 | 5016 | 5035 | 4938 | 做空 | 0 | 1.0079 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(有色金属) 20190218 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1904 | 47950 | 47830 | 48450 | 做多 | -0.6 | 1.0546 |
沪铝1903 | 13350 | 13335 | 13420 | 做多 | 0 | 1.0186 |
沪锌1904 | 21410 | 21495 | 21060 | 做空 | 0 | 1.0122 |
沪镍1905 | 97980 | 98640 | 95320 | 做空 | 0 | 1.0345 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |