国金趋势择时(贵金属) 20190215 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 288.7 | 289.45 | 286.5 | 做空 | 1.4 | 1.0245 |
沪银1906 | 3722 | 3734 | 3674 | 做空 | -0.64 | 1.0113 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(化工) 20190215 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 11640 | 11570 | 11930 | 做多 | 0 | 1.0225 |
塑料1905 | 8610 | 8630 | 8520 | 做空 | -0.88 | 1.0099 |
PTA905 | 6478 | 6502 | 6382 | 做空 | 0 | 1.1931 |
郑醇905 | 2536 | 2515 | 2620 | 做多 | 0 | 1.0277 |
PP1905 | 8715 | 8736 | 8631 | 做空 | 0 | 1.0244 |
沥青1906 | 3276 | 3300 | 3180 | 做空 | 0 | 1.1368 |
PVC1905 | ||||||
乙二醇1906 | ||||||
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190215 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001903 | 3393.8 | 3385.8 | 3429.6 | 做多 | 0 | 0.9947 |
上证501903 | 2575.2 | 2570.2 | 2596 | 做多 | 0 | 1.0116 |
中证5001903 | 4503 | 4487 | 4570.8 | 做多 | 0 | 1.0489 |
原油1903 | 435.4 | 431.2 | 448.1 | 做多 | 0 | 0.9997 |
燃油1905 | ||||||
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190215 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1285 | 1291 | 1260 | 做空 | 0 | 1.0616 |
焦炭1905 | 2067 | 2057 | 2110 | 做多 | 0 | 1.1122 |
郑煤905 | 589.8 | 590.8 | 583.2 | 做空 | -0.51 | 0.9115 |
螺纹1905 | 3708 | 3720 | 3660 | 做空 | 0 | 1.0167 |
铁矿1905 | 638 | 642 | 619 | 做空 | 0 | 1.0226 |
热卷1905 | 3632 | 3645 | 3580 | 做空 | 0 | 0.9805 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(农副产品) 20190215 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1840 | 1844 | 1824 | 做空 | 0 | 0.999 |
豆粕1905 | 2586 | 2577 | 2624 | 做多 | 0.11 | 0.9694 |
菜粕905 | 2178 | 2171 | 2206 | 做多 | -0.82 | 1.0585 |
豆油1905 | 5740 | 5754 | 5684 | 做空 | 0 | 0.9887 |
郑油905 | 6656 | 6636 | 6742 | 做多 | 2.29 | 1.0458 |
棕榈1905 | 4764 | 4756 | 4792 | 做多 | -0.37 | 1.0558 |
苹果905 | 11160 | 11133 | 11268 | 做多 | 0 | 1.122 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(轻工业) 20190215 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5474 | 5504 | 5354 | 做空 | 0 | 1.1245 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(软商品) 20190215 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15105 | 15140 | 14965 | 做空 | 0 | 1.0526 |
白糖905 | 5077 | 5105 | 4963 | 做空 | -1.8 | 1.0079 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |
国金趋势择时(有色金属) 20190215 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1904 | 48290 | 48190 | 48690 | 做多 | -0.48 | 1.0606 |
沪铝1903 | 13315 | 13280 | 13465 | 做多 | -0.33 | 1.0186 |
沪锌1903 | 21600 | 21655 | 21380 | 做空 | 0 | 1.0122 |
沪镍1905 | 99640 | 100020 | 98140 | 做空 | 0 | 1.0345 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 | ||||||
研究员:危一 期货从业资格证号:F0286645 投资咨询证号:Z0011879 |