品种研报
日报
周报
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
注:1.此业绩图来源于模拟盘实时运行结果,不能作为实盘参考依据。
2.此业绩走势未排除相关交易费用,保证金为交易所规则最低保证金。
3.比较基准为沪深300指数,指数具有被动投资收益指标的作用,与此比较清晰展示主动投资策略的优劣。