 关注新浪微博|关于我们
关注新浪微博|关于我们 全国免费咨询服务热线400-682-1188
全国免费咨询服务热线400-682-1188 
 
 
 
 
 
    
| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金收取比例 | 涨跌幅度 | ||
| 普通标准 | 其他标准 | |||||
| 合约 | 比例 | |||||
| 上期所 | 白银 | AG | 10.00% | AG1801 | 13.00% | 5.00% | 
| AG1712 | 18.00% | |||||
| 铝 | AL | 11.00% | AL1712 | 18.00% | 6.00% | |
| AL1801/802 | 13.00% | |||||
| 黄金 | AU | 9.00% | AU1801 | 13.00% | 5.00% | |
| AU1712 | 18.00% | |||||
| 沥青 | BU | 11.00% | BU1801 | 13.00% | 6.00% | |
| BU1712 | 18.00% | |||||
| 铜 | CU | 11.00% | CU1801 | 13.00% | 6.00% | |
| CU1712 | 18.00% | |||||
| 燃油 | FU | 60.00% | 
 | 
 | 5.00% | |
| 热轧卷板 | HC | 11.00% | HC1801 | 13.00% | 6.00% | |
| HC1712 | 18.00% | |||||
| 镍 | NI | 11.00% | NI1712 | 18.00% | 6.00% | |
| NI1801 | 13.00% | |||||
| 铅 | PB | 11.00% | PB1801 | 13.00% | 6.00% | |
| PB1712 | 18.00% | |||||
| 螺纹钢 | RB | 14.00% | RB1801 | 15.00% | 7.00% | |
| RB1712 | 20.00% | |||||
| 天然橡胶 | RU | 13.00% | RU1801 | 14.00% | 7.00% | |
| RU1805 | 16.00% | |||||
| 
 | 
 | |||||
| 锡 | SN | 11.00% | SN1801 | 13.00% | 6.00% | |
| SN1712 | 18.00% | |||||
| 线材 | WR | 28.00% | 
 | 
 | 5.00% | |
| 锌 | ZN | 11.00% | ZN1801 | 13.00% | 6.00% | |
| ZN1712 | 18.00% | |||||
| 大商所 | 黄大豆一号 | A | 10.00% | 
 | 
 | 5.00% | 
| 黄大豆二号 | B | 25.00% | 
 | 
 | 4.00% | |
| 胶合板 | BB | 28.00% | BB1712 | 28.00% | 6.00% | |
| 
 | 
 | 5.00% | ||||
| 玉米 | C | 10.00% | 
 | 
 | 5.00% | |
| 玉米淀粉 | CS | 10.00% | 
 | 
 | 5.00% | |
| 纤维板 | FB | 28.00% | FB1712 | 28.00% | 6.00% | |
| 
 | 
 | 5.00% | ||||
| 铁矿石 | I | 15.00% | I1712 | 25.00% | 8.00% | |
| 
 | 
 | |||||
| 焦炭 | J | 16.00% | J1712 | 24.00% | 8.00% | |
| 
 | 
 | |||||
| 鸡蛋 | JD | 11.00% | JD1712 | 23.00% | 6.00% | |
| 
 | 
 | 5.00% | ||||
| 焦煤 | JM | 16.00% | JM1712 | 24.00% | 8.00% | |
| 
 | 
 | |||||
| 聚乙烯 | L | 10.00% | L1712 | 23.00% | 5.00% | |
| 豆粕 | M | 10.00% | M1712 | 23.00% | 6.00% | |
| 
 | 
 | 5.00% | ||||
| 棕榈油 | P | 10.00% | 
 | 
 | 5.00% | |
| P1712 | 23.00% | 6.00% | ||||
| 聚丙烯 | PP | 10.00% | PP1712 | 23.00% | 6.00% | |
| 
 | 
 | 5.00% | ||||
| 聚氯乙烯 | V | 10.00% | 
 | 
 | 5.00% | |
| V1712 | 23.00% | 6.00% | ||||
| 豆油 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5.00% | |
| Y | 10.00% | Y1712 | 23.00% | 6.00% | ||
| 郑商所 | 棉纱 | CY | 9.00% | 
 | 
 | 4.00% | 
| 棉花一号 | CF | 10.00% | 
 | 
 | 4.00% | |
| 玻璃 | FG | 10.00% | FG712 | 23.00% | 5.00% | |
| 
 | 
 | |||||
| 粳稻 | JR | 25.00% | 
 | 
 | 4.00% | |
| 晚籼稻 | LR | 25.00% | 
 | 
 | 4.00% | |
| 甲醇 | MA | 13.00% | MA712 | 23.00% | 5.00% | |
| 
 | 
 | |||||
| 菜籽油 | OI | 10.00% | 
 | 
 | 5.00% | |
| 普麦 | PM | 25.00% | 
 | 
 | 4.00% | |
| 早籼稻 | RI | 25.00% | 
 | 
 | 4.00% | |
| 菜粕 | RM | 10.00% | 
 | 
 | 5.00% | |
| 油菜籽 | RS | 40.00% | 
 | 
 | 10.00% | |
| 硅铁 | SF | 18.00% | SF712 | 24.00% | 6.00% | |
| 
 | 
 | |||||
| SF808 | 18.00% | 12.00% | ||||
| SF801 | 18.00% | 8.00% | ||||
| 锰硅 | SM | 18.00% | SM712 | 24.00% | 6.00% | |
| 
 | 
 | |||||
| SM801/SM805/SM810 | 18.00% | 9.00% | ||||
| 白糖 | SR | 10.00% | SR801 | 15.00% | 6.00% | |
| 
 | 
 | 4.00% | ||||
| 精对苯二甲酸 | TA | 10.00% | 
 | 
 | 5.00% | |
| TA712 | 24.00% | |||||
| 强麦 | WH | 31.00% | 
 | 
 | 7.00% | |
| 新动力煤 | ZC | 12.00% | 
 | 
 | 6.00% | |
| ZC712 | 24.00% | |||||
| 中金所 | 沪深300指数 | IF | 16.00% | 
 | 
 | 10.00% | 
| 上证50指数 | IH | 16.00% | 
 | 
 | 10.00% | |
| 中证500指数 | IC | 31.00% | 
 | 
 | 10.00% | |
| 国债(5年期) | TF | 1.70% | TF1712 | 2.50% | 1.20% | |
| 国债(10年期) | T | 2.50% | T1712 | 4.50% | 2.00% | |