01月24日
期现价差1(单位:元/吨)
商品 | 现货 | 最近合约 | |||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差 | ||
上海期货交易所 | |||||
46930.00 | 1702 | 46810 | 120 | 0.26% | |
3219.33 | 1702 | 3279 | -59 | -1.83% | |
23230.00 | 1702 | 22685 | 545 | 2.35% | |
13490.00 | 1702 | 13670 | -180 | -1.33% | |
270.40 | 1702 | 269.25 | 1.15 | 0.43% | |
3474.55 | 1702 | 2305 | 1169 | 33.64% | |
3325.00 | 1702 | 4001 | -676 | -20.33% | |
19040.00 | 1703 | 19785 | -745 | -3.91% | |
18700.00 | 1702 | 18555 | 145 | 0.78% | |
4015.00 | 1702 | 4048 | -33 | -0.82% | |
2587.41 | 1702 | 2452 | 135 | 5.22% | |
3782.86 | 1702 | 3630 | 152 | 4.02% | |
82200.00 | 1702 | 81050 | 1150 | 1.40% | |
149000.00 | 1702 | 143990 | 5010 | 3.36% | |
郑州商品交易所 | |||||
5338.00 | 1702 | 5418 | -80 | -1.50% | |
6698.00 | 1703 | 6894 | -196 | -2.93% | |
15802.86 | 1703 | 15535 | 267 | 1.69% | |
2452.67 | 1703 | 2444 | 8 | 0.33% | |
7490.00 | 1703 | 7114 | 376 | 5.02% | |
2628.00 | 1703 | 2530 | 98 | 3.73% | |
15.54 | 1702 | 1332 | -88 | -7.08% | |
2515.71 | 1703 | 2438 | 77 | 3.06% | |
5075.00 | 1707 | 4961 | 114 | 2.25% | |
2988.00 | 1703 | 3577 | -589 | -19.71% | |
2707.00 | 1703 | 2728 | -21 | -0.78% | |
5000.00 | 1702 | 4898 | 102 | 2.04% | |
7381.25 | 1702 | 8054 | -672 | -9.10% | |
2855.00 | 1702 | 2707 | 148 | 5.18% | |
591.00 | 1702 | 680.2 | -89 | -15.06% | |
大连商品交易所 | |||||
6650.00 | 1702 | 6202 | 448 | 6.74% | |
6100.00 | 1702 | 5780 | 320 | 5.25% | |
10045.00 | 1702 | 10085 | -40 | -0.40% | |
3750.00 | 1703 | 4226 | -476 | -12.69% | |
3283.33 | 1703 | 3114 | 169 | 5.15% | |
7286.67 | 1703 | 6980 | 306 | 4.20% | |
1523.33 | 1703 | 1509 | 14 | 0.92% | |
1916.67 | 1702 | 1951 | -34 | -1.77% | |
1356.00 | 1702 | 1517 | -161 | -11.87% | |
650.00 | 1702 | 632 | 18 | 2.77% | |
5.54 | 1702 | 2645 | 125 | 4.51% | |
121.38 | 1702 | 110.9 | 10 | 8.24% | |
72.80 | 1702 | 72.4 | 0.4 | 0.55% | |
8879.17 | 1702 | 8816 | 63 | 0.71% | |
2023.75 | 1703 | 1800 | 223 | 11.02% | |
© 2017年01月 生意社 | |||||
备注:现期差=现货价格-期货价格(这里的期货价格为结算价) |
01月24日 期现价差2(单位:元/吨)
商品 | 现货 | 主力合约 | |||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差 | ||
上海期货交易所 | |||||
46930.00 | 1703 | 46870 | 60 | 0.13% | |
3219.33 | 1705 | 3263 | -43 | -1.34% | |
23230.00 | 1703 | 22735 | 495 | 2.13% | |
13490.00 | 1703 | 13740 | -250 | -1.85% | |
270.40 | 1706 | 272.7 | -2.3 | -0.85% | |
3474.55 | 1702 | 2305 | 1169 | 33.64% | |
3325.00 | 1704 | 4354 | -1029 | -30.95% | |
19040.00 | 1705 | 20075 | -1035 | -5.44% | |
18700.00 | 1703 | 18645 | 55 | 0.29% | |
4015.00 | 1706 | 4125 | -110 | -2.74% | |
2587.41 | 1706 | 2616 | -28 | -1.08% | |
3782.86 | 1705 | 3555 | 227 | 6.00% | |
82200.00 | 1705 | 82530 | -330 | -0.40% | |
149000.00 | 1705 | 145380 | 3620 | 2.43% | |
郑州商品交易所 | |||||
5338.00 | 1705 | 5550 | -212 | -3.97% | |
6698.00 | 1705 | 6950 | -252 | -3.76% | |
15802.86 | 1705 | 15665 | 137 | 0.87% | |
2452.67 | 1703 | 2444 | 8 | 0.33% | |
7490.00 | 1705 | 7224 | 266 | 3.55% | |
2628.00 | 1709 | 2710 | -82 | -3.12% | |
15.54 | 1705 | 1301 | -57 | -4.58% | |
2515.71 | 1705 | 2439 | 76 | 3.02% | |
5075.00 | 1707 | 4961 | 114 | 2.25% | |
2988.00 | 1711 | 3210 | -222 | -7.43% | |
2707.00 | 1705 | 2902 | -195 | -7.20% | |
5000.00 | 1705 | 4954 | 46 | 0.92% | |
7381.25 | 1705 | 6536 | 845 | 11.45% | |
2855.00 | 1705 | 2858 | -3 | -0.11% | |
591.00 | 1705 | 525 | 66 | 11.17% | |
大连商品交易所 | |||||
6650.00 | 1705 | 6330 | 320 | 4.81% | |
6100.00 | 1705 | 6510 | -410 | -6.72% | |
10045.00 | 1705 | 10255 | -210 | -2.09% | |
3750.00 | 1705 | 4209 | -459 | -12.24% | |
3283.33 | 1705 | 2932 | 351 | 10.69% | |
7286.67 | 1705 | 7022 | 264 | 3.62% | |
1523.33 | 1705 | 1570 | -46 | -3.02% | |
1916.67 | 1705 | 1644.5 | 272 | 14.19% | |
1356.00 | 1705 | 1210 | 146 | 10.77% | |
650.00 | 1705 | 633.5 | 16 | 2.46% | |
5.54 | 1705 | 3417 | -647 | -23.36% | |
121.38 | 1703 | 101.5 | 19 | 15.65% | |
72.80 | 1702 | 72.4 | 0.4 | 0.55% | |
8879.17 | 1705 | 9160 | -280 | -3.15% | |
2023.75 | 1705 | 1831 | 192 | 9.49% | |
© 2017年01月 生意社 | |||||
备注:现期差=现货价格-期货价格(这里的期货价格为结算价) |