国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20181221 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1203.5 | 1209.5 | 1178.5 | 做空 | 0 | 1.9249 |
焦炭1905 | 2014 | 2028 | 1958 | 做空 | 4.95 | 1.7944 |
郑煤905 | 563 | 564 | 557.8 | 做空 | 0 | 1.3708 |
螺纹1905 | 3448 | 3432 | 3514 | 做多 | -0.78 | 1.4685 |
铁矿1905 | 490.5 | 487.5 | 502.5 | 做多 | 0 | 1.813 |
热卷1905 | 3434 | 3422 | 3484 | 做多 | 0 | 1.6835 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(化工) 20181221 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 11380 | 11325 | 11600 | 做多 | 0 | 1.8865 |
塑料1905 | 8520 | 8470 | 8720 | 做多 | -1.55 | 1.4827 |
PTA905 | 6192 | 6226 | 6056 | 做空 | 0 | 1.8626 |
郑醇905 | 2512 | 2524 | 2462 | 做空 | 0 | 1.6417 |
PP1905 | 8402 | 8345 | 8632 | 做多 | -1.86 | 1.8828 |
沥青1906 | 2754 | 2768 | 2698 | 做空 | 0 | 1.979 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(软商品) 20181221 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15355 | 15410 | 15135 | 做空 | -0.58 | 1.4479 |
白糖905 | 4991 | 4999 | 4957 | 做空 | 0 | 1.3567 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(贵金属) 20181221 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 280.8 | 279.9 | 283.5 | 做多 | 0.95 | 1.1023 |
沪银1906 | 3544 | 3532 | 3594 | 做多 | 1.65 | 1.3546 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(有色金属) 20181221 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1902 | 48580 | 48760 | 47860 | 做空 | 0 | 1.3708 |
沪铝1902 | 13620 | 13585 | 13760 | 做多 | 0 | 1.232 |
沪锌1902 | 21100 | 21175 | 20790 | 做空 | 0 | 1.2906 |
沪镍1905 | 89540 | 89270 | 90620 | 做多 | 0 | 1.5323 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(农副产品) 20181221 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1874 | 1876 | 1866 | 做空 | 0 | 1.047 |
豆粕1905 | 2649 | 2642 | 2677 | 做多 | -0.67 | 1.433 |
菜粕905 | 2166 | 2162 | 2184 | 做多 | 0.69 | 1.7428 |
豆油1905 | 5414 | 5402 | 5466 | 做多 | 1.32 | 1.4799 |
郑油905 | 6648 | 6698 | 6446 | 做空 | -0.81 | 1.5381 |
棕榈1905 | 4568 | 4554 | 4624 | 做多 | 0 | 1.5264 |
苹果905 | 11307 | 11342 | 11167 | 做空 | 0 | 1.4803 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(金融+能源) 20181221 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001901 | 3105 | 3119 | 3046.4 | 做空 | 0 | 1.639 |
上证501901 | 2372 | 2387 | 2312 | 做空 | 0 | 1.4232 |
中证5001901 | 4265.2 | 4281.2 | 4200 | 做空 | 0.72 | 1.6717 |
原油1903 | 403.1 | 406.5 | 393 | 做空 | 0 | 1.3883 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(轻工业) 20181221 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5084 | 5092 | 5048 | 做空 | 0 | 0.9883 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |