国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20181224 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1213 | 1220 | 1184 | 做空 | -1.48 | 1.9101 |
焦炭1905 | 1972 | 1962 | 2014 | 做多 | 0 | 1.7944 |
郑煤905 | 558.8 | 557.8 | 563.2 | 做多 | 1.06 | 1.3814 |
螺纹1905 | 3476 | 3460 | 3540 | 做多 | 0 | 1.4685 |
铁矿1905 | 494 | 493 | 500 | 做多 | 0 | 1.813 |
热卷1905 | 3432 | 3415 | 3502 | 做多 | 0 | 1.6835 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(贵金属) 20181224 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 283.5 | 282.65 | 286.1 | 做多 | 0 | 1.1023 |
沪银1906 | 3580 | 3575 | 3602 | 做多 | 0 | 1.3546 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(农副产品) 20181224 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1868 | 1870 | 1858 | 做空 | 0 | 1.047 |
豆粕1905 | 2664 | 2671 | 2634 | 做空 | -0.78 | 1.4252 |
菜粕905 | 2162 | 2156 | 2186 | 做多 | 2.47 | 1.7675 |
豆油1905 | 5424 | 5416 | 5460 | 做多 | 0 | 1.4799 |
郑油905 | 6548 | 6560 | 6500 | 做空 | 0 | 1.5381 |
棕榈1905 | 4576 | 4564 | 4624 | 做多 | 0 | 1.5264 |
苹果905 | 11528 | 11622 | 11150 | 做空 | 3.64 | 1.5167 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(轻工业) 20181224 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5070 | 5082 | 5026 | 做空 | 0 | 0.9883 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(软商品) 20181224 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15260 | 15295 | 15110 | 做空 | 0 | 1.4479 |
白糖905 | 4944 | 4973 | 4826 | 做空 | 0 | 1.3567 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(金融+能源) 20181224 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001901 | 3066.8 | 3082.8 | 3001.6 | 做空 | 0 | 1.639 |
上证501901 | 2336 | 2347 | 2290.4 | 做空 | 0 | 1.4232 |
中证5001901 | 4245.2 | 4264.2 | 4166.8 | 做空 | 0 | 1.6717 |
原油1903 | 395.7 | 399.8 | 383.5 | 做空 | 0 | 1.3883 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(化工) 20181224 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 11450 | 11510 | 11200 | 做空 | -1.43 | 1.8722 |
塑料1905 | 8560 | 8540 | 8650 | 做多 | 0 | 1.4827 |
PTA905 | 6120 | 6172 | 5916 | 做空 | 0 | 1.8626 |
郑醇905 | 2490 | 2510 | 2410 | 做空 | 0 | 1.6417 |
PP1905 | 8523 | 8562 | 8365 | 做空 | 1.47 | 1.8975 |
沥青1906 | 2720 | 2704 | 2780 | 做多 | -1.54 | 1.9636 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(有色金属) 20181224 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1902 | 48610 | 48710 | 48210 | 做空 | 1.02 | 1.381 |
沪铝1902 | 13820 | 13855 | 13680 | 做空 | 0 | 1.232 |
沪锌1902 | 20970 | 20910 | 21220 | 做多 | -1.05 | 1.2801 |
沪镍1905 | 90380 | 90700 | 89120 | 做空 | 3.56 | 1.5679 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |