国金趋势择时(贵金属) 20190130 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 285.7 | 285.1 | 287.5 | 做多 | 0 | 1.005 |
沪银1906 | 3712 | 3702 | 3754 | 做多 | 0 | 1.0138 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190130 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001902 | 3172.4 | 3159.4 | 3227.6 | 做多 | 0 | 1.0019 |
上证501902 | 2441 | 2433 | 2476.8 | 做多 | 0 | 0.9878 |
中证5001903 | 4285.2 | 4313.2 | 4169.6 | 做空 | 0 | 1.0231 |
原油1903 | 423.7 | 427.2 | 413.3 | 做空 | 0 | 0.9842 |
燃油1905 | 2675 | 2688 | 2623 | 做空 | 0 | 1.0223 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190130 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1224.5 | 1231.5 | 1193.5 | 做空 | 0 | 0.9415 |
焦炭1905 | 2041.5 | 2048.5 | 2010.5 | 做空 | 0 | 1.0954 |
郑煤905 | 574.4 | 575.4 | 568.8 | 做空 | 0 | 0.9371 |
螺纹1905 | 3696 | 3706 | 3654 | 做空 | 0 | 1.0201 |
铁矿1905 | 554 | 551 | 567 | 做多 | 0 | 1.0462 |
热卷1905 | 3608 | 3617 | 3570 | 做空 | 0 | 0.9993 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(化工) 20190130 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 11550 | 11595 | 11370 | 做空 | 0 | 0.9848 |
塑料1905 | 8650 | 8670 | 8570 | 做空 | 0 | 1.0137 |
PTA905 | 6330 | 6300 | 6450 | 做多 | 2.35 | 1.1347 |
郑醇905 | 2470 | 2486 | 2406 | 做空 | 0 | 0.9931 |
PP1905 | 8678 | 8702 | 8582 | 做空 | 0 | 1.0102 |
沥青1906 | 3056 | 3024 | 3180 | 做多 | 0 | 1.0858 |
PVC1905 | 6470 | 6480 | 6430 | 做空 | 0 | 0.9907 |
乙二醇1906 | 5188 | 5203 | 5126 | 做空 | 0 | 1.0306 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(农副产品) 20190130 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1854 | 1853 | 1860 | 做多 | 0.16 | 1.007 |
豆粕1905 | 2584 | 2596 | 2536 | 做空 | 0 | 0.9913 |
菜粕905 | 2130 | 2139 | 2094 | 做空 | -0.56 | 1.0073 |
豆油1905 | 5764 | 5752 | 5816 | 做多 | 0 | 1.002 |
郑油905 | 6708 | 6694 | 6766 | 做多 | 0 | 1.0036 |
棕榈1905 | 4800 | 4788 | 4844 | 做多 | 0 | 1.0446 |
苹果905 | 10802 | 10751 | 11008 | 做多 | -0.68 | 1.0694 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(轻工业) 20190130 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5346 | 5358 | 5294 | 做空 | 0 | 1.0932 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(软商品) 20190130 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15210 | 15185 | 15320 | 做多 | 1.66 | 1.0399 |
白糖905 | 5010 | 4995 | 5070 | 做多 | -0.71 | 1.0062 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(有色金属) 20190130 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1903 | 47420 | 47340 | 47740 | 做多 | 0 | 1.048 |
沪铝1903 | 13470 | 13500 | 13350 | 做空 | -0.11 | 1.0241 |
沪锌1903 | 21510 | 21425 | 21860 | 做多 | 1.08 | 1.0327 |
沪镍1905 | 94480 | 94130 | 95880 | 做多 | 2.63 | 1.0515 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |