国金趋势择时(有色金属) 20190131 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1903 | 47540 | 47460 | 47860 | 做多 | 0 | 1.048 |
沪铝1903 | 13515 | 13540 | 13405 | 做空 | -0.66 | 1.0175 |
沪锌1903 | 21855 | 21925 | 21575 | 做空 | 0 | 1.0327 |
沪镍1905 | 96220 | 95590 | 98740 | 做多 | 0 | 1.0515 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(化工) 20190131 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 11480 | 11530 | 11270 | 做空 | 4.68 | 1.0316 |
塑料1905 | 8820 | 8860 | 8650 | 做空 | -0.69 | 1.0068 |
PTA905 | 6492 | 6520 | 6380 | 做空 | 0 | 1.1347 |
郑醇905 | 2508 | 2523 | 2446 | 做空 | -1.97 | 0.9734 |
PP1905 | 8928 | 8979 | 8722 | 做空 | -0.83 | 1.0019 |
沥青1906 | 3176 | 3196 | 3100 | 做空 | 0 | 1.0858 |
PVC1905 | 6580 | 6600 | 6490 | 做空 | -0.46 | 0.9861 |
乙二醇1906 | 5241 | 5258 | 5173 | 做空 | -0.87 | 1.0219 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(贵金属) 20190131 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 286.9 | 286.45 | 288.2 | 做多 | 0 | 1.005 |
沪银1906 | 3729 | 3721 | 3763 | 做多 | 0 | 1.0138 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190131 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001902 | 3195 | 3203 | 3162.2 | 做空 | 0 | 1.0019 |
上证501902 | 2437 | 2432 | 2460 | 做多 | 0 | 0.9878 |
中证5001903 | 4220 | 4237 | 4150 | 做空 | 0 | 1.0231 |
原油1903 | 430 | 433.3 | 420.2 | 做空 | -2.45 | 0.9597 |
燃油1905 | 2714 | 2727 | 2662 | 做空 | -1.47 | 1.0076 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190131 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1215.5 | 1220.5 | 1192.5 | 做空 | 5.04 | 0.9919 |
焦炭1905 | 2046 | 2059 | 1994 | 做空 | -0.98 | 1.0856 |
郑煤905 | 574.4 | 575.4 | 567.8 | 做空 | -0.52 | 0.9319 |
螺纹1905 | 3727 | 3752 | 3627 | 做空 | -0.81 | 1.012 |
铁矿1905 | 573.5 | 567.5 | 600.5 | 做多 | 0 | 1.0462 |
热卷1905 | 3626 | 3648 | 3538 | 做空 | -0.75 | 0.9918 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(农副产品) 20190131 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1860 | 1858 | 1870 | 做多 | 0 | 1.007 |
豆粕1905 | 2561 | 2565 | 2543 | 做空 | 0 | 0.9913 |
菜粕905 | 2118 | 2123 | 2098 | 做空 | 0 | 1.0073 |
豆油1905 | 5734 | 5720 | 5790 | 做多 | -0.61 | 0.9959 |
郑油905 | 6712 | 6700 | 6760 | 做多 | 0 | 1.0036 |
棕榈1905 | 4774 | 4760 | 4830 | 做多 | -0.74 | 1.0372 |
苹果905 | 10956 | 10987 | 10830 | 做空 | 0 | 1.0694 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(轻工业) 20190131 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5348 | 5364 | 5284 | 做空 | -0.67 | 1.0865 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(软商品) 20190131 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15265 | 15240 | 15365 | 做多 | 0 | 1.0399 |
白糖905 | 5000 | 4990 | 5042 | 做多 | 0 | 1.0062 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |