国金趋势择时(贵金属) 20190214 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪金1906 | 287.55 | 287.1 | 288.95 | 做多 | 0.05 | 1.0105 |
沪银1906 | 3712 | 3704 | 3744 | 做多 | -0.4 | 1.0177 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(化工) 20190214 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
橡胶1905 | 11590 | 11550 | 11760 | 做多 | 0 | 1.0225 |
塑料1905 | 8545 | 8570 | 8435 | 做空 | 0 | 1.0187 |
PTA905 | 6590 | 6666 | 6286 | 做空 | 4.98 | 1.1931 |
郑醇905 | 2496 | 2478 | 2570 | 做多 | 1.29 | 1.0277 |
PP1905 | 8702 | 8744 | 8534 | 做空 | 0 | 1.0244 |
沥青1906 | 3280 | 3324 | 3104 | 做空 | 5.1 | 1.1368 |
PVC1905 | ||||||
乙二醇1906 | ||||||
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(金融+能源) 20190214 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪深3001903 | 3360.2 | 3338.2 | 3450 | 做多 | 0 | 0.9947 |
上证501903 | 2557.4 | 2541.4 | 2622.4 | 做多 | 0 | 1.0116 |
中证5001903 | 4454.2 | 4427.2 | 4565.4 | 做多 | 0 | 1.0489 |
原油1903 | 427.8 | 424.7 | 437.1 | 做多 | -2.45 | 0.9997 |
燃油1905 | ||||||
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(煤炭+钢材+建材) 20190214 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
焦煤1905 | 1296 | 1304 | 1262 | 做空 | 1.82 | 1.0616 |
焦炭1905 | 2110 | 2132 | 2022 | 做空 | 4.48 | 1.1122 |
郑煤905 | 588.6 | 589.6 | 581.4 | 做空 | -0.51 | 0.9166 |
螺纹1905 | 3754 | 3780 | 3650 | 做空 | 0 | 1.0167 |
铁矿1905 | 635 | 640 | 613 | 做空 | -2.82 | 1.0226 |
热卷1905 | 3656 | 3680 | 3560 | 做空 | -1.13 | 0.9805 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(轻工业) 20190214 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
纸浆1906 | 5510 | 5536 | 5406 | 做空 | 0 | 1.1245 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(有色金属) 20190214 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
沪铜1903 | 48280 | 48360 | 47960 | 做空 | 0 | 1.0654 |
沪铝1903 | 13385 | 13400 | 13315 | 做空 | 0 | 1.0219 |
沪锌1903 | 21630 | 21725 | 21250 | 做空 | 0 | 1.0122 |
沪镍1905 | 99680 | 100340 | 97020 | 做空 | -1.38 | 1.0345 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(农副产品) 20190214 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
玉米1905 | 1855 | 1858 | 1843 | 做空 | 0 | 0.999 |
豆粕1905 | 2604 | 2596 | 2636 | 做多 | -0.8 | 0.9683 |
菜粕905 | 2192 | 2186 | 2216 | 做多 | 1.89 | 1.0667 |
豆油1905 | 5728 | 5736 | 5696 | 做空 | 0 | 0.9887 |
郑油905 | 6704 | 6716 | 6652 | 做空 | 0 | 1.0229 |
棕榈1905 | 4766 | 4760 | 4790 | 做多 | 0 | 1.0595 |
苹果905 | 11088 | 11038 | 11288 | 做多 | 2.34 | 1.122 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |
国金趋势择时(软商品) 20190214 | ||||||
合约 | 开仓点 | 止损点 | 止盈点 | 方向 | 昨盈亏% | 净值 |
郑棉905 | 15120 | 15180 | 14870 | 做空 | 0 | 1.0526 |
白糖905 | 5057 | 5026 | 5183 | 做多 | -0.51 | 1.0259 |
说明:净值是模拟资金100万使用30%开仓,净值是从20180101到昨天值。 | ||||||
所有策略仅供参考,请投资者务必充分了解并评估期货投资咨询建议的局限性和期货市场变化的不确定性,谨慎决策并自担风险。 | ||||||
期市有风险,入市需谨慎! 咨询电话:028-61304631 |